Rezultatai po pirmojo etapo Rygoje
# | Drifteris | Porinių taškai | Kvalifikacijos taškai | Viso |
---|
1 | Gediminas Levickas | 64 | 8 | 72 |
2 | Paulius Petrauskas | 32 | 4 | 36 |
3 | Karolis Kolosovas | 32 | 1 | 33 |
4 | Andrius Vasiliauskas | 32 | 0.5 | 32.5 |
5 | Linas Klevinskas | 32 | 0.5 | 32.5 |
6 | Aurimas Janeika | 32 | 0.25 | 32.25 |
7 | Gustas Valainis | 16 | 4 | 20 |
8 | Aleksandras Ivanovas | 16 | 3 | 19 |
9 | Andrius Čibirka | 16 | 1 | 17 |
10 | Simonas Ivanovas | 16 | 0.5 | 16.5 |
11 | Tomas Malkauskas | 16 | 0.5 | 16.5 |
12 | Oskaras Juodis | 16 | 0.5 | 16.5 |
Komandinė
# | Komanda | E1 Bikernkieki | E2 Kuršėnai | E3 Kuršėnai | E4 Kulbilohu | E5 | Viso |
---|
1 | VŠĮ Drift Happens | 104.5 | | | | | 104.5 |
2 | Urta Sport | 36 | | | | | 36 |
3 | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 35.5 | | | | | 35.5 |
4 | Elephant Drift Team | 33.5 | | | | | 33.5 |
5 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 33 | | | | | 33 |
6 | Capital.com Racing Team | 32.5 | | | | | 32.5 |
7 | Side To Side drift team | 20 | | | | | 20 |
8 | Memel Drift Team | 16.5 | | | | | 16.5 |
9 | IRT-OlyBet | 0 | | | | | 0 |
Driftas.eu instagramas ir Facebookas.