2023-ųjų metų drifto čempionatas prasideda! Omane prasideda pirmosios metų varžybos, o driftas.lt padės stebėti jų eigą bei praneš karščiausias naujienas.
Įvykiai verti dėmesio
Sumažėjo drifterių, kovojančių dėl titulo skaičius – į Omaną neatvyko latvis Kristaps Bluss.
Pirmųjų treniruočių metu vietos herojus Admad Daham susprogdino variklį, o Andriaus Vasiliausko E92 lūžo kardanas.

Kvalifikacija
| Vieta | Drifteris | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN HYNES | 85.7 | 87.7 | 87.70 |
| 2 | HAITHAM ALHADIDY | 87.3 | 82.7 | 87.30 |
| 3 | STEVE BAGGSY | 79.7 | 86.7 | 86.70 |
| 4 | TARIQ ALSHAIHANI | 86.3 | 81 | 86.30 |
| 5 | AHMAD DAHAM | 85 | 70.3 | 85.00 |
| 6 | NIKOLASS BERTANS | 83.3 | 80.7 | 83.30 |
| 7 | BENEDIKTAS ČIRBA 🇱🇹 | 73.7 | 82.3 | 82.30 |
| 8 | DMYTRO ZHAIVORONO | 72 | 80.01 | 80.01 |
| 9 | CLINT VAN OORT | 80 | 68.3 | 80.00 |
| 10 | TYMUR LYPSKYI | 77.7 | 69 | 77.70 |
| 11 | AHMED AL AMRI | 74.7 | 77.3 | 77.30 |
| 12 | NASSER ALHARBALI UR | 70 | 77 | 77.00 |
| 13 | ROTYSLAV RARAHOVSK | 70 | 76.7 | 76.70 |
| 14 | ALI MAKHSEED | 76.3 | 1 | 76.30 |
| 15 | NASSER ALMUTAIRI | 73.3 | 66.7 | 73.30 |
| 16 | RAFAATH AL YAHYAI | 72.7 | 70.7 | 72.70 |
| 17 | ALI AL SHAIHANI | 1 | 72 | 72.00 |
| 18 | EDGARS KROGERIS | 72 | 1 | 72.00 |
| 19 | HAMDAN ALNAHYAN | 1 | 72 | 72.00 |
| 20 | NICHOLAS SOLOMON | 71.3 | 68 | 71.30 |
| 21 | ANDRIUS VASILIAUSKAS 🇱🇹 | 70 | 1 | 70.00 |
| 22 | IAN BIZZ PHILLIPS | 65 | 67 | 67.00 |
| 23 | RIYADH AL MABSALI | 47 | 65 | 65.00 |
| 24 | ALI AL BALUSHI | 64.7 | 54 | 64.70 |
| 25 | SAEED AHMAD | 63.7 | 55 | 63.70 |
| 26 | HAZAA AL HOSANI | 62 | 63.3 | 63.30 |
| 27 | MOHAMMED AL MANSO | 63.3 | 52.3 | 63.30 |
| 28 | MICK KELLY | 44 | 63 | 63.00 |
| 29 | OLEKSANDR KATANTSE | 1 | 59.3 | 59.30 |
| 30 | AYMAN BOU FAKERELD | 1 | 57.3 | 57.30 |
| 31 | HUSSEIN MESSELMANI | 53 | 56.7 | 56.70 |
| 32 | MESYAR NAWAF ABUSH | 56.7 | 44.3 | 56.70 |
| 33 | SERHII KREMETS | 55.7 | 52 | 55.70 |
| 34 | FOO WEI SHERN | 52.3 | 1 | 52.30 |
| 35 | YASSER AL SHATER | 34 | 47 | 47.00 |
Porinių lentelė




