Formula Drift 2026
Formula Drift asmeninė įskaita
Šeštasis iš aštuonių Formula Drift etapų vyks rugsėjo 24 – 26 dienomis Las Vegase.
| # | Drifteris | E1 Long Beach | E2 Atlanta | E3 Orlando | E4 Stafford | E5 Indy | E6 Seattle | E7 Las Vegas | E8 Long Beach | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES DEANE | 14 | 43 | 41 | 51 | 1 | 14 | 164 | ||
| 2 | CONOR SHANAHAN | 51 | 21 | 1 | 32 | 1 | 53 | 159 | ||
| 3 | BRANDEN SORENSEN | 21 | 32 | 31 | 23 | 1 | 32 | 140 | ||
| 4 | JACK SHANAHAN | 33 | 11 | 21 | 41 | 4 | 21 | 131 | ||
| 5 | AURIMAS BAKCHIS | 21 | 34 | 51 | 21 | 2 | 1 | 130 | ||
| 6 | FREDRIC AASBO | 41 | 1 | 32 | 11 | 1 | 41 | 127 | ||
| 7 | DYLAN HUGHES | 21 | 21 | 21 | 24 | 1 | 1 | 89 | ||
| 8 | MATT FIELD | 1 | 11 | 21 | 11 | 3 | 31 | 78 | ||
| 9 | RYAN TUERCK | 11 | 21 | 11 | 21 | 1 | 11 | 76 | ||
| 10 | COLE RICHARDS | 31 | 11 | 13 | 0 | 1 | 11 | 67 | ||
| 11 | BEN HOBSON | 11 | 0 | 1 | 31 | 1 | 21 | 65 | ||
| 12 | CHRIS FORSBERG | 12 | 21 | 24 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||
| 13 | VAUGHN GITTIN JR | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | ||||
| 14 | DAN BURKETT | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 36 | ||
| 15 | ADAM LZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 21 | 36 | ||
| 16 | CODY BUCHANAN | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 21 | 36 | ||
| 17 | SIMEN OLSEN | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 35 | |||
| 18 | TRENTON BEECHUM | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11 | 35 | ||
| 19 | DANIEL STUKE | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 26 | ||
| 20 | ANDY HATELEY | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 26 | ||
| 21 | RUDY HANSEN | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | ||
| 22 | WATARU MASUYAMA | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| 23 | DIEGO HIGA | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||||
| 24 | KEN GUSHI | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| 25 | DEREK MADISON | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | ||
| 26 | JHONNATTAN CASTRO | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| 27 | RYAN LITTERAL | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| 28 | TOMMY LEMAIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
| 29 | ROME CHARPENTIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | ||
| 30 | JEFF JONES | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 31 | HIROYA MINOWA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 32 | CONNOR O’SULLIVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 33 | NATE CHEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 34 | FEDERICO SCERIFFO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Daugiau apie Formula Drift čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

