Formula Drift 2026
Formula Drift asmeninė įskaita
Šeštasis iš aštuonių Formula Drift etapų vyks rugpjūčio 21 – 22 dienomis Sietle.
| # | Drifteris | E1Q | T | E2Q | T | E3Q | T | E4Q | T | E5Q | T | E6 | E7 | E8 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES DEANE | 4 | 10 | 3 | 40 | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | 0 | 150 | |||
| 2 | AURIMAS BAKCHIS | 1 | 20 | 4 | 30 | 1 | 50 | 1 | 20 | 2 | 0 | 129 | |||
| 3 | JACK SHANAHAN | 3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 40 | 4 | 0 | 110 | |||
| 4 | BRANDEN SORENSEN | 1 | 20 | 2 | 30 | 1 | 30 | 3 | 20 | 1 | 0 | 108 | |||
| 5 | CONOR SHANAHAN | 1 | 50 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 106 | |||
| 6 | DYLAN HUGHES | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 0 | 88 | |||
| 7 | FREDRIC AASBO | 1 | 40 | 1 | 0 | 2 | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 86 | |||
| 8 | RYAN TUERCK | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 0 | 65 | |||
| 9 | CHRIS FORSBERG | 2 | 10 | 1 | 20 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | |||
| 10 | COLE RICHARDS | 1 | 30 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 56 | |||||
| 11 | VAUGHN GITTIN JR | 1 | 50 | 51 | |||||||||||
| 12 | MATT FIELD | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | 0 | 47 | |||
| 13 | BEN HOBSON | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 44 | |||
| 14 | DAN BURKETT | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 35 | |||
| 15 | SIMEN OLSEN | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 34 | |||||
| 16 | WATARU MASUYAMA | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||
| 17 | TRENTON BEECHUM | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 24 | |||||
| 18 | DIEGO HIGA | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||||||
| 19 | ADAM LZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 20 | KEN GUSHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 21 | DANIEL STUKE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | |||
| 22 | CODY BUCHANAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | |||
| 23 | DEREK MADISON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | |||
| 24 | ANDY HATELEY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | |||
| 25 | JHONNATTAN CASTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 26 | RYAN LITTERAL | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 27 | RUDY HANSEN | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
| 28 | JEFF JONES | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||||
| 29 | HIROYA MINOWA | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
| 30 | CONNOR O’SULLIVAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 31 | TOMMY LEMAIRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 32 | NATE CHEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 33 | FEDERICO SCERIFFO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 34 | ROME CHARPENTIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Daugiau apie Formula Drift čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

