Formula Drift 2026
Formula Drift asmeninė įskaita
Paskutinis Formula Drift etapas vyks spalio 24 – 26 dienomis Long Beache.
| # | Drifteris | E1 Long Beach | E2 Atlanta | E3 Orlando | E4 Stafford | E5 Indy | E6 Seattle | E7 Las Vegas | E8 Long Beach | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONOR SHANAHAN | 51 | 21 | 1 | 32 | 1 | 53 | 53 | 212 | |
| 2 | JAMES DEANE | 14 | 43 | 41 | 51 | 1 | 14 | 1 | 165 | |
| 3 | BRANDEN SORENSEN | 21 | 32 | 31 | 23 | 1 | 32 | 24 | 164 | |
| 4 | JACK SHANAHAN | 33 | 11 | 21 | 41 | 4 | 21 | 31 | 162 | |
| 5 | AURIMAS BAKCHIS | 21 | 34 | 51 | 21 | 2 | 1 | 1 | 131 | |
| 6 | FREDRIC AASBO | 41 | 1 | 32 | 11 | 1 | 41 | 1 | 128 | |
| 7 | MATT FIELD | 1 | 11 | 21 | 11 | 3 | 31 | 41 | 119 | |
| 8 | DYLAN HUGHES | 21 | 21 | 21 | 24 | 1 | 1 | 1 | 90 | |
| 9 | RYAN TUERCK | 11 | 21 | 11 | 21 | 1 | 11 | 11 | 87 | |
| 10 | CHRIS FORSBERG | 12 | 21 | 24 | 1 | 1 | 1 | 22 | 82 | |
| 11 | COLE RICHARDS | 31 | 11 | 13 | 0 | 1 | 11 | 11 | 78 | |
| 12 | BEN HOBSON | 11 | 0 | 1 | 31 | 1 | 21 | 1 | 66 | |
| 13 | DANIEL STUKE | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 31 | 57 | |
| 14 | TRENTON BEECHUM | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11 | 21 | 56 | |
| 15 | VAUGHN GITTIN JR | 51 | 51 | |||||||
| 16 | DAN BURKETT | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 47 | |
| 17 | ADAM LZ | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 21 | 11 | 47 | |
| 18 | CODY BUCHANAN | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
| 19 | ANDY HATELEY | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 37 | |
| 20 | RUDY HANSEN | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 37 | |
| 21 | SIMEN OLSEN | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 36 | ||
| 22 | WATARU MASUYAMA | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 23 | KEN GUSHI | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 | |
| 24 | TOMMY LEMAIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 27 | |
| 25 | DIEGO HIGA | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||||
| 26 | Shinji Minowa | 1 | 21 | 22 | ||||||
| 27 | DEREK MADISON | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 28 | JHONNATTAN CASTRO | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 29 | RYAN LITTERAL | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 30 | ROME CHARPENTIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 16 | |
| 31 | JEFF JONES | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 32 | HIROYA MINOWA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 33 | CONNOR O’SULLIVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 34 | NATE CHEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 35 | FEDERICO SCERIFFO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Daugiau apie Formula Drift čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

