Drift Kings 2026
Drift Kings asmeninė įskaita
Penktasis ir šeštasis Drift Kings etapai vyks pirmąjį spalio savaitgalį Graikijoje.
| # | Drifteris | E1 Vokietija 🇩🇪 | E2 Prancūzija 🇫🇷 | E3 Vengrija 🇭🇺 | E4 Vengrija 🇭🇺 | E5 Graikija 🇬🇷 | E6 Graikija 🇬🇷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Levickas | 110 | 110 | 110 | 73 | 0 | 0 |
| 2 | Lobmayer Erik | 90 | 76 | 116 | 60 | 0 | 0 |
| 3 | Porkoláb Péter | 112 | 73 | 73 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | Sandra Janušauskaitė | 40 | 111 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | Patrik Cselotei | 0 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Petricevic | 0 | 0 | 104 | 118 | 0 | 0 |
| 7 | Logan Postigo | 0 | 121 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moscovciuc Valeri | 0 | 40 | 70 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | Andrius Vasiliauskas | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Druzsin Mátyás | 0 | 0 | 78 | 50 | 0 | 0 |
| 11 | Gustas Valainis | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Jozou | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sener Uwe | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Brandner | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |
| 15 | Girda Rares | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | Zwanenburg Roene | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Dokter | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 |
| 18 | Havrylenko Artur | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 19 | Marcin Banowicz | 0 | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 |
| 20 | Magyar Tamás | 0 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 |
| 21 | Mougenot Dylan | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksic Sacha | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cselotei Csaba | 0 | 0 | 40 | 44 | 0 | 0 |
| 24 | Enzo Surace | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kordian Trela-Muchewicz | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Perrottet | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Schrimpf Manuel | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Franz Kuncic | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 29 | Behrendt Jan | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Visser Lars | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vaclav Burian | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 32 | Stöckli Roger | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Du Pasquier Gregoire | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Van Hoorick Pieter | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vlad Stanescu | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 36 | Nagy Rafael | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 37 | Adam Frederic | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ritzmann Denise | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cedric Latscha | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kos Niels | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Holger Kern | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Severin Stoeckli | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Luc Metz | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dylan Kaynak | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nikola Ilic | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Natalia Iocsak | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jan Hejda | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Arnas Kazokevičius | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Viktor Andersson | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 50 | Révhelyi Péter | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Daugiau apie Drift Kings skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

