Drift Kings 2026
Drift Kings asmeninė įskaita
Trečiasis Drift Kings etapas vyks rugpjūčio 28 – 29 dienomis Vengrijoje.
| # | Drifteris | E1 Vokietija 🇩🇪 | E2 Prancūzija 🇫🇷 | E3 Vengrija 🇭🇺 | E4 Vengrija 🇭🇺 | E5 Graikija 🇬🇷 | E6 Kipras 🇨🇾 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levickas Gediminas | 110 | 110 | 110 | 330 | |||
| 2 | Lobmayer Erik | 90 | 76 | 116 | 282 | |||
| 3 | Porkoláb Péter | 112 | 73 | 73 | 258 | |||
| 4 | Janusauskaite Sandra | 40 | 111 | 40 | 191 | |||
| 5 | Logan Postigo | 0 | 121 | 51 | 172 | |||
| 6 | Patrik Cselotei | 0 | 0 | 130 | 130 | |||
| 7 | Vasiliauskas Andrius | 128 | 0 | 0 | 128 | |||
| 8 | Kevin Jozou | 0 | 110 | 0 | 110 | |||
| 9 | Moscovciuc Valeri | 0 | 40 | 70 | 110 | |||
| 10 | Adrian Petricevic | 0 | 0 | 104 | 104 | |||
| 11 | Sener Uwe | 51 | 51 | 0 | 102 | |||
| 12 | Zwanenburg Roene | 96 | 0 | 0 | 96 | |||
| 13 | Mougenot Dylan | 50 | 40 | 0 | 90 | |||
| 14 | Aleksic Sacha | 40 | 50 | 0 | 90 | |||
| 15 | Enzo Surace | 0 | 78 | 0 | 78 | |||
| 16 | Druzsin Mátyás | 0 | 0 | 78 | 78 | |||
| 17 | Michael Perrottet | 0 | 72 | 0 | 72 | |||
| 18 | Marcin Banowicz | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
| 19 | Schrimpf Manuel | 71 | 0 | 0 | 71 | |||
| 20 | Behrendt Jan | 70 | 0 | 0 | 70 | |||
| 21 | Visser Lars | 70 | 0 | 0 | 70 | |||
| 22 | Stöckli Roger | 41 | 20 | 0 | 61 | |||
| 23 | Du Pasquier Gregoire | 40 | 20 | 0 | 60 | |||
| 24 | Van Hoorick Pieter | 20 | 40 | 0 | 60 | |||
| 25 | Adam Frederic | 0 | 55 | 0 | 55 | |||
| 26 | Markus Dokter | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
| 27 | Ritzmann Denise | 54 | 0 | 0 | 54 | |||
| 28 | Cedric Latscha | 0 | 54 | 0 | 54 | |||
| 29 | Kos Niels | 51 | 0 | 0 | 51 | |||
| 30 | Holger Kern | 51 | 0 | 0 | 51 | |||
| 31 | Severin Stoeckli | 0 | 51 | 0 | 51 | |||
| 32 | Luc Metz | 0 | 51 | 0 | 51 | |||
| 33 | Dylan Kaynak | 0 | 51 | 0 | 51 | |||
| 34 | Magyar Tamás | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 35 | Nikola Ilic | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 36 | Natalia Iocsak | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 37 | Girda Rares | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 38 | Jan Hejda | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 39 | Arnas Kazokevičius | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 40 | Kozlowski Piter | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
| 41 | Kos Dennis | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
| 42 | Van Branteghem Karel | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
| 43 | David Meunier | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
| 44 | Schirmer Christian | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
| 45 | Havrylenko Artur | 43 | 0 | 0 | 43 | |||
| 46 | Visser Niels | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
| 47 | Arslan Sinan | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
| 48 | Checchin Massimo | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
| 49 | Pierre Alessio | 0 | 41 | 0 | 41 | |||
| 50 | Alexandru Dumitru | 0 | 41 | 0 | 41 | |||
| 51 | Petyo Radichev | 0 | 0 | 41 | 41 | |||
| 52 | Kosak Maron | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 53 | Müller Michael | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 54 | Rinsoz Steve | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 55 | Schneider Fabien | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 56 | Maier Stefan | 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 57 | Florent Magard | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
| 58 | Filip Jaeger | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
| 59 | Filipe Goncalves | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
| 60 | Robin Raphoz | 0 | 40 | 0 | 40 | |||
| 61 | Vlad Stanescu | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| 62 | Ivan Markic | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| 63 | Cselotei Csaba | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| 64 | Nagy Rafael | 0 | 0 | 40 | 40 | |||
| 65 | Erbay Mevlut | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 66 | Burda Vladyslav | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 67 | Hendrickx Kain | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 68 | Michal Fojtik | 0 | 20 | 0 | 20 |
Daugiau apie Drift Kings skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


