Drift Kings 2026
Drift Kings asmeninė įskaita
2027-ųjų Drift Kings čempionato tvarkaraštis bus paskelbtas gruodžio mėnesį.
| # | Drifteris | E1 Vokietija 🇩🇪 | E2 Prancūzija 🇫🇷 | E3 Vengrija 🇭🇺 | E4 Vengrija 🇭🇺 | E5 Graikija 🇬🇷 | E6 Graikija 🇬🇷 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Lobmayer | 90 | 76 | 116 | 60 | 110 | 156 | 608 |
| 2 | Gediminas Levickas | 110 | 110 | 110 | 73 | 53 | 112 | 568 |
| 3 | Péter Porkoláb | 112 | 73 | 73 | 40 | 124 | 144 | 566 |
| 4 | Adrian Petricevic | 0 | 0 | 104 | 118 | 71 | 188 | 481 |
| 5 | Sandra Janušauskaitė | 40 | 111 | 40 | 40 | 51 | 142 | 424 |
| 6 | Petyo Radichev | 0 | 0 | 41 | 0 | 110 | 230 | 381 |
| 7 | Rome Charpentier | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 260 | 335 |
| 8 | Anastasios Harkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 240 | 312 |
| 9 | Patrik Cselotei | 0 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 | 230 |
| 10 | Borislav Terziyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 102 | 218 |
| 11 | Martin Nikolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 146 | 187 |
| 12 | Pavlin Penev | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 102 | 180 |
| 13 | Nikola Popov | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 102 | 173 |
| 14 | Logan Postigo | 0 | 121 | 51 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 15 | Gabriel Minkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 102 | 153 |
| 16 | Moscovciuc Valeri | 0 | 40 | 70 | 40 | 0 | 0 | 150 |
| 17 | Dimitris Giannopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 80 | 131 |
| 18 | Kemal Soylu | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 80 | 131 |
| 19 | Andrius Vasiliauskas | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 20 | Druzsin Mátyás | 0 | 0 | 78 | 50 | 0 | 0 | 128 |
| 21 | Gustas Valainis | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 22 | Kevin Jozou | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 23 | Sener Uwe | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 24 | Daniel Brandner | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 25 | Adam Vass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 26 | Drago Roglinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 27 | Kevin Siegrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 28 | Girda Rares | 0 | 0 | 51 | 50 | 0 | 0 | 101 |
| 29 | Dmitriy Illyuk | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 0 | 101 |
| 30 | Zwanenburg Roene | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 31 | Markus Dokter | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 95 |
| 32 | Havrylenko Artur | 43 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 93 |
| 33 | Marcin Banowicz | 0 | 0 | 72 | 20 | 0 | 0 | 92 |
| 34 | Magyar Tamás | 0 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 |
| 35 | Mougenot Dylan | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 36 | Aleksic Sacha | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 37 | Cselotei Csaba | 0 | 0 | 40 | 44 | 0 | 0 | 84 |
| 38 | Enzo Surace | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 39 | Kordian Trela-Muchewicz | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 40 | Michael Perrottet | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 41 | Schrimpf Manuel | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 42 | Franz Kuncic | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 43 | Michal Fojtik | 0 | 20 | 0 | 0 | 51 | 0 | 71 |
| 44 | Behrendt Jan | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 45 | Visser Lars | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 46 | Vaclav Burian | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 47 | Stöckli Roger | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 48 | Du Pasquier Gregoire | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 49 | Van Hoorick Pieter | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 50 | Vlad Stanescu | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 |
Daugiau apie Drift Kings skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


