Baltijos drifto čempionatas 2026
Baltijos drifto čempionatas asmeninė įskaita
| # | Drifteris | E1 Estija 🇪🇪 | E2 Estija 🇪🇪 | E3 Lietuva 🇱🇹 | E4 Latvija 🇱🇻 | E5 Lietuva🇱🇹 | E6 Latvija 🇱🇻 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Oskar Hääl | 76 | 96 | 106 | 44 | 16.5 | 103 | 441.5 |
| 2 | Daniels Baumanis | 86 | 52 | 103 | 50 | 94 | 385 | |
| 3 | Graig Meriloo | 40 | 80 | 96 | 82 | 34 | 52 | 384 |
| 4 | Edgars Kroģeris | 104 | 50 | 79 | 48.5 | 49 | 32.5 | 363 |
| 5 | Gustas Valainis | 35 | 112 | 42 | 56 | 58 | 58 | 361 |
| 6 | Andrius Vasiliauskas | 92 | 33 | 52 | 98 | 20 | 44 | 339 |
| 7 | Mārtiņš Immermanis | 54 | 67 | 36 | 18 | 56 | 80 | 311 |
| 8 | Ruudi Lumiste | 34 | 34 | 50 | 48.5 | 67 | 233.5 | |
| 9 | Oskaras Juodis | 0 | 32.5 | 44 | 66 | 16.5 | 18 | 177 |
| 10 | Karel Piiroja | 34 | 58 | 32.25 | 33 | 157.25 | ||
| 11 | Rolands Bērziņš | 34 | 35 | 36 | 16.5 | 121.5 | ||
| 12 | Kristjan Salmre | 49 | 17 | 0.5 | 32.5 | 99 | ||
| 13 | Aurimas Vaškelis | 34 | 44 | 16.5 | 94.5 | |||
| 14 | Alvis Ledskalniņš | 33 | 34 | 20 | 87 | |||
| 15 | Voldemars Silins | 50 | 34 | 84 | ||||
| 16 | Audrius Kasparas | 16.5 | 0 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | 16.25 | 82 |
| 17 | Michael Reiljan | 51 | 17 | 68 | ||||
| 18 | Donatas Macpreikšas | 17 | 16.25 | 32.5 | 65.75 | |||
| 19 | Sandra Janušauskaitė | 32.5 | 0 | 33 | 65.5 | |||
| 20 | Frederik Strelkov | 54 | 54 | |||||
| 21 | Benediktas Čirba | 54 | 54 | |||||
| 22 | Gediminas Levickas | 52 | 52 | |||||
| 23 | Emilis Valeika | 34 | 34 | |||||
| 24 | Mihkel Norman Tults | 34 | 34 | |||||
| 25 | Egidijus Didžiulis | 33 | 33 | |||||
| 26 | Ken Olbrei | 0 | 32.5 | 32.5 | ||||
| 27 | Andrius Cipas | 17 | 17 | |||||
| 28 | Karolis Kolosovas | 17 | 17 | |||||
| 29 | Eva Nox | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | |||
| 30 | Simonas Ivanovas | 16.25 | 16.25 |
Daugiau apie čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


