Lietuvos drifto čempionatas STREET 2026
Lietuvos drifto čempionatas STREET komandinė įskaita
Penktasis STREET etapas vyks paskutinį rugpjūčio savaitgalį Klaipėdos rajone.
| # | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Madžiūnai | E5 Klaipėda | E6 Kuršėnai | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVTDriftTeam | 152 | 142 | 196 | 108 | 598 | ||
| 2 | UWAGA MOTORSPORT | 114 | 150 | 69 | 73 | 406 | ||
| 3 | NKTK – NIEKO TOKIO | 119 | 122.5 | 32.75 | 115 | 389.25 | ||
| 4 | Westside Drift Team | 108.5 | 64.5 | 70.1 | 99.1 | 342.2 | ||
| 5 | Elephant Drift Team | 51.5 | 84 | 91 | 64.75 | 291.25 | ||
| 6 | Drift Happens | 50.25 | 52 | 84.5 | 83.5 | 270.25 | ||
| 7 | SpintOut Drift Team | 33 | 20.2 | 33 | 67.25 | 153.45 | ||
| 8 | RTW LT | 68.25 | 32.5 | 48.75 | 149.5 | |||
| 9 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 62.1 | 67 | 129.1 | ||||
| 10 | KART | 42.35 | 26.6 | 40.5 | 109.45 | |||
| 11 | Side to Side drift team | 20.2 | 10.1 | 33 | 63.3 | |||
| 12 | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 17 | 16.25 | 10.1 | 16.25 | 59.6 | ||
| 13 | Rev&Shred Drift Team | 26.35 | 26.35 |
Lietuvos drifto čempionatas STREET asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Madžiūnai | E5 Klaipėda | E6 Kuršėnai | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Šakalys | OVTDriftTeam | 102 | 98 | 102 | 34 | 336 | ||
| 2 | Benas Jonutis | NKTK – NIEKO TOKIO | 100 | 106 | 16.25 | 77 | 299.25 | ||
| 3 | Arūnas Petkus | OVTDriftTeam | 50 | 44 | 94 | 74 | 262 | ||
| 4 | Elvinas Stulpinas | Westside drift team | 76.5 | 16.25 | 60 | 89 | 241.75 | ||
| 5 | Karolis Bašinskas | UWAGA MOTORSPORT | 38 | 84 | 35 | 56 | 213 | ||
| 6 | Airidas Sadauskas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 64.25 | 52 | 33 | 18 | 167.25 | ||
| 7 | Jonas Akelaitis | UWAGA MOTORSPORT | 56 | 66 | 10.1 | 17 | 149.1 | ||
| 8 | Lukas Kundrotas | KART | 10.1 | 16.5 | 16.5 | 104 | 147.1 | ||
| 9 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 16.25 | 19 | 68 | 32.5 | 135.75 | ||
| 10 | Mantas Antanavičius | Drift Happens | 34 | 33 | 16.5 | 51 | 134.5 | ||
| 11 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 16.5 | 17 | 79 | 17 | 129.5 | ||
| 12 | Tomas Grybas | – | 32.25 | 10.1 | 33 | 52 | 127.35 | ||
| 13 | Vytautas Šimėnas | Team LT | 49 | 48.25 | 28 | 125.25 | |||
| 14 | Edvinas Andriukevičius | Elephant Drift Team | 0 | 32.5 | 49 | 32.5 | 114 | ||
| 15 | Danielius Šidlauskas | SpinOut Drift Team | 33 | 10.1 | 16.5 | 51 | 110.6 | ||
| 16 | Dovydas Žvinakevičius | UWAGA MOTORSPORT | 58 | 10.1 | 34 | 0 | 102.1 | ||
| 17 | Domantas Činskis | Drift Foxes Šiauliai | 20 | 36 | 10.1 | 34 | 100.1 | ||
| 18 | Kasparas Mikėnas | IRT | 10.1 | 52 | 34 | 96.1 | |||
| 19 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 32.5 | 10.1 | 42 | 10.1 | 94.7 | ||
| 20 | Mindaugas Jurkus | NKTK – NIEKO TOKIO | 19 | 16.5 | 16.5 | 38 | 90 | ||
| 21 | Vaidas Šipaila | RTW LT | 20 | 16.25 | 16.25 | 32.5 | 85 | ||
| 22 | Paulius Danilevičius | OVTDriftTeam | 16.5 | 35 | 16.5 | 16.5 | 84.5 | ||
| 23 | Rapolas Čirba | RTW LT | 48.25 | 16.25 | 16.25 | 80.75 | |||
| 24 | Aivaras Jakaitis | Westside drift team | 10.1 | 48.25 | 10.1 | 10.1 | 78.55 | ||
| 25 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 50 | 16.5 | 10.1 | 76.6 | |||
| 26 | Raimondas Žemaitaitis | KART | 32.25 | 10.1 | 24 | 66.35 | |||
| 27 | Vilius Prižgintas | NKTK – NIEKO TOKIO | 17 | 16.5 | 16.25 | 16.25 | 66 | ||
| 28 | Deividas Šimkūnas | UWAGA MOTORSPORT | 32.5 | 16.5 | 17 | 66 | |||
| 29 | Lukas Rasimavičius | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 17 | 16.25 | 10.1 | 16.25 | 59.6 | ||
| 30 | Justas Paulaitis | Elephant Drift Team | 19 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 55.45 | ||
| 31 | Grėjus Joris Būgenis | – | 17 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 53.45 | ||
| 32 | Aivaras Jonikavičius | Elephant Drift Team | 16.25 | 34 | 50.25 | ||||
| 33 | Neringa Žutautaitė | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.5 | 46.8 | ||
| 34 | Dovydas Kelmelis | UWAGA MOTORSPORT | 10.1 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 46.55 | ||
| 35 | Tadas Dambrauskas | Elephant Drift Team | 18 | 16.25 | 10.1 | 44.35 | |||
| 36 | Kristupas Pakienas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 10.1 | 34 | 44.1 | ||||
| 37 | Deividas Liukpetris | OVTDriftTeam | 16.5 | 10.1 | 16.5 | 43.1 | |||
| 38 | Lukas Nenartavičius | SpinOut Drift Team | 10.1 | 16.5 | 16.25 | 42.85 | |||
| 39 | Ignas Ūselis | Westside drift team | 32.5 | 10.1 | 42.6 | ||||
| 40 | Rolandas Misauskas | – | 32.5 | 10.1 | 42.6 | ||||
| 41 | Rokas Bendaravičius | – | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 40.4 | ||
| 42 | Artūras Fiodorovas | Westside drift team | 17 | 10.1 | 10.1 | 37.2 | |||
| 43 | Paulius Jonytis | – | 16.5 | 10.1 | 0 | 10.1 | 36.7 | ||
| 44 | Edvinas Labutis | UWAGA MOTORSPORT | 16.5 | 10.1 | 10.1 | 36.7 | |||
| 45 | Egidijus Druskinis | NKTK – NIEKO TOKIO | 10.1 | 16.5 | 10.1 | 36.7 | |||
| 46 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | 0 | 16.25 | 36.45 | ||
| 47 | Edgaras Siurblys | Elephant Drift Team | 34 | 34 | |||||
| 48 | Kernius Skirmantas | – | 34 | 34 | |||||
| 49 | Žygimantas Buožius | – | 33 | 33 | |||||
| 50 | Benediktas Daučionas | Elephant Drift Team | 32.25 | 32.25 | |||||
| 51 | Linas Sutkus | SpinOut Drift Team | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 30.3 | |||
| 52 | Giedrius Samuilis | OVTDriftTeam | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 30.3 | ||
| 53 | Justas Špeckis | MB SPORT CLUB | 10.1 | 16.25 | 26.35 | ||||
| 54 | Joris Švilpa | Elephant Drift Team | 10.1 | 16.25 | 26.35 | ||||
| 55 | Rokas Kudulis | – | 10.1 | 0 | 10.1 | 20.2 | |||
| 56 | Robertas Skersys | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | 0 | 20.2 | |||
| 57 | Lukas Morkis | Elephant Drift Team | 16.5 | 16.5 | |||||
| 58 | Arnas Malakas | Angle Control | 16.5 | 16.5 | |||||
| 59 | Povilas Brazauskas | Side to Side drift team | 16.5 | 16.5 | |||||
| 60 | Kornelijus Šapkinas | – | 16.25 | 16.25 | |||||
| 61 | Tadas Stašelis | Rev&Shred Drift Team | 16.25 | 16.25 | |||||
| 62 | Arnas Šiugždinis | Viskas arba nieko | 16.25 | 16.25 | |||||
| 63 | Stasys Gvažiauskas | Westside drift team | 16.25 | 16.25 | |||||
| 64 | Nerijus Kilčiauskas | SpinOut Drift Team | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
| 65 | Akvilė Mažvilaitė | Side to Side drift team | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | |||
| 66 | Veronika Simėnaitė | NKTK – NIEKO TOKIO | 0 | 10.1 | 10.1 | ||||
| 67 | Juozas Lukošius | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 68 | Vaidas Plaktukas | Rev&Shred Drift Team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 69 | Renatas Laumakis | – | 10.1 | 10.1 | |||||
| 70 | Edgar Kochanovskij | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 71 | Daivaras Uktveris | – | 10.1 | 10.1 | |||||
| 72 | Emilis Pilipavičius | – | 10.1 | 10.1 | |||||
| 73 | Lukas Mineikis | Westside drift team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 74 | Tomas Kriaučiūnas | Viko Racing | 10.1 | 10.1 | |||||
| 75 | Geraldas Ž. Šlapikas | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 76 | Robert Lavreckij | VŠĮ Drift happens | 10.1 | 10.1 | |||||
| 77 | Klaudijus Verentinskas | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Ernestas Arčevskis | – | 0 | 0 | |||||
| 79 | Eugenijus Samuilis | – | 0 | 0 | |||||
| 80 | Mantas Bagdonas | Westside drift team | 0 | 0 | |||||
| 81 | Ilja Gordeičuk | Side to Side drift team | 0 | 0 | |||||
| 82 | Sandra Bagdonaitė | Elephant Drift Team | 0 | 0 |

Daugiau apie čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

