Contents
Lietuvos drifto čempionatas STREET 2026
Lietuvos drifto čempionatas STREET asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Alytus | E5 Klaipėda | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Šakalys | OVTDriftTeam | 102 | 102 | ||||
| 2 | Benas Jonutis | NKTK – NIEKO TOKIO | 100 | 100 | ||||
| 3 | Elvinas Stulpinas | Westside drift team | 76.5 | 76.5 | ||||
| 4 | Airidas Sadauskas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 64.25 | 64.25 | ||||
| 5 | Dovydas Žvinakevičius | UWAGA MOTORSPORT | 58 | 58 | ||||
| 6 | Jonas Akelaitis | UWAGA MOTORSPORT | 56 | 56 | ||||
| 7 | Arūnas Petkus | OVTDriftTeam | 50 | 50 | ||||
| 8 | Rapolas Čirba | RTW LT | 48.25 | 48.25 | ||||
| 9 | Karolis Bašinskas | UWAGA MOTORSPORT | 38 | 38 | ||||
| 10 | Mantas Antanavičius | VŠĮ Drift happens | 34 | 34 | ||||
| 11 | Danielius Šidlauskas | SpinOut Drift Team | 33 | 33 | ||||
| 12 | Ignas Ūselis | Westside drift team | 32.5 | 32.5 | ||||
| 13 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 32.5 | 32.5 | ||||
| 14 | Deividas Šimkūnas | UWAGA MOTORSPORT | 32.5 | 32.5 | ||||
| 15 | Tomas Grybas | – | 32.25 | 32.25 | ||||
| 16 | Raimondas Žemaitaitis | KART | 32.25 | 32.25 | ||||
| 17 | Vaidas Šipaila | RTW LT | 20 | 20 | ||||
| 18 | Domantas Činskis | Drift Foxes Šiauliai | 20 | 20 | ||||
| 19 | Justas Paulaitis | Elephant Drift Team | 19 | 19 | ||||
| 20 | Mindaugas Jurkus | NKTK – NIEKO TOKIO | 19 | 19 | ||||
| 21 | Tadas Dambrauskas | Elephant Drift Team | 18 | 18 | ||||
| 22 | Lukas Rasimavičius | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 17 | 17 | ||||
| 23 | Vilius Prižgintas | NKTK – NIEKO TOKIO | 17 | 17 | ||||
| 24 | Grėjus Joris Būgenis | – | 17 | 17 | ||||
| 25 | Artūras Fiodorovas | Westside drift team | 17 | 17 | ||||
| 26 | Paulius Jonytis | – | 16.5 | 16.5 | ||||
| 27 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 16.5 | 16.5 | ||||
| 28 | Paulius Danilevičius | OVTDriftTeam | 16.5 | 16.5 | ||||
| 29 | Edvinas Labutis | UWAGA MOTORSPORT | 16.5 | 16.5 | ||||
| 30 | Arnas Šiugždinis | Viskas arba nieko | 16.25 | 16.25 | ||||
| 31 | Stasys Gvažiauskas | Westside drift team | 16.25 | 16.25 | ||||
| 32 | Rasmuntas Antanavičius | VŠĮ Drift happens | 16.25 | 16.25 | ||||
| 33 | Kasparas Mikėnas | IRT | 10.1 | 10.1 | ||||
| 34 | Neringa Žutautaitė | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | ||||
| 35 | Giedrius Samuilis | OVTDriftTeam | 10.1 | 10.1 | ||||
| 36 | Emilis Pilipavičius | – | 10.1 | 10.1 | ||||
| 37 | Aivaras Jakaitis | Westside drift team | 10.1 | 10.1 | ||||
| 38 | Lukas Kundrotas | KART | 10.1 | 10.1 | ||||
| 39 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | ||||
| 40 | Dovydas Kelmelis | UWAGA MOTORSPORT | 10.1 | 10.1 | ||||
| 41 | Egidijus Druskinis | NKTK – NIEKO TOKIO | 10.1 | 10.1 | ||||
| 42 | Rokas Bendaravičius | – | 10.1 | 10.1 | ||||
| 43 | Robertas Skersys | Elephant Drift Team | 0 | 0 | ||||
| 44 | Lukas Mineikis | Westside drift team | 0 | 0 | ||||
| 45 | Edvinas Andriukevičius | Elephant Drift Team | 0 | 0 | ||||
| 46 | Nerijus Kilčiauskas | SpinOut Drift Team | 0 | 0 | ||||
| 47 | Klaudijus Verentinskas | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 0 | 0 | ||||
| 48 | Mantas Bagdonas | Westside drift team | 0 | 0 |
Lietuvos drifto čempionatas STREET komandinė įskaita
| # | Komanda | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVTDriftTeam | 152 | 152 | ||||
| 2 | NKTK – NIEKO TOKIO | 119 | 119 | ||||
| 3 | UWAGA MOTORSPORT | 114 | 114 | ||||
| 4 | Westside Drift Team | 108.5 | 108.5 | ||||
| 5 | RTW LT | 68.25 | 68.25 | ||||
| 6 | Elephant Drift team | 51.5 | 51.5 | ||||
| 7 | VŠĮ Drift Happens | 50.25 | 50.25 | ||||
| 8 | KART | 42.35 | 42.35 | ||||
| 9 | SpintOut Drift Team | 33 | 33 | ||||
| 10 | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 17 | 17 |
Antrasis STREET etapas vyks birželio 13 – 14 dienomis Kuršėnuose.

Daugiau apie čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

