Contents
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO 2026
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO komandinė įskaita
| # | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Alytus | E5 Klaipėda | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UWAGA MOTORSPORT | 120.25 | 120.25 | ||||
| 2 | Drift Foxes Šiauliai | 92.5 | 92.5 | ||||
| 3 | KART | 85 | 85 | ||||
| 4 | Drift Happens | 83.5 | 83.5 | ||||
| 5 | Elephant Drift Team | 62 | 62 | ||||
| 6 | RTW LT | 34.5 | 34.5 | ||||
| 7 | Memel Drift Team | 33 | 33 |
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Alytus | E5 Klaipėda | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nedas Bielevičius | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 106 | 106 | ||||
| 2 | Jonas Venskauskas | – | 90 | 90 | ||||
| 3 | Paulius Danilevičius | OVTDriftTeam | 78 | 78 | ||||
| 4 | Dovydas Žvinakevičius | UWAGA MOTORSPORT | 64.25 | 64.25 | ||||
| 5 | Audrius Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 60 | 60 | ||||
| 6 | Gustas Valainis | UWAGA MOTORSPORT | 56 | 56 | ||||
| 7 | Erikas Jurkus | KART | 52 | 52 | ||||
| 8 | Rasmuntas Antanavičius | Drift happens | 48.5 | 48.5 | ||||
| 9 | Vygantas Rimkus | Elephant Drift Team | 36 | 36 | ||||
| 10 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift happens | 35 | 35 | ||||
| 11 | Vykintas Punys | KART | 33 | 33 | ||||
| 12 | Lukas Kundrotas | KART | 33 | 33 | ||||
| 13 | Kasparas Mikėnas | IRT | 33 | 33 | ||||
| 14 | Domantas Činskis | Drift Foxes Šiauliai | 32.5 | 32.5 | ||||
| 15 | Andrius Mikulskis | BMWFAN | 32.5 | 32.5 | ||||
| 16 | Mantas Augustinas | – | 32.25 | 32.25 | ||||
| 17 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 26 | 26 | ||||
| 18 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 19 | 19 | ||||
| 19 | Emilis Valeika | RTW LT | 18 | 18 | ||||
| 20 | Edvinas Balčiūnas | Side to Side drift team | 18 | 18 | ||||
| 21 | Paulius Bernikas | Elephant Drift Team | 17 | 17 | ||||
| 22 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 16.5 | 16.5 | ||||
| 23 | Tomas Malkauskas | Memel drift team | 16.5 | 16.5 | ||||
| 24 | Rapolas Čirba | RTW LT | 16.5 | 16.5 | ||||
| 25 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 16.5 | 16.5 | ||||
| 26 | Arnas Šiugždinis | Viskas arba nieko | 16.5 | 16.5 | ||||
| 27 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 16.25 | 16.25 | ||||
| 28 | Ignas Urbanovičius | UBR Racing Team | 16.25 | 16.25 | ||||
| 29 | Mindaugas Naujalis | KART | 16.25 | 16.25 | ||||
| 30 | Raimondas Žemaitaitis | KART | 16.25 | 16.25 | ||||
| 31 | Gustas Tamošiūnas | Elephant Drift Team | 16.25 | 16.25 | ||||
| 32 | Mindaugas Jankauskas | Drift Foxes Šiauliai | 16.25 | 16.25 | ||||
| 33 | Andrius Surplys | NKTK – NIEKO TOKIO | 0 | 0 | ||||
| 34 | Mantas Antanavičius | Drift happens | 0 | 0 | ||||
| 35 | Saimonas Čyvas | KART | 0 | 0 | ||||
| 36 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 0 | 0 | ||||
| 37 | Vytenis Balsys | – | 0 | 0 |
Antrasis Lietuvos SemiPRO etapas vyks birželio 13 – 14 dienomis Kuršėnuose.

Daugiau apie čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

