Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO 2026
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO komandinė įskaita
Driftas.eu paskaičiavimais, čempionate užtikrintai nugalėjo Emilis Valeika, kuris per penkis etapus surinko 426 taškus. Antras čempionate liko Raimondas Žemaitaitis – 296,5 taško. Geriausių trejetuką uždaro į trečią vietą pakilęs Erikas Jurkus (248).
| # | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Madžiūnai | E5 Klaipėda | E6 atšaukta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTW LT | 34.5 | 128.5 | 144.5 | 124.5 | 94 | 526 | |
| 2 | KART | 85 | 96.25 | 127 | 180 | 488.25 | ||
| 3 | UWAGA MOTORSPORT | 120.25 | 49 | 136 | 48.75 | 52 | 406 | |
| 4 | Elephant Drift Team | 62 | 156.5 | 66 | 37 | 50.5 | 372 | |
| 5 | Drift Happens | 83.5 | 34 | 119 | 65.25 | 56.5 | 358.25 | |
| 6 | Drift Foxes Šiauliai | 92.5 | 65 | 50.25 | 16.25 | 97 | 321 | |
| 7 | Side to Side drift team | 68 | 73 | 115 | 256 | |||
| 8 | Memel Drift Team | 33 | 81 | 114 | ||||
| 9 | WestSide Drift Team | 114 | 114 | |||||
| 10 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 105 | 105 | |||||
| 11 | NKTK – NIEKO TOKIO | 65 | 65 | |||||
| 12 | BMWFAN | 26.6 | 26.6 | |||||
| 13 | OVTDriftTeam | 17 | 17 |
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Madžiūnai | E5 Klaipėda | E6 atšaukta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilis Valeika | RTW LT | 18 | 112 | 112 | 108 | 76 | 426 | |
| 2 | Raimondas Žemaitaitis | – | 16.25 | 16.25 | 78 | 94 | 92 | 296.5 | |
| 3 | Erikas Jurkus | – | 52 | 0 | 86 | 110 | 248 | ||
| 4 | Nedas Bielevičius | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 106 | 42 | 18 | 28 | 34 | 228 | |
| 5 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens | 35 | 34 | 68 | 33 | 40 | 210 | |
| 6 | Paulius Danilevičius | OVTDriftTeam | 78 | 56 | 18 | 35 | 17 | 204 | |
| 7 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 19 | 88.5 | 33 | 16.5 | 16.25 | 173.25 | |
| 8 | Dovydas Žvinakevičius | UWAGA MOTORSPORT | 64.25 | 16.5 | 38 | 32.5 | 17 | 168.25 | |
| 9 | Vykintas Punys | – | 33 | 16.25 | 49 | 51 | 16.5 | 165.75 | |
| 10 | Edvinas Labutis | UWAGA MOTORSPORT | 32.5 | 98 | 35 | 165.5 | |||
| 11 | Jonas Venskauskas | – | 90 | 32.5 | 16.5 | 17 | 156 | ||
| 12 | Kasparas Mikėnas | IRT | 33 | 18 | 51 | 48.25 | 150.25 | ||
| 13 | Domantas Činskis | Drift Foxes Šiauliai | 32.5 | 17 | 34 | 16.25 | 48.5 | 148.25 | |
| 14 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 16.5 | 32.5 | 33 | 20 | 34 | 136 | |
| 15 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 48.5 | 0 | 51 | 18 | 16.5 | 134 | |
| 16 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 16.5 | 17 | 16.25 | 33 | 48.5 | 131.25 | |
| 17 | Andrius Mikulskis | BMWFAN | 32.5 | 17 | 10.1 | 16.25 | 51 | 126.85 | |
| 18 | Audrius Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 60 | 32.5 | 16.25 | 0 | 17 | 125.75 | |
| 19 | Lukas Kundrotas | – | 33 | 36 | 52 | 121 | |||
| 20 | Laurynas Jurčiukonis | Side to Side drift team | 56 | 50 | 106 | ||||
| 21 | Vygantas Rimkus | Elephant Drift Team | 36 | 68 | 104 | ||||
| 22 | Edvinas Balčiūnas | Side to Side drift team | 18 | 51 | 17 | 18 | 104 | ||
| 23 | Rapolas Čirba | RTW LT | 16.5 | 16.5 | 32.5 | 16.5 | 18 | 100 | |
| 24 | Mindaugas Jankauskas | Drift Foxes Šiauliai | 16.25 | 32.5 | 48.5 | 97.25 | |||
| 25 | Saimonas Čyvas | – | 0 | 80 | 16.5 | 96.5 | |||
| 26 | Mantas Augustinas | – | 32.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 81 | ||
| 27 | Elvinas Stulpinas | WestSide Drift Team | 80 | 80 | |||||
| 28 | Kristupas Pakienas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 54 | 16.5 | 70.5 | ||||
| 29 | Benas Jonutis | NKTK – NIEKO TOKIO | 32.5 | 32.5 | 65 | ||||
| 30 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 0 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 65 | |
| 31 | Andrius Surplys | NKTK – NIEKO TOKIO | 0 | 32.5 | 32.5 | 65 | |||
| 32 | Ignas Klimavičius | Side to Side drift team | 65 | 65 | |||||
| 33 | Mantas Antanavičius | VŠĮ Drift happens | 0 | 0 | 16.25 | 32.25 | 16.25 | 64.75 | |
| 34 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 26 | 34 | 60 | ||||
| 35 | Gustas Valainis | UWAGA MOTORSPORT | 56 | 56 | |||||
| 36 | Lukas Banevičius | MOTORSPORT UKMERGĖ | 51 | 51 | |||||
| 37 | Ignas Urbanovičius | UBR Racing Team | 16.25 | 18 | 16.5 | 50.75 | |||
| 38 | Joris Švilpa | Elephant Drift Team | 16.5 | 17 | 16.5 | 50 | |||
| 39 | Tomas Malkauskas | Memel drift team | 16.5 | 32.5 | 49 | ||||
| 40 | Dovydas Kelmelis | UWAGA MOTORSPORT | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 48.75 | |||
| 41 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 16.25 | 32.5 | 48.75 | ||||
| 42 | Gustas Tamošiūnas | Elephant Drift Team | 16.25 | 0 | 16.25 | 16.25 | 48.75 | ||
| 43 | Evaldas Baciuška | Side to Side drift team | 0 | 10.1 | 34 | 44.1 | |||
| 44 | Rolands Salters | LV | 38 | 38 | |||||
| 45 | Aivaras Jakaitis | WestSide Drift Team | 34 | 34 | |||||
| 46 | Paulius Jonytis | – | 16.25 | 16.25 | 32.5 | ||||
| 47 | Rimvydas Narauskas | Side to Side drift team | 17 | 10.1 | 27.1 | ||||
| 48 | Paulius Bernikas | Elephant Drift Team | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 49 | Vytautas Čaplikas | – | 16.5 | 16.5 | |||||
| 50 | Indrė Senkutė | BMWFAN | 16.5 | 16.5 | |||||
| 51 | Arnas Šiugždinis | Viskas arba nieko | 16.5 | 16.5 | |||||
| 52 | Egidijus Minelga | – | 16.5 | 16.5 | |||||
| 53 | Robertas Šalkauskas | 4SHIFT | 16.25 | 16.25 | |||||
| 54 | Mindaugas Naujalis | – | 16.25 | 16.25 | |||||
| 55 | Andrius Stepulevičius | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 56 | Geraldas Ž. Šlapikas | Side to Side drift team | 0 | 10.1 | 10.1 | ||||
| 57 | Giedrius Samuilis | OVTDriftTeam | 0 | 0 | |||||
| 58 | Vytenis Balsys | – | 0 | 0 | 0 |

Daugiau apie Lietuvos SemiPRO skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.
