Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO 2026
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO komandinė įskaita
Penktasis Lietuvos SemiPRO etapas vyksta paskutinį rugpjūčio savaitgalį Klaipėdos rajone.
| # | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Madžiūnai | E5 Klaipėda | E6 atšaukta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KART | 85 | 96.25 | 127 | 180 | 488.25 | ||
| 2 | RTW LT | 34.5 | 128.5 | 144.5 | 124.5 | 432 | ||
| 3 | UWAGA MOTORSPORT | 120.25 | 49 | 136 | 48.75 | 354 | ||
| 4 | Elephant Drift Team | 62 | 156.5 | 66 | 37 | 321.5 | ||
| 5 | Drift Happens | 83.5 | 34 | 119 | 65.25 | 301.75 | ||
| 6 | Side to Side drift team | 68 | 73 | 115 | 256 | |||
| 7 | Drift Foxes Šiauliai | 92.5 | 65 | 50.25 | 16.25 | 224 | ||
| 8 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 105 | 105 | |||||
| 9 | NKTK – NIEKO TOKIO | 65 | 65 | |||||
| 10 | Memel Drift Team | 33 | 33 | |||||
| 11 | BMWFAN | 26.6 | 26.6 |
Lietuvos drifto čempionatas SemiPRO asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Klaipėda | E2 Kuršėnai | E3 Madžiūnai | E4 Madžiūnai | E5 Klaipėda | E6 atšaukta | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilis Valeika | RTW LT | 18 | 112 | 112 | 108 | 350 | ||
| 2 | Raimondas Žemaitaitis | KART | 16.25 | 16.25 | 78 | 94 | 204.5 | ||
| 3 | Nedas Bielevičius | Lietuvos inžinerijos kolegija drift team | 106 | 42 | 18 | 28 | 194 | ||
| 4 | Paulius Danilevičius | OVTDriftTeam | 78 | 56 | 18 | 35 | 187 | ||
| 5 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift happens | 35 | 34 | 68 | 33 | 170 | ||
| 6 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 19 | 88.5 | 33 | 16.5 | 157 | ||
| 7 | Dovydas Žvinakevičius | UWAGA MOTORSPORT | 64.25 | 16.5 | 38 | 32.5 | 151.25 | ||
| 8 | Kasparas Mikėnas | IRT | 33 | 18 | 51 | 48.25 | 150.25 | ||
| 9 | Vykintas Punys | KART | 33 | 16.25 | 49 | 51 | 149.25 | ||
| 10 | Jonas Venskauskas | – | 90 | 32.5 | 16.5 | 139 | |||
| 11 | Erikas Jurkus | KART | 52 | 0 | 86 | 138 | |||
| 12 | Edvinas Labutis | UWAGA MOTORSPORT | 32.5 | 98 | 130.5 | ||||
| 13 | Lukas Kundrotas | KART | 33 | 36 | 52 | 121 | |||
| 14 | Rasmuntas Antanavičius | Drift happens | 48.5 | 0 | 51 | 18 | 117.5 | ||
| 15 | Audrius Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 60 | 32.5 | 16.25 | 0 | 108.75 | ||
| 16 | Laurynas Jurčiukonis | Side to Side drift team | 56 | 50 | 106 | ||||
| 17 | Vygantas Rimkus | Elephant Drift Team | 36 | 68 | 104 | ||||
| 18 | Edvinas Balčiūnas | Side to Side drift team | 18 | 51 | 17 | 18 | 104 | ||
| 19 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 16.5 | 32.5 | 33 | 20 | 102 | ||
| 20 | Domantas Činskis | Drift Foxes Šiauliai | 32.5 | 17 | 34 | 16.25 | 99.75 | ||
| 21 | Saimonas Čyvas | KART | 0 | 80 | 16.5 | 96.5 | |||
| 22 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 16.5 | 17 | 16.25 | 33 | 82.75 | ||
| 23 | Rapolas Čirba | RTW LT | 16.5 | 16.5 | 32.5 | 16.5 | 82 | ||
| 24 | Andrius Mikulskis | BMWFAN | 32.5 | 17 | 10.1 | 16.25 | 75.85 | ||
| 25 | Kristupas Pakienas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 54 | 16.5 | 70.5 | ||||
| 26 | Andrius Surplys | NKTK – NIEKO TOKIO | 0 | 32.5 | 32.5 | 65 | |||
| 27 | Ignas Klimavičius | Side to Side drift team | 65 | 65 | |||||
| 28 | Mantas Augustinas | – | 32.25 | 16.25 | 16.25 | 64.75 | |||
| 29 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 26 | 34 | 60 | ||||
| 30 | Gustas Valainis | UWAGA MOTORSPORT | 56 | 56 | |||||
| 31 | Lukas Banevičius | MOTORSPORT UKMERGĖ | 51 | 51 | |||||
| 32 | Ignas Urbanovičius | UBR Racing Team | 16.25 | 18 | 16.5 | 50.75 | |||
| 33 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 16.25 | 32.5 | 48.75 | ||||
| 34 | Mindaugas Jankauskas | Drift Foxes Šiauliai | 16.25 | 32.5 | 48.75 | ||||
| 35 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 0 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 48.75 | ||
| 36 | Gustas Tamošiūnas | Elephant Drift Team | 16.25 | 0 | 16.25 | 16.25 | 48.75 | ||
| 37 | Mantas Antanavičius | Drift happens | 0 | 0 | 16.25 | 32.25 | 48.5 | ||
| 38 | Evaldas Baciuška | Side to Side drift team | 0 | 10.1 | 34 | 44.1 | |||
| 39 | Joris Švilpa | Elephant Drift Team | 16.5 | 17 | 33.5 | ||||
| 40 | Dovydas Kelmelis | UWAGA MOTORSPORT | 16.25 | 16.25 | 32.5 | ||||
| 41 | Benas Jonutis | NKTK – NIEKO TOKIO | 32.5 | 32.5 | |||||
| 42 | Rimvydas Narauskas | Side to Side drift team | 17 | 10.1 | 27.1 | ||||
| 43 | Paulius Bernikas | Elephant Drift Team | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 44 | Vytautas Čaplikas | KART | 16.5 | 16.5 | |||||
| 45 | Indrė Senkutė | BMWFAN | 16.5 | 16.5 | |||||
| 46 | Tomas Malkauskas | Memel drift team | 16.5 | 16.5 | |||||
| 47 | Arnas Šiugždinis | Viskas arba nieko | 16.5 | 16.5 | |||||
| 48 | Egidijus Minelga | KART | 16.5 | 16.5 | |||||
| 49 | Robertas Šalkauskas | 4SHIFT | 16.25 | 16.25 | |||||
| 50 | Mindaugas Naujalis | KART | 16.25 | 16.25 | |||||
| 51 | Paulius Jonytis | – | 16.25 | 16.25 | |||||
| 52 | Andrius Stepulevičius | Side to Side drift team | 10.1 | 10.1 | |||||
| 53 | Geraldas Ž. Šlapikas | Side to Side drift team | 0 | 10.1 | 10.1 | ||||
| 54 | Vytenis Balsys | – | 0 | 0 | 0 |

Daugiau apie Lietuvos SemiPRO skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

