Drift Masters 2026
Drift Masters asmeninė įskaita
Pirmą kartą Drift Masters čempionu tavo Pawel Korpulinski.
| # | Drifteris | E1 Italija 🇮🇹 | E2 Ispanija 🇪🇸 | E3 Airija 🇮🇪 | E4 Suomija 🇫🇮 | E5 Latvija 🇱🇻 | E6 Vokietija 🇩🇪 | E7 Lenkija 🇵🇱 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł KORPULIŃSKI | 64 | 55 | 104 | 55 | 104 | 32 | 95 | 509 |
| 2 | Conor SHANAHAN | 107 | 88 | 24 | 16 | 39 | 96 | 104 | 474 |
| 3 | Piotr WIĘCEK | 82 | 104 | 16 | 56 | 72 | 106 | 32 | 468 |
| 4 | James DEANE | 89 | 72 | 54 | 51 | 32 | 39 | 84 | 421 |
| 5 | Jack SHANAHAN | 35 | 48 | 39 | 106 | 16 | 81 | 32 | 357 |
| 6 | Duane MCKEEVER | 56 | 35 | 53 | 17 | 32 | 51 | 70 | 314 |
| 7 | Conor FALVEY | 16 | 32 | 88 | 21 | 82 | 16 | 32 | 287 |
| 8 | Oliver RANDALU | 16 | 32 | 16 | 76 | 48 | 48 | 49 | 285 |
| 9 | Kevin PESUR | 48 | 16 | 76 | 32 | 16 | 48 | 32 | 268 |
| 10 | Nikolass BERTANS | 48 | 48 | 48 | 16 | 16 | 52 | 32 | 260 |
| 11 | Mika KESKI-KORPI | 36 | 82 | 35 | 20 | 16 | 32 | 34 | 255 |
| 12 | Benediktas CIRBA | 32 | 16 | 32 | 88 | 48 | 0 | 16 | 232 |
| 13 | Kevin PISKOLTY | 16 | 16 | 16 | 48 | 90 | 16 | 16 | 218 |
| 14 | Juha RINTANEN | 48 | 37 | 16 | 64 | 16 | 16 | 16 | 213 |
| 15 | Nasser ALHARBALI | 16 | 48 | 64 | 32 | 32 | 0 | 16 | 208 |
| 16 | Jakub PRZYGOŃSKI | 37 | 17 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 198 |
| 17 | Jarkko JYLHÄ | 16 | 16 | 16 | 32 | 35 | 32 | 51 | 198 |
| 18 | Jason BANET | 32 | 16 | 34 | 32 | 0 | 64 | 16 | 194 |
| 19 | Dawid SPOSÓB | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 160 |
| 20 | Jakub KRÓL | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 48 | 160 |
| 21 | Simen OLSEN | 16 | 18 | 0 | 32 | 16 | 16 | 53 | 151 |
| 22 | Diogo CORREIA | 32 | 16 | 16 | 18 | 0 | 33 | 32 | 147 |
| 23 | Itay SADEH | – | – | 48 | 32 | 33 | 16 | 16 | 145 |
| 24 | Alan HYNES | – | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 144 |
| 25 | Lauri HEINONEN | 34 | 16 | 33 | 0 | 53 | 136 | ||
| 26 | Marco ZAKOURIL | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 112 |
| 27 | Teemu ASUNMAA | 16 | 0 | 32 | 16 | 32 | 16 | 0 | 112 |
| 28 | Espen ROHDE | 16 | 32 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 98 |
| 29 | David EGAN | 16 | 16 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 |
| 30 | Juha PÖYTÄLAAKSO | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 80 |
| 31 | Harry KERR | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 64 |
| 32 | Clint VAN OORT | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 64 |
| 33 | Siim Oskar Hääl | – | – | – | – | 48 | – | 48 | |
| 34 | Raman Kandratsenka | – | 32 | – | – | 16 | – | 48 | |
| 35 | Yves MEYER | – | 16 | – | – | 16 | 0 | 16 | 48 |
| 36 | Dylan GARVEY | – | – | 16 | – | – | 16 | 32 | |
| 37 | Łukasz TASIEMSKI | 16 | – | – | – | – | – | 16 | 32 |
| 38 | Mikolaj Zakrzewski | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 32 |
| 39 | Igor DERENKO | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 32 |
| 40 | George CHRISTOFOROU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 41 | Kim Björklund | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 42 | Graig Meriloo | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 43 | Paulus Perkkiö | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 44 | Mārtiņš IMMERMANIS | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 45 | Kristiina AALTO | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 46 | Daniels BAUMANIS | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 47 | Mads ANDREASEN | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 48 | Karim HANY | – | – | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 49 | Enver HASKASAP | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| 50 | Lukasz Kaliszewski | 16 | 16 | ||||||
| 51 | Ali MAKHSEED | 16 | 16 |
Daugiau apie Drift Masters skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

