Drift Masters 2026
Drift Masters asmeninė įskaita
Ketvirtasis Drift Masters etapas vyks liepos 13 – 15 dienomis Vokietijoje.
| # | Drifteris | E1 Italija 🇮🇹 | E2 Ispanija 🇪🇸 | E3 Airija 🇮🇪 | E4 Suomija 🇫🇮 | E5 Latvija 🇱🇻 | E6 Vokietija 🇩🇪 | E7 Lenkija 🇵🇱 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł KORPULIŃSKI | 64 | 55 | 104 | 55 | 104 | 382 | ||
| 2 | Piotr WIĘCEK | 82 | 104 | 16 | 56 | 72 | 330 | ||
| 3 | James DEANE | 89 | 72 | 54 | 51 | 32 | 298 | ||
| 4 | Conor SHANAHAN | 107 | 88 | 24 | 16 | 39 | 274 | ||
| 5 | Jack SHANAHAN | 35 | 48 | 39 | 106 | 16 | 244 | ||
| 6 | Conor FALVEY | 16 | 32 | 88 | 21 | 82 | 239 | ||
| 7 | Benediktas CIRBA | 32 | 16 | 32 | 88 | 48 | 216 | ||
| 8 | Duane MCKEEVER | 56 | 35 | 53 | 17 | 32 | 193 | ||
| 9 | Nasser ALHARBALI | 16 | 48 | 64 | 32 | 32 | 192 | ||
| 10 | Mika KESKI-KORPI | 36 | 82 | 35 | 20 | 16 | 189 | ||
| 11 | Oliver RANDALU | 16 | 32 | 16 | 76 | 48 | 188 | ||
| 12 | Kevin PESUR | 48 | 16 | 76 | 32 | 16 | 188 | ||
| 13 | Kevin PISKOLTY | 16 | 16 | 16 | 48 | 90 | 186 | ||
| 14 | Juha RINTANEN | 48 | 37 | 16 | 64 | 16 | 181 | ||
| 15 | Nikolass BERTANS | 48 | 48 | 48 | 16 | 16 | 176 | ||
| 16 | Jakub PRZYGOŃSKI | 37 | 17 | 32 | 32 | 32 | 150 | ||
| 17 | Lauri HEINONEN | 34 | 16 | 33 | 0 | 53 | 136 | ||
| 18 | Jarkko JYLHÄ | 16 | 16 | 16 | 32 | 35 | 115 | ||
| 19 | Jason BANET | 32 | 16 | 34 | 32 | 0 | 114 | ||
| 20 | Itay SADEH | – | – | 48 | 32 | 33 | 113 | ||
| 21 | Alan HYNES | – | 32 | 16 | 32 | 16 | 96 | ||
| 22 | Dawid SPOSÓB | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 96 | ||
| 23 | Marco ZAKOURIL | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | ||
| 24 | Teemu ASUNMAA | 16 | 0 | 32 | 16 | 32 | 96 | ||
| 25 | Simen OLSEN | 16 | 18 | 0 | 32 | 16 | 82 | ||
| 26 | Diogo CORREIA | 32 | 16 | 16 | 18 | 0 | 82 | ||
| 27 | Espen ROHDE | 16 | 32 | 16 | 0 | 16 | 80 | ||
| 28 | David EGAN | 16 | 16 | 32 | 0 | 16 | 80 | ||
| 29 | Jakub KRÓL | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | ||
| 30 | Siim Oskar Hääl | – | – | – | – | 48 | 48 | ||
| 31 | Raman Kandratsenka | – | 32 | – | – | 16 | 48 | ||
| 32 | Harry KERR | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | ||
| 33 | Juha PÖYTÄLAAKSO | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | ||
| 34 | Clint VAN OORT | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 48 | ||
| 35 | Yves MEYER | – | 16 | – | – | 16 | 32 | ||
| 36 | Łukasz TASIEMSKI | 16 | – | – | – | – | 16 | ||
| 37 | Kim Björklund | – | – | – | 16 | – | 16 | ||
| 38 | Graig Meriloo | – | – | – | 16 | – | 16 | ||
| 39 | Paulus Perkkiö | – | – | – | 16 | – | 16 | ||
| 39 | Mārtiņš IMMERMANIS | – | – | – | – | 16 | 16 | ||
| 41 | George CHRISTOFOROU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 42 | Kristiina AALTO | – | – | – | 16 | – | 16 | ||
| 43 | Daniels BAUMANIS | – | – | – | – | 16 | 16 | ||
| 44 | Mads ANDREASEN | – | – | – | 16 | – | 16 | ||
| 45 | Karim HANY | – | – | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 46 | Dylan GARVEY | – | – | 16 | – | – | 16 |
Daugiau apie Drift Masters skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


