Drift Masters 2026
Drift Masters asmeninė įskaita
Paskutinis Drift Masters etapas vyks rugsėjo 11 – 12 dienomis Lenkijoje.
| # | Drifteris | E1 Italija 🇮🇹 | E2 Ispanija 🇪🇸 | E3 Airija 🇮🇪 | E4 Suomija 🇫🇮 | E5 Latvija 🇱🇻 | E6 Vokietija 🇩🇪 | E7 Lenkija 🇵🇱 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr WIĘCEK | 82 | 104 | 16 | 56 | 72 | 106 | 436 | |
| 2 | Paweł KORPULIŃSKI | 64 | 55 | 104 | 55 | 104 | 32 | 414 | |
| 3 | Conor SHANAHAN | 107 | 88 | 24 | 16 | 39 | 96 | 370 | |
| 4 | James DEANE | 89 | 72 | 54 | 51 | 32 | 39 | 337 | |
| 5 | Jack SHANAHAN | 35 | 48 | 39 | 106 | 16 | 81 | 325 | |
| 6 | Conor FALVEY | 16 | 32 | 88 | 21 | 82 | 16 | 255 | |
| 7 | Duane MCKEEVER | 56 | 35 | 53 | 17 | 32 | 51 | 244 | |
| 8 | Oliver RANDALU | 16 | 32 | 16 | 76 | 48 | 48 | 236 | |
| 9 | Kevin PESUR | 48 | 16 | 76 | 32 | 16 | 48 | 236 | |
| 10 | Nikolass BERTANS | 48 | 48 | 48 | 16 | 16 | 52 | 228 | |
| 11 | Mika KESKI-KORPI | 36 | 82 | 35 | 20 | 16 | 32 | 221 | |
| 12 | Benediktas CIRBA | 32 | 16 | 32 | 88 | 48 | 0 | 216 | |
| 13 | Kevin PISKOLTY | 16 | 16 | 16 | 48 | 90 | 16 | 202 | |
| 14 | Juha RINTANEN | 48 | 37 | 16 | 64 | 16 | 16 | 197 | |
| 15 | Nasser ALHARBALI | 16 | 48 | 64 | 32 | 32 | 0 | 192 | |
| 16 | Jason BANET | 32 | 16 | 34 | 32 | 0 | 64 | 178 | |
| 17 | Jakub PRZYGOŃSKI | 37 | 17 | 32 | 32 | 32 | 16 | 166 | |
| 18 | Jarkko JYLHÄ | 16 | 16 | 16 | 32 | 35 | 32 | 147 | |
| 19 | Lauri HEINONEN | 34 | 16 | 33 | 0 | 53 | – | 136 | |
| 20 | Itay SADEH | – | – | 48 | 32 | 33 | 16 | 129 | |
| 21 | Alan HYNES | – | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 128 | |
| 22 | Dawid SPOSÓB | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 128 | |
| 23 | Diogo CORREIA | 32 | 16 | 16 | 18 | 0 | 33 | 115 | |
| 24 | Jakub KRÓL | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 112 | |
| 25 | Marco ZAKOURIL | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 112 | |
| 26 | Teemu ASUNMAA | 16 | 0 | 32 | 16 | 32 | 16 | 112 | |
| 27 | Espen ROHDE | 16 | 32 | 16 | 0 | 16 | 18 | 98 | |
| 28 | Simen OLSEN | 16 | 18 | 0 | 32 | 16 | 16 | 98 | |
| 29 | David EGAN | 16 | 16 | 32 | 0 | 16 | 0 | 80 | |
| 30 | Juha PÖYTÄLAAKSO | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 64 | |
| 31 | Harry KERR | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 64 | |
| 32 | Clint VAN OORT | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 64 | |
| 33 | Siim Oskar Hääl | – | – | – | – | 48 | – | 48 | |
| 34 | Raman Kandratsenka | – | 32 | – | – | 16 | – | 48 | |
| 35 | Dylan GARVEY | – | – | 16 | – | – | 16 | 32 | |
| 36 | Yves MEYER | – | 16 | – | – | 16 | 0 | 32 | |
| 37 | Łukasz TASIEMSKI | 16 | – | – | – | – | – | 16 | |
| 37 | Mikolaj Zakrzewski | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| 39 | Kim Björklund | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 40 | Igor DERENKO | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| 41 | Graig Meriloo | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 42 | Paulus Perkkiö | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 42 | Mārtiņš IMMERMANIS | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 44 | George CHRISTOFOROU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 45 | Kristiina AALTO | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 46 | Daniels BAUMANIS | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| 47 | Mads ANDREASEN | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 48 | Karim HANY | – | – | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 49 | Enver HASKASAP | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
Daugiau apie Drift Masters skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

