Contents
Drift Masters 2026
Drift Masters asmeninė įskaita
Antrasis Drift Masters etapas vyks gegužės 16 – 17 dienomis Ispanijoje.
| # | Drifteris | Šalis | E1 Italija 🇮🇹 | E2 Ispanija 🇪🇸 | E3 Airija 🇮🇪 | E4 Suomija 🇫🇮 | E5 Latvija 🇱🇻 | E6 Vokietija 🇩🇪 | E7 Lenkija 🇵🇱 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor SHANAHAN | IRL | 107 | 107 | ||||||
| 2 | James DEANE | IRL | 89 | 89 | ||||||
| 3 | Piotr WIĘCEK | POL | 82 | 82 | ||||||
| 4 | Paweł KORPULIŃSKI | POL | 64 | 64 | ||||||
| 5 | Duane MCKEEVER | IRL | 56 | 56 | ||||||
| 6 | Juha RINTANEN | FIN | 48 | 48 | ||||||
| 7 | Kevin PESUR | EST | 48 | 48 | ||||||
| 8 | Nikolass BERTANS | LVA | 48 | 48 | ||||||
| 9 | Jakub PRZYGOŃSKI | POL | 37 | 37 | ||||||
| 10 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 36 | 36 | ||||||
| 11 | Jack SHANAHAN | IRL | 35 | 35 | ||||||
| 12 | Lauri HEINONEN | FIN | 34 | 34 | ||||||
| 13 | Marco ZAKOURIL | CZE | 32 | 32 | ||||||
| 14 | Benediktas CIRBA | LTU | 32 | 32 | ||||||
| 15 | Jason BANET | FRA | 32 | 32 | ||||||
| 16 | Diogo CORREIA | PRT | 32 | 32 | ||||||
| 17 | Simen OLSEN | NOR | 16 | 16 | ||||||
| 18 | Oliver RANDALU | EST | 16 | 16 | ||||||
| 19 | Dawid SPOSÓB | POL | 16 | 16 | ||||||
| 20 | Łukasz TASIEMSKI | POL | 16 | 16 | ||||||
| 21 | Harry KERR | IRL | 16 | 16 | ||||||
| 22 | Jakub KRÓL | POL | 16 | 16 | ||||||
| 23 | Nasser ALHARBALI | SLV | 16 | 16 | ||||||
| 24 | Conor FALVEY | IRL | 16 | 16 | ||||||
| 25 | Espen ROHDE | NOR | 16 | 16 | ||||||
| 26 | George CHRISTOFOROU | CYP | 16 | 16 | ||||||
| 27 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 16 | 16 | ||||||
| 28 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 16 | 16 | ||||||
| 29 | Clint VAN OORT | NLD | 16 | 16 | ||||||
| 30 | David EGAN | IRL | 16 | 16 | ||||||
| 31 | Kevin PISKOLTY | HUN | 16 | 16 | ||||||
| 32 | Teemu ASUNMAA | FIN | 16 | 16 |
Daugiau apie Drift Masters skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


