Lietuvos drifto čempionatas PRO 2026
Lietuvos drifto čempionatas PRO komandinė įskaita
| # | Komanda | E1 Ryga 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Parnu 🇪🇪 | E4 Raganų katilas 🇱🇻 | E5 Kačerginė 🇱🇹 | Viso |
|---|
| 1 | Drift Happens | 128 | | | | | 128 |
| 2 | Uwaga Motorsport | 116.5 | | | | | 116.5 |
| 3 | Urta Sport | 32.5 | | | | | 32.5 |
| 4 | Kart | 32.5 | | | | | 32.5 |
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Ryga 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Parnu 🇪🇪 | E4 Raganų katilas 🇱🇻 | E5 Kačerginė 🇱🇹 | Viso |
|---|
| 1 | Andrius Vasiliauskas | Drift Happens | 94 | | | | | 94 |
| 2 | Oskaras Juodis | Uwaga Motorsport | 64.5 | | | | | 64.5 |
| 3 | Gustas Valainis | Uwaga Motorsport | 52 | | | | | 52 |
| 4 | Arūnas Narmontas | Drift Happens | 34 | | | | | 34 |
| 5 | Salvijus Budrys | Urta Sport | 32.5 | | | | | 32.5
|
| 6 | Karolis Kolosovas | Motorsport Ukmergė | 16.5 | | | | | 16.5 |
| 7 | Augustinas Jankevičius | Elephant Drift Team | 16.5 | | | | | 16.5 |
| 8 | Donatas Macpreikšas | Drift Happens | 16.5 | | | | | 16.5 |
| 9 | Linas Klevinskas | Kart | 16.25 | | | | | 16.25 |
| 10 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens | 16.25 | | | | | 16.25 |
| 11 | Andrius Čibirka | Kart | 16.25 | | | | | 16.25 |
| 12 | Egidijus Didžiulis | IRT | 16.25 | | | | | 16.25 |
Lietuvos drifto čempionatas
Daugiau apie čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.