Lietuvos drifto čempionatas PRO 2026
Lietuvos drifto čempionatas PRO komandinė įskaita
| # | Komanda | E1 Ryga 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Parnu 🇪🇪 | E4 Raganų katilas 🇱🇻 | E5 Kačerginė 🇱🇹 | Viso |
|---|
| 1 | Drift Happens | 128 | 119 | 117 | 114.25 | 85 | 563.25 |
| 2 | UWAGA MOTORSPORT | 116.5 | 86 | 103 | 122 | 74.5 | 502 |
| 3 | Urta Sport | 32.5 | 66.5 | 16.5 | 34 | 67.5 | 217 |
| 4 | KART | 32.5 | 65.5 | | | | 98 |
| 5 | RTW LT | | | | | 88 | 88 |
| 6 | Drift Foxes Šiauliai | | 51 | | | | 51 |
| 7 | Elephant Drift Team | | | | | 48.5 | 48.5 |
| 8 | Side to Side | | | | | 33 | 33 |
Lietuvos komandinė PRO įskaita
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Ryga 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Parnu 🇪🇪 | E4 Raganų katilas 🇱🇻 | E5 Kačerginė 🇱🇹 | Viso |
|---|
| 1 | Andrius Vasiliauskas | Drift Happens | 94 | 52 | 84 | 98 | 20 | 348 |
| 2 | Gustas Valainis | Uwaga Motorsport | 52 | 42 | 51 | 56 | 58 | 259 |
| 3 | Oskaras Juodis | Uwaga Motorsport | 64.5 | 44 | 52 | 66 | 16.5 | 243 |
| 4 | Salvijus Budrys | Urta Sport | 32.5 | 17 | 16.5 | 17 | 51 | 134 |
| 5 | Arūnas Narmontas | Drift Happens | 34 | 67 | | 0 | 18 | 119 |
| 6 | Donatas Macpreikšas | Drift Happens | 16.5 | | 33 | 16.25 | 32.5 | 98.25 |
| 7 | Karolis Kolosovas | Motorsport Ukmergė | 16.5 | 17 | | 34 | 16.5 | 84 |
| 8 | Andrius Čibirka | – | 16.25 | 32.5 | 0 | 16.25 | 17 | 82 |
| 9 | Augustinas Jankevičius | Elephant Drift Team | 16.5 | | | 32.5 | 32.25 | 81.25 |
| 10 | Aurimas Vaškelis | IRT | | 34 | | | 44 | 78 |
| 11 | Paulius Petrauskas | Urta Sport | 0 | 34 | 0 | 17 | 16.5 | 67.5 |
| 12 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens | 16.25 | | 16.5 | 0 | 33 | 65.75 |
| 13 | Benediktas Čirba | RTW LT | | | | | 54 | 54 |
| 14 | Gediminas Levickas | Drift Happens | 0 | | | | 52 | 52 |
| 15 | Saimonas Čyvas | – | | 34 | | | 16.5 | 50.5 |
| 16 | Audrius Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 0 | 16.5 | | 16.5 | 16.25 | 49.25 |
| 17 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens | | 16.5 | | | 32.5 | 49 |
| 18 | Mindaugas Jankauskas | Drift Foxes Šiauliai | | 49 | | | | 49 |
| 19 | Emilis Valeika | RTW LT | | | | | 34 | 34 |
| 20 | Laurynas Jurčiukonis | Side to Side | | | | | 33 | 33 |
| 21 | Linas Klevinskas | – | 16.25 | | | | 16.5 | 32.75 |
| 22 | Simas Kvietkauskas | Elephant Drift Team | | 32.5 | | | | 32.5 |
| 23 | Rimvydas Narauskas | Side to Side drift team | | 16.5 | | | 0 | 16.5 |
| 24 | Petras Šiaučiūnas | Zarasų ASK Akseleratorius | | 16.5 | | | | 16.5 |
| 25 | Simonas Ivanovas | RTW LT | | | | | 16.25 | 16.25 |
| 26 | Paulius Bernikas | Elephant Drift Team | | | | | 16.25 | 16.25 |
| 27 | Raimondas Žemaitaitis | – | | | | | 16.25 | 16.25 |
| 28 | Egidijus Didžiulis | IRT | 16.25 | | | | | 16.25 |
| 29 | Elvinas Stulpinas | Westside Drift Team | | | | | 0 | 0 |
| 30 | Arnas Kazokevičius | Drift Happens | 0 | 0 | | | | 0 |
Lietuvos drifto čempionatas
Daugiau apie čempionatą skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.