Baltijos Drifto Čempionatas 2018
Baltijos asmeninė įskaita
| # | Drifteris | 1 etapas 🇱🇻 | 2 etapas 🇪🇪 | 3 etapas 🇱🇹 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks Ulass | 104 | 90 | 79 | 273 |
| 2 | Harold Valdma | 80 | 101 | 65 | 246 |
| 3 | Mihkel Norman Tults | 73 | 60 | 112 | 245 |
| 4 | Jānis Eglīte | 69 | 80 | 71 | 220 |
| 5 | Henri Kivimagi | 58 | 65 | 61,5 | 184,5 |
| 6 | Jako Pino | 67 | 62 | 55 | 184 |
| 7 | Andri Raudva | 55 | 73 | 24,5 | 152,5 |
| 8 | Ingus Jekabsons | 90 | 0 | 56 | 146 |
| 9 | Kristjan Salmre | 56 | 55 | 25 | 136 |
| 10 | Andrius Čibirka | 64 | 0 | 58 | 122 |
| 11 | Kevin Pesur | 24,5 | 71 | 24,5 | 120 |
| 12 | Randar Kajo | 0 | 56 | 63 | 119 |
| 13 | Rinald Rižovs | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 14 | Janis Jurka | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 15 | Valdas Vindžigelskis | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 16 | Edmunds Bērziņš | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 17 | Rolands Berzinš | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 18 | Gediminas Ivanauskas | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 19 | Benediktas Čirba | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 20 | Arti Kannisto | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 21 | Kęstutis Kelpša | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 22 | Janis Bralitis | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 23 | Donatas Macpreikšas | 0 | 0 | 54,5 | 54,5 |
| 24 | Allar Aasmaa | 24,5 | 0 | 24,5 | 49 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

