Lietuvos drifto čempionatas 2024 STREET
| # | Komanda | E1 Šiauliai | E2 Klaipėda | E3 Kuršėnai | E4 Molėtai | E5 Kuršėnai | E6 Druskininkai | Visi | Įskaitiniai |
|---|
| 1 | SendIT | 123 | 176 | 150 | 97.5 | 148 | 171 | 865.5 | 768 |
| 2 | Side to Side | 120 | 140 | 49.25 | 165 | 121 | 164.5 | 759.75 | 710.5 |
| 3 | DRIFTANULS | 115.75 | 127 | 73.1 | 76.1 | 81.5 | 66 | 539.45 | 473.45 |
| 4 | Drifto Sexpert | 102.75 | 49 | 25.35 | 55.6 | 48.75 | 134.5 | 415.95 | 390.6 |
| 5 | Motorsport | 143 | | 156.5 | 25.6 | 2.1 | 61.5 | 388.7 | 388.7 |
| 6 | BMWFAN | 90.5 | 55.6 | 50 | 76 | | 113 | 385.1 | 385.1 |
| 7 | One Way Drift team | 49 | 160 | 48.75 | | | | 257.75 | 257.75 |
| 8 | IRT – OlyBet | 54.5 | | 1.1 | 55 | 64 | 55 | 229.6 | 229.6 |
| 9 | Memel Drift Team | 1.1 | 56 | 24.25 | 24.25 | 26 | 54.25 | 185.85 | 184.75 |
| 10 | Krebždesys | | | | 1 | 62 | 28 | 91 | 91 |
| 11 | Urta Drift | 1 | 24.25 | 24.5 | 1 | 1.1 | 25 | 76.85 | 75.85 |
| 12 | MB SPORT C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 28 | | 32.4 | 32.4 |
| 13 | Elephant Drift Team | 25 | | | | | | 25 | 25 |
| 14 | Ekrosas | | | | | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |
| 15 | Gedas Racing | 1.1 | | | | | | 1.1 | 1.1 |
| 16 | Viada-Multi F | 1.1 | | | | | | 1.1 | 1.1 |
| # | Drifteris | Komanda | E1 Šiauliai | E2 Klaipėda | E3 Kuršėnai | E4 Molėtai | E5 Kuršėnai | E6 Druskininkai | Visi | Įskaitiniai |
|---|
| 1 | Erikas Jurkus | SendIT | 91 | 112 | 90 | 73 | 88 | 94 | 548 | 475 |
| 2 | Nedas Bielevičius | Team LT | 102 | 80 | 63 | 69 | 89 | 65 | 468 | 405 |
| 3 | Vitas Žalandauskas | DRIFTANULSA | 61.5 | 65 | 72 | 75 | 57 | 66 | 396.5 | 339.5 |
| 4 | Gustas Valainis | Side to Side Drift Team | 26 | | | 110 | 66 | 110 | 312 | 312 |
| 5 | Geraldas Čelyševas | Team LT | | 91 | 25 | 57 | 63 | 63 | 299 | 299 |
| 6 | Marijus Žilinskis | SendIT | 32 | 64 | 60 | 24.5 | 60 | 77 | 317.5 | 293 |
| 7 | Justas Mizgeris | Individuali licencija | 24.25 | 54.5 | 54.25 | 57 | 69.5 | 55 | 314.5 | 290.25 |
| 8 | Marijus Mikelis | Individuali licencija | 72 | 67 | 63 | 63 | 24.5 | | 289.5 | 289.5 |
| 9 | Lukas Šakalys | Individuali licencija | | 25 | 58 | 56 | 61.25 | 64 | 264.25 | 264.25 |
| 10 | Danielius Parangauskas | IRT – OlyBet | 54.5 | | 1.1 | 55 | 64 | 55 | 229.6 | 229.6 |
| 11 | Vytautas Šimėnas | Team LT | 24.25 | 55 | 1.1 | 55 | 63 | 26 | 224.35 | 223.25 |
| 12 | Gytis Vizgirda | Drifto Sexpertai | 78.5 | 24.5 | 1.1 | 1 | 24.5 | 80 | 209.6 | 208.6 |
| 13 | Kristupas Pakienas | Motorsport Ukmergė | 24.5 | | 102 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 190.2 | 190.2 |
| 14 | Tomas Stankevičius | Side To Side drift team | 55 | 77 | | 1.1 | 55 | 0 | 188.1 | 188.1 |
| 15 | Jevgenij Melichov | Memel Drift Team | 1.1 | 56 | 24.25 | 24.25 | 26 | 54.25 | 185.85 | 184.75 |
| 16 | Tadas Stašelis | Individuali licencija | 71 | 24.25 | 61.5 | 1.1 | 24.5 | | 182.35 | 182.35 |
| 17 | Audrius Kasparas | Individuali licencija | 24.25 | 1.1 | 61.5 | 1.1 | 54.25 | 24.5 | 166.7 | 165.6 |
| 18 | Martynas Mačiulis | Individuali licencija | 54.5 | 25 | 28 | 1.1 | 28 | 24.5 | 161.1 | 160 |
| 19 | Remigijus Pavydis | Motorsport Ukmergė | 67 | | 54.5 | 24.5 | 1 | | 147 | 147 |
| 20 | Gabrielius Šveikys | DRIFTANULSA | 54.25 | 56 | 1 | 1.1 | 24.5 | | 136.85 | 136.85 |
| 21 | Gustas Tamošiūnas | Side to Side Drift Team | | 63 | 1.1 | 1.1 | 24.25 | 24.5 | 113.95 | 113.95 |
| 22 | Tomas Liutkevičius | ONEWAY Drift Team? | | 24.5 | 64 | 24.5 | | | 113 | 113 |
| 23 | Rasmuntas Antanavičius | Side To Side drift team | 28 | 1.1 | | 24.5 | | 54.5 | 108.1 | 108.1 |
| 24 | Raimondas Petrauskas | BMWFAN | 0 | 1.1 | 25 | 24.25 | | 57 | 107.35 | 107.35 |
| 25 | Rytis Legota | Drifto Sexpertai | 1 | 24.5 | 24.25 | 54.5 | 1 | 1.1 | 106.35 | 105.35 |
| 26 | Tomas Kananavičius | BMWFAN | 24.5 | 54.5 | 25 | | | | 104 | 104 |
| 27 | Dominykas Nemura | Side To Side drift team | 24.25 | | 24.25 | 55 | | | 103.5 | 103.5 |
| 28 | Paulius Šidlauskas | Side to Side Drift Team | 54.25 | | 25 | | | 24.25 | 103.5 | 103.5 |
| 29 | Edvinas Balčiūnas | ONEWAY Drift Team? | | | 96 | | | | 96 | 96 |
| 30 | Eglė Gaižutytė | Krebždesys? | | | | 1 | 62 | 28 | 91 | 91 |
| 31 | Deividas Kuncaitis | BMWFAN | 66 | | | 24.25 | | | 90.25 | 90.25 |
| 32 | Sigitas Mockus | DRIFTANULSA | 24.5 | 62 | | | | | 86.5 | 86.5 |
| 33 | Eimantas Šukys | BMWFAN | 1.1 | 1.1 | | 24.5 | | 56 | 82.7 | 82.7 |
| 34 | Deivydas Zambacevičius | Drifto Sexpertai | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.25 | 54.5 | 81.75 | 81.75 |
| 35 | Roman Agafanov | Individuali licencija | | 24.5 | 54.5 | 1 | 1.1 | | 81.1 | 81.1 |
| 36 | Rapolas Čirba | Urta Drift | 1 | 24.25 | 24.5 | 1 | 1.1 | 25 | 76.85 | 75.85 |
| 37 | Marius Mineikis | Team LT | 1 | 24.5 | 24.25 | 1 | 1.1 | 24.25 | 76.1 | 75.1 |
| 38 | Justas Jonuška | Individuali licencija | 25 | | 24.5 | 1.1 | 24.25 | 0 | 74.85 | 74.85 |
| 39 | Erikas Valaitis | Drifto Sexpertai | 24.25 | 24.25 | | 1.1 | | 24.5 | 74.1 | 74.1 |
| 40 | Edvinas Paketuras | ONEWAY Drift Team? | | 24.5 | 24.25 | 24.25 | | | 73 | 73 |
| 41 | Laurynas Jurčiukonis | Side to Side Drift Team | 65 | | | | | | 65 | 65 |
| 42 | Martins Janis Lapkovskis | LV | | | | 65 | | | 65 | 65 |
| 43 | Dainius Bikuntas | Team LT | | | 57 | 1.1 | | | 58.1 | 58.1 |
| 44 | Oleg Abusagitov | Individuali licencija | 1.1 | | 56 | | | | 57.1 | 57.1 |
| 45 | Naurius Sadauskas | Team LT | 54.5 | 1.1 | | | | | 55.6 | 55.6 |
| 46 | Nerijus Kilčiauskas | Team LT | 25 | 0 | 24.5 | | 1.1 | | 50.6 | 50.6 |
| 47 | Arminas Jauniškis | Individuali licencija | 24.25 | | 1.1 | 1 | | 24.25 | 50.6 | 50.6 |
| 48 | Paulius Bernikas | SendIT | | | | 24.5 | 24.5 | 0 | 49 | 49 |
| 49 | Ramūnas Sejonas | MB SPORT CLUB | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 28 | | 32.4 | 32.4 |
| 50 | Marius Eidintas | Individuali licencija | 0 | 1 | | 25 | 1 | | 27 | 27 |
| 51 | Tomas Zinkevičius | DRIFTANULSA | 1.1 | 24.25 | | | 1 | | 26.35 | 26.35 |
| 52 | Benas Jonutis | Side to Side Drift Team | 0 | 24.25 | | 1 | 1.1 | | 26.35 | 26.35 |
| 53 | Giedrius Samuilis | Individuali licencija | 0 | 1.1 | | 1 | 24.25 | | 26.35 | 26.35 |
| 54 | Vytenis Balsys | Individuali licencija | 0 | 0 | | 24.5 | 1 | | 25.5 | 25.5 |
| 55 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 25 | | | | | | 25 | 25 |
| 56 | Martins Pats | LV | | | | 24.25 | | | 24.25 | 24.25 |
| 57 | Gytis Paradauskas | DRIFTANULSA | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | | 5.3 | 5.3 |
| 58 | Mantas Antanavičius | Side To Side drift team | 1 | 1.1 | | 1.1 | | 1.1 | 4.3 | 4.3 |
| 59 | Tautvydas Milys | Team LT | 0 | | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 4.2 |
| 60 | Eitvydas Korsakas | Team LT | | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 3.3 |
| 61 | Neringa Žutautaitė | Side to Side Drift Team | 1.1 | | 1 | | | 1.1 | 3.2 | 3.2 |
| 62 | Laurynas Daraška | DRIFTANULSA | 1 | | 1.1 | 1 | | | 3.1 | 3.1 |
| 63 | Eduardas Burakevičius | Individuali licencija | 1.1 | | 1.1 | | | | 2.2 | 2.2 |
| 64 | Tomas Bacevičius | Side To Side drift team | 1.1 | | 1.1 | | | | 2.2 | 2.2 |
| 65 | Laurynas Birbilas | Drifto Sexpertai | | 1.1 | | 1.1 | | | 2.2 | 2.2 |
| 66 | Vitalijus Daukšas | Individuali licencija | 0 | 1.1 | | | 1.1 | | 2.2 | 2.2 |
| 67 | Povilas Reisas | Team LT | 1.1 | | 1 | | | | 2.1 | 2.1 |
| 68 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | | | | | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |
| 69 | Mindaugas Grigas | Motorsport Ukmergė | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| 70 | Šarūnas Gudelis | Individuali licencija | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| 71 | Mindaugas Jankauskas | Individuali licencija | 0 | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| 72 | Giedrius Valainis | Team LT | 1.1 | | | | | | 1.1 | 1.1 |
| 73 | Žygimantas Šimkus | Side To Side drift team | 1.1 | | | | | | 1.1 | 1.1 |
| 74 | Gytis Stalerūnas | Viada-Multi FX | 1.1 | | | | | | 1.1 | 1.1 |
| 75 | Gediminas Ulinskas | Gedas Racing | 1.1 | | | | | | 1.1 | 1.1 |
| 76 | Erikas Danyla | Drifto Sexpertai | | | | 1.1 | | | 1.1 | 1.1 |
| 77 | Vaidas Šmoilovas | ONEWAY Drift Team? | | | 1.1 | | | | 1.1 | 1.1 |
| 78 | Domantas Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | | | 1.1 | | | | 1.1 | 1.1 |
| 79 | Kristupas Simončikas | Individuali licencija | 0 | | | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 |
| 80 | Renatas Laumakis | Individuali licencija | 0 | | | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 |
| 81 | Mantas Sutula | Individuali licencija | | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Daivaras Uktveris | Individuali licencija | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 83 | Ernestas Arčevskis | Individuali licencija | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Geriausias STREET Nedas Bieliauskas