Lietuvos drifto čempionatas 2019
Lietuvos PRO lyga
| Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Viso |
|---|
| 1 | Benediktas Čirba | 58.30 | 109.30 | 109.00 | 96.90 | 109.20 | 482.70 |
| 2 | Andrius Vasiliauskas | – | 86.70 | 68.70 | 108.90 | 96.30 | 360.60 |
| 3 | Valdas Vindžigelskis | 57.10 | 58.50 | 85.70 | 77.30 | 67.00 | 345.60 |
| 4 | Arūnas Černevičius | 55.40 | 66.50 | 67.30 | 68.00 | 66.20 | 323.40 |
| 5 | Gediminas Ivanauskas | 56.10 | 74.70 | 32.00 | 56.30 | 86.40 | 305.50 |
| 6 | Donatas Macpreikšas | 0.00 | 68.80 | 58.50 | 86.30 | 76.50 | 290.10 |
| 7 | Giedrius Zabulionis | 0.00 | 68.40 | 76.20 | 57.30 | 67.00 | 268.90 |
| 8 | Linas Klevinskas | 55.30 | 94.50 | 31.80 | 30.90 | 0.00 | 212.50 |
| 9 | Evaldas Šiliauskas | – | 66.40 | 56.70 | 58.10 | | 181.20 |
| 10 | Kęstutis Kelpša | – | 57.20 | 58.00 | 58.80 | | 174.00 |
| 11 | Simas Kvietkauskas | 0.00 | 55.70 | 58.00 | 56.80 | | 170.50 |
| 12 | Gediminas Levickas | 66.50 | – | | 69.00 | | 135.50 |
| 13 | Vygantas Rimkus | 76.20 | 56.40 | | | | 132.60 |
| 14 | Justinas Pečiukonis | | | 57.90 | 58.30 | | 116.20 |
| 15 | Mihkel Norman Tults | | | 95.50 | | | 95.50 |
| 16 | Aurimas Vaškelis | – | 55.50 | 28.80 | | | 84.30 |
| 17 | Vainius Mieliauskas | | | | 69.5 | | 69.50 |
| 18 | Rinalds Rižovs | | | | 68.6 | | 68.60 |
| 19 | Janis Jurka | | | 67.90 | | | 67.90 |
| 20 | Henri Kivimagi | | | 67.00 | | | 67.00 |
| 21 | Paulius Petraitis | | | 31.00 | 30.6 | | 61.60 |
| 22 | Ēriks Ulass | | | 58.20 | | | 58.20 |
| 23 | Vytautas Čaplikas | | | | 58.2 | | 58.20 |
| 24 | Edmunds Bērziņš | | | 58.10 | | | 58.10 |
| 25 | Deimantė Radzevičiūtė | | | | 56.7 | | 56.70 |
| 26 | Ao Vaida | | | 56.30 | | | 56.30 |
| 27 | Darius Turevičius | | | | 30.8 | | 30.80 |
| 28 | Norbertas Daunoravičius | | | | 30.4 | | 30.40 |
| 29 | Andrius Čibirka | 29.90 | – | | | | 29.90 |
| 30 | Igor Martynov | | | 29.60 | | | 29.60 |
| 31 | Gediminas Žigutis | | | | 28.8 | | 28.80 |
| 32 | Linas Jančaras | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 33 | Andrėj Osadčij | | | 0.00 | | | 0.00 |
Lietuvos drifto čempionatas 2019SEMIPRO lyga
| Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | 7 etapas | Įskaitiniai |
|---|
| 1 | Deividas Taraskevičius | | 86.70 | 57.30 | 85.40 | 107.45 | 108.20 | 109.07 | 554.12 |
| 2 | Simonas Vilčinskas | 65.70 | 96.90 | 108.00 | 34.10 | 58.05 | 68.80 | 69.30 | 500.85 |
| 3 | Ignas Klimavičius | | | 86.00 | 107.40 | 86.10 | 58.70 | 57.93 | 396.13 |
| 4 | Vytautas Čaplikas | | 58.00 | 57.60 | 95.80 | 57.00 | 57.10 | 57.97 | 383.47 |
| 5 | Arūnas Paulavičius | 56.40 | 33.30 | 68.50 | 57.40 | 57.60 | 31.30 | 77.23 | 381.73 |
| 6 | Justinas Pečiukonis | 32.10 | 2.50 | 58.50 | 68.30 | 58.40 | 85.90 | 68.80 | 374.50 |
| 7 | Salvijus Budrys | | 77.70 | | 66.70 | 68.30 | 57.60 | 97.03 | 367.33 |
| 8 | Paulius Laurinkus | 0.00 | 68.50 | 66.60 | 57.00 | 68.35 | 68.00 | 32.30 | 360.75 |
| 9 | Tomas Liutkevičius | | | 77.40 | 67.60 | 57.40 | 57.50 | 68.63 | 328.53 |
| 10 | Igor Martynov | | 108.70 | | 57.40 | | 68.60 | 87.07 | 321.77 |
| 11 | Julius Mockevičius | | 58.50 | 57.30 | 31.30 | 30.15 | 67.50 | 68.63 | 313.38 |
| 12 | Robertas Šalkauskas | | 67.00 | 67.30 | 31.30 | 31.90 | | 57.60 | 255.10 |
| 13 | Andrius Poška | | 57.30 | 68.60 | 31.70 | 31.90 | 57.30 | | 246.80 |
| 14 | Vitalijus Retenis | | 33.20 | 30.80 | 76.70 | 30.45 | 32.10 | | 203.25 |
| 15 | Paulius Kubilius | | 67.30 | 30.80 | | 95.25 | 0.00 | | 193.35 |
| 16 | Evaldas Baciuška | | 32.60 | | 56.20 | 67.35 | 31.50 | | 187.65 |
| 17 | Paulius Karklelis | 31.60 | 6.90 | 29.80 | 56.30 | 31.15 | | 31.77 | 187.52 |
| 18 | Evaldas Šiliauskas | | 32.50 | 56.90 | 31.70 | 31.65 | 32.80 | | 185.55 |
| 19 | Vaidas Šmoilovas | | 6.90 | 56.50 | 57.00 | 30.85 | | 31.77 | 183.02 |
| 20 | Ernestas Vaišvilas | | 33.20 | 0.00 | 30.30 | 57.75 | 57.00 | | 178.25 |
| 21 | Stasys Šliumpa | | 57.80 | 58.40 | 3.90 | 57.30 | | | 177.40 |
| 22 | Andris Liparts | | | | | 76.50 | 96.00 | | 172.50 |
| 23 | Algimantas Urbonavicius | | | 56.50 | 54.10 | 30.70 | | 30.90 | 172.20 |
| 24 | Laisvūnas Žilys | 56.90 | 57.30 | | 56.60 | | | | 170.80 |
| 25 | Donatas Stundžia | 75.00 | 0.00 | | | | 32.40 | 58.17 | 165.57 |
| 26 | Rolandas Šilkinis | | 33.40 | 31.30 | 32.40 | 31.75 | 32.40 | | 161.25 |
| 27 | Darius Turevičius | 58.40 | 0.00 | 95.70 | | | | | 154.10 |
| 28 | Aurimas Janeika | | 57.80 | 29.00 | 4.20 | 31.55 | 31.30 | | 153.85 |
| 29 | Deimantė Radzevičiūtė | 30.10 | | | 29.40 | 0.00 | 32.60 | 57.87 | 149.97 |
| 30 | Simas Kvietkauskas | | | | | 58.20 | 76.90 | | 135.10 |
| 31 | Natas Čižikovas | | 33.40 | | 32.00 | 31.25 | 0.00 | 32.27 | 128.92 |
| 32 | Nerijus Cickevičius | | 31.60 | | 30.20 | 32.30 | 31.60 | | 125.70 |
| 33 | Rimvydas Narauskas | 28.30 | 31.60 | | 31.70 | 0.00 | | 29.67 | 121.27 |
| 34 | Lukas Giedraitis | | 33.10 | | 29.40 | | | 58.10 | 120.60 |
| 35 | Tadas Gvozdas | 30.40 | 67.40 | | | | | | 97.80 |
| 36 | Tadas Stalioraitis | | | | | 30.85 | 56.90 | | 87.75 |
| 37 | Gediminas Žigutis | 0.00 | 57.00 | 29.70 | 0.00 | | | | 86.70 |
| 38 | Andrius Giraitis | | | | 66.20 | 0.00 | 7.00 | | 73.20 |
| 39 | Andrėj Osadčij | | | | | 67.55 | | | 67.55 |
| 40 | Laurynas Anoška | | | | 4.00 | 28.20 | 32.90 | | 65.10 |
| 41 | Sergey Lobkov | | | | 0.00 | 32.30 | 32.40 | | 64.70 |
| 42 | Imantas Majauskas | | 32.60 | | | | 31.30 | | 63.90 |
| 43 | Aleksandr Kolesnikovas | | 31.80 | | 30.90 | | | | 62.70 |
| 44 | Evaldas Bliujus | | | 0.00 | 30.90 | | 31.80 | | 62.70 |
| 45 | Edgaras Kilbovskis | | 31.80 | | 30.40 | | | | 62.20 |
| 46 | Martynas Mažvila | | | | | | 57.50 | | 57.50 |
| 47 | Andrius Surplys | | | | | 31.95 | 5.40 | | 37.35 |
| 48 | Vytautas Drusys | | | | 29.60 | | 6.90 | | 36.50 |
| 49 | Edgar Kochanovskij | | 32.70 | | | | | | 32.70 |
| 50 | Marius Vasiliauskas | | | | | | 32.70 | | 32.70 |
| 51 | Vladimir Eremin | | | | | | 31.90 | | 31.90 |
| 52 | Norbertas Daunoravičius | | | | | | 31.80 | 58.43 | 31.80 |
| 53 | Žygimantas Narbutas | | 31.60 | 0.00 | | | | | 31.60 |
| 54 | Vykintas Punys | | | | | | 7.00 | | 7.00 |
| 55 | Robertas Rapkauskas | | | | | | 6.70 | | 6.70 |
| 56 | Karolis Kolosovas | | | | | | 6.40 | 57.73 | 6.40 |
| 57 | Egidijus Vasiliauskas | | | | | | 5.90 | | 5.90 |
| 58 | Laimonas Laukys | | | | | | 4.70 | | 4.70 |
| 59 | Sandra Žilienė | 0.00 | 0.00 | | 4.40 | | | | 4.40 |
| 60 | Andrius Mikulskis | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 61 | Egidijus Pečiukas | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 62 | Tadas Danielius | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
Lietuvos drifto čempionatas 2019STREET lyga
| Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Įskaitiniai |
|---|
| 1 | Simonas Vilčinskas | 108.60 | 69.00 | 107.65 | 96.20 | 32.70 | 77.37 | 491.52 |
| 2 | Oskaras Juodis LT252 | 58.10 | 106.00 | 57.75 | 57.60 | 107.30 | 86.37 | 473.12 |
| 3 | Salvijus Budrys | 58.80 | 87.00 | 76.35 | 107.10 | 68.30 | 68.17 | 465.72 |
| 4 | Simonas Ivanovas | 94.60 | 58.10 | 95.65 | | 96.10 | 58.03 | 402.48 |
| 5 | Lukas Banevičius LT204 | 58.50 | 65.90 | 57.05 | 56.20 | 85.30 | 67.97 | 390.92 |
| 6 | Arūnas Paulavičius LT202 | 33.00 | 95.80 | 6.80 | 86.50 | 31.50 | 108.37 | 361.97 |
| 7 | Martynas Mažvila | 84.11 | 58.40 | | 77.30 | 56.70 | 59.10 | 335.61 |
| 8 | Aurimas Kontenis LT211 | 65.50 | 0.00 | 67.05 | 57.50 | 67.70 | 58.27 | 316.02 |
| 9 | Edgaras Kilbovskis LT245 | 56.80 | 66.00 | 31.80 | 68.00 | | 69.30 | 291.90 |
| 10 | Andrius Lapinskas | | 31.30 | 67.05 | 56.60 | 31.90 | 58.47 | 245.32 |
| 11 | Paulius Voverys LT229 | 4.70 | 56.00 | 57.50 | | 67.00 | 33.23 | 218.43 |
| 12 | Daniel Fedorovič | | 58.20 | | 67.30 | 56.60 | 32.80 | 214.90 |
| 13 | Andrius Špakis | 75.00 | 30.70 | 31.45 | | 31.60 | 32.40 | 201.15 |
| 14 | Laurynas Stonkus LT230 | 30.00 | 57.20 | 31.90 | | 76.80 | | 195.90 |
| 15 | Edgaras Liutkevičius LT210 | 65.20 | 31.10 | 33.55 | | | 57.93 | 187.78 |
| 16 | Imantas Majauskas | 67.10 | 30.40 | | | 56.50 | 32.70 | 186.70 |
| 17 | Donatas Stundžia | | | | 57.30 | 57.00 | 58.80 | 173.10 |
| 18 | Yakub Tarasevich | | | 67.10 | | 6.90 | 96.13 | 170.13 |
| 19 | Lukas Giedraitis LT235 | 32.11 | 4.80 | 31.50 | 67.90 | 31.40 | | 167.71 |
| 20 | Paulius Balzaris | | 56.30 | 66.80 | | 6.60 | 32.80 | 162.50 |
| 21 | Jokūbas Pauliukėnas | | 55.90 | 6.65 | 56.70 | 7.20 | 32.90 | 159.35 |
| 22 | Simanas Kaduškevičius LT242 | 64.90 | 30.70 | 31.80 | | 31.40 | | 158.80 |
| 23 | Raimondas Žemaitaitis LT213 | 56.80 | 5.90 | 85.50 | | | | 148.20 |
| 24 | Tomas Buivydis | | | 32.85 | | 57.10 | 57.73 | 147.68 |
| 25 | Tadas Stalioraitis | | 56.50 | 33.50 | | 56.60 | | 146.60 |
| 26 | Natas Čižikovas LT215 | 29.00 | 6.00 | 33.15 | | 66.40 | 7.80 | 142.35 |
| 27 | Andrius Giraitis | 31.11 | 32.10 | 31.35 | | 7.30 | 32.87 | 134.73 |
| 28 | Kristiana Lapinskaitė LT262 | 3.00 | 30.20 | 5.35 | 57.10 | 32.30 | 5.90 | 133.85 |
| 29 | Benediktas Januška | | 30.70 | 33.10 | 30.50 | 32.10 | 6.50 | 132.90 |
| 30 | Kestas Jatkauskas | 31.80 | 67.30 | | | | 31.90 | 131.00 |
| 31 | Karolis Kolosovas LT201 | 30.80 | | 33.65 | | 31.50 | 32.60 | 128.55 |
| 32 | Andrej Dmitrov | 30.00 | 31.90 | 0.00 | | 31.30 | 32.07 | 125.27 |
| 33 | Mindaugas Meškauskas | 29.91 | | 58.15 | | 31.40 | | 119.46 |
| 34 | Tomas Juška LT243 | 1.00 | 5.80 | 0.00 | 56.30 | 31.60 | | 94.70 |
| 35 | Andrius Vasiliauskas LT259 | 29.70 | 32.10 | 31.25 | | | | 93.05 |
| 36 | Linas Vaitkevičius | 54.80 | 30.30 | | | 6.30 | | 91.40 |
| 37 | Tomas Duoplys | | | 33.15 | | 58.20 | | 91.35 |
| 38 | Modestas Navickas | | 77.60 | | | | | 77.60 |
| 39 | Stanislovas Kristutis | | | | 66.90 | | 7.70 | 74.60 |
| 40 | Janis Berzins | | | | | | 69.07 | 69.07 |
| 41 | Vitalijus Retenis LT239 | 4.90 | 5.90 | 57.50 | | | | 68.30 |
| 42 | Jonas Jastrumskas | | | 57.05 | | 6.90 | | 63.95 |
| 43 | Leonid Kapustin | | | 6.00 | | 56.60 | | 62.60 |
| 44 | Tomas Butavičius | 31.61 | 30.90 | | | | | 62.51 |
| 45 | Skirmantas Ruginis | | | 31.10 | | 31.30 | | 62.40 |
| 46 | Rokas Micevičius | | 30.90 | | 31.10 | | | 62.00 |
| 47 | Robertas Šalkauskas | 29.71 | 32.10 | | | | | 61.81 |
| 48 | Džiugas Matusevičius | 58.60 | | | | | | 58.60 |
| 49 | Šarūnas Dambrauskas | | | | | | 57.70 | 57.70 |
| 50 | Laurynas Skrickis | | | 57.55 | | | | 57.55 |
| 51 | Andrėj Osadčij | | | 57.25 | | | | 57.25 |
| 52 | Elvinas Želevičius | 55.90 | 0.00 | | | | | 55.90 |
| 53 | Artūras Šilkinis LT244 | 30.60 | 5.90 | 6.85 | | | | 43.35 |
| 54 | Nerijus Petrulis | | | | | 6.90 | 33.17 | 40.07 |
| 55 | Augustinas Jankevičius | | | | | 32.20 | 7.47 | 39.67 |
| 56 | Egidijus Pečiukonis | 4.10 | 32.70 | | | | | 36.80 |
| 57 | Vytautas Levickas | 29.10 | 0.00 | | | | 7.47 | 36.57 |
| 58 | Laimis Sadeckas | 4.40 | 30.50 | | | | | 34.90 |
| 59 | Audrius Vilkauskas | | | | | | 32.83 | 32.83 |
| 60 | Laurynas Valatka | | | | | | 32.57 | 32.57 |
| 61 | Martynas Petkūnas | | | | | | 32.57 | 32.57 |
| 62 | Edvinas Balčiūnas | | | | | | 32.47 | 32.47 |
| 63 | Mantas Žiulpys | | | | | 32.00 | | 32.00 |
| 64 | Irmantas Četrauskas | | | | | | 32.00 | 32.00 |
| 65 | Mantas Karpavičius | | | | | 31.60 | | 31.60 |
| 66 | Gediminas Raila LT254 | 31.10 | | 0.00 | | | | 31.10 |
| 67 | Artiom Blinov | | | 30.85 | | | | 30.85 |
| 68 | Kristupas Pakienas LT257 | 29.40 | | | | | | 29.40 |
| 69 | Edvinas Prakas | | | | 28.50 | | | 28.50 |
| 70 | Paulius Drusys LT256 | 4.30 | 5.80 | 4.65 | | | | 14.75 |
| 71 | Vitalijus Ūselis | | 6.20 | 0.00 | | 6.60 | | 12.80 |
| 72 | Mindaugas Grigas | | | 0.00 | | 6.70 | 5.90 | 12.60 |
| 73 | Arvistas Keras | | | 5.55 | 0.00 | 7.00 | | 12.55 |
| 74 | Karolis Rickevičius | | | | | 5.40 | 7.10 | 12.50 |
| 75 | Andrius Gaidžiūnas | | 3.30 | | | 7.00 | | 10.30 |
| 76 | Mindaugas Miselis | | | | | | 7.70 | 7.70 |
| 77 | Evaldas Stoškus | | | | | | 7.47 | 7.47 |
| 78 | Vykintas Punys | | | | | 7.30 | | 7.30 |
| 79 | Vytautas Žutautas | | | | | | 7.23 | 7.23 |
| 80 | Audrius Kudirka | | | | | 7.20 | | 7.20 |
| 81 | Vytautas Drusys | 1.00 | 5.90 | | | | | 6.90 |
| 82 | Vilius Pieža | | | | | 6.50 | | 6.50 |
| 83 | Edvinas Rauktys | | | | | 6.40 | | 6.40 |
| 84 | Kristupas Stankevičius | | | | | 6.40 | | 6.40 |
| 85 | Paulinas Dzenkauskas | | | | | 6.10 | | 6.10 |
| 86 | Nerijus Cickevičius LT258 | 4.90 | 0.00 | | | 0.00 | | 4.90 |
| 87 | Tadas Danielius | | | | | 4.60 | | 4.60 |
| 88 | Laimonas Laukys | | | | | 4.50 | | 4.50 |
| 89 | Deividas Taraskevičius LT253 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 90 | Eugenijus Simokaitis LT260 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1.00 |
| 91 | Donatas Černeckis | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 92 | Kęstutis Arlauskas | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 93 | Mindaugas Bekeris | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 94 | Raimundas Naudžiūnas | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 95 | Sandra Žilienė | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Paulius Liatukas | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 97 | Paulius Kavaliauskas | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Eligijus Kiškis | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Elvinas Žakevičius | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Arnas Telyčėnas | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Edvinas Šulskus | | | | | | 0.00 | 0.00 |
Lietuvos drifto čempionatas 2019Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.