Lietuvos drifto čempionatas 2023 PRO
Asmeninė įskaita
| Vieta | Drifteris | E1 Bikerniekai 🇱🇻 | E2 Kačerginė 🇱🇹 | E3 Kuršėnai 🇱🇹 | E4 Kuršėnai 🇱🇹 | E5 Kulbilohu 🇪🇪 | E6 Kačerginė 🇱🇹 | Įskaitiniai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolass Bertans | 98 | 103 | 98 | 110 | 112 | 521 | |
| 2 | Andrius Vasiliauskas | 106 | 98 | 100 | 65 | 100 | 64 | 469 |
| 3 | Simas Kvietkauskas | 56 | 70 | 104 | 75 | 26 | 75 | 380 |
| 4 | Aurimas Vaškelis | 56 | 28 | 81 | 64 | 54.5 | 98 | 353.5 |
| 5 | Donatas Macpreikšas | 55 | 62 | 71 | 56 | 58 | 69 | 316 |
| 6 | Valdas Vindžigelskis | 24.5 | 58.00 | 56 | 56 | 54.5 | 80 | 303.5 |
| 7 | Linas Klevinskas | 24.5 | 54.50 | 56 | 55 | 55 | 245 | |
| 8 | Kęstutis Telmentas | 0 | 69 | 24.5 | 55 | 57 | 205.5 | |
| 9 | Kęstutis Kelpša | 24.5 | 80 | 73 | 177.5 | |||
| 10 | Aurimas Janeika | 24.5 | 24.25 | 55 | 0 | 62 | 165.75 | |
| 11 | Deimantė Radzevičiūtė | 24.25 | 24.25 | 56 | 56 | 160.5 | ||
| 12 | Egidijus Didžiulis | 54.5 | 24.5 | 54.5 | 24.5 | 158 | ||
| 13 | Gediminas Levickas | 25 | 71 | 56 | 152 | |||
| 14 | Sandra Janušauskaitė | 24.25 | 54.25 | 0 | 55 | 133.5 | ||
| 15 | Igor Martynov | 75 | 55 | 130 | ||||
| 16 | Tomas Malkauskas | 24.25 | 24.5 | 56 | 25 | 129.75 | ||
| 17 | Salvijus Budrys | 56 | 58 | 114 | ||||
| 18 | Silvestras Bieliauskas | 61.25 | 24.25 | 24.5 | 110 | |||
| 19 | Benediktas Čirba | 73 | 73 | |||||
| 20 | Kęstutis Petronis | 0 | 63 | 63 | ||||
| 21 | Aleksandras Ivanovas | 56 | 56 | |||||
| 22 | Edvinas Pocius | 55 | 55 | |||||
| 23 | Žydrūnas Vilčinskas | 25 | 25 | |||||
| 24 | Marius Vaisliauskas | 24.25 | 24.25 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

