Contents
Lietuvos drifto čempionatas 2025 PRO
2025 PRO lygos komandinė įskaita
# | Komanda | E1 Bikernieki 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Kuršėnai 🇱🇹 | R4 Kulbilohu 🇪🇪 | R5 Ryga 🇱🇻 | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drift Happens | 104,5 | 144,5 | 74,5 | 323,5 | ||
2 | Elephant Drift Team | 33,5 | 138 | 97 | 268,5 | ||
3 | Urta Sport | 147 | 98,5 | 245,5 | 245,5 | ||
4 | Side To Side drift team | 20 | 33 | 68,25 | 121,25 | ||
5 | Capital.com Racing Team | 32,5 | 49,25 | 17 | 98,75 | ||
6 | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 35,5 | 33 | 16,5 | 85 | ||
7 | Memel Drift Team | 16,5 | 35,25 | 51,75 | 51,75 |
2025 PRO lygos asmeninė įskaita
# | Drifteris | Komanda | E1 Bikernieki 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Kuršėnai 🇱🇹 | R4 Kulbilohu 🇪🇪 | R5 Ryga 🇱🇻 | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benediktas Čirba | Aros Drift | 112 | 82 | 194 | |||
2 | Andrius Vasiliauskas | Drift Happens | 32.5 | 96 | 42 | 170.5 | ||
3 | Oskaras Juodis | Elephant Drift Team | 16.5 | 86 | 17 | 119.5 | ||
4 | Aurimas Janeika | Drift Happens | 32.25 | 48.5 | 32.25 | 113 | ||
5 | Gustas Valainis | Side to Side | 20 | 33 | 52 | 105 | ||
6 | Gediminas Levickas | Drift Happens | 72 | 0 | 32.5 | 104.5 | ||
7 | Simas Kvietkauskas | Elephant Drift Team | 52 | 48.5 | 100.5 | |||
8 | Paulius Petrauskas | Urta Sport | 36 | 35 | 16.5 | 87.5 | ||
9 | Linas Klevinskas | Capital.com racing team | 32.5 | 33 | 16.5 | 82 | ||
10 | Andrius Čibirka | Elephant Drift Team | 17 | 16.5 | 48.5 | 82 | ||
11 | Karolis Kolosovas | Motorsport Ukmergė | 33 | 16.25 | 18 | 67.25 | ||
12 | Tomas Malkauskas | Memel Drift Team | 16.5 | 16.25 | 19 | 51.75 | ||
13 | Simonas Ivanovas | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | ||
14 | Aleksandras Ivanovas | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 19 | 16.5 | 0 | 35.5 | ||
15 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens | 17 | 18 | 35 | |||
16 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens | 16.5 | 16.25 | 32.75 | |||
17 | Dovydas Žvinakevičius | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 16.25 | 16.25 | 32.5 | |||
18 | Mindaugas Cibulskis | 16.25 | 16.25 | 32.5 | ||||
19 | Egidijus Didžiulis | IRT – Olybet | 32.25 | 0 | 32.25 | |||
20 | Arūnas Narmontas | 20 | 20 | |||||
21 | Audrius Kasparas | 19 | 0 | 19 | ||||
22 | Emilis Valeika | 16.5 | 16.5 | |||||
23 | Arnas Kazokevičius | Drift Happens | 16.25 | 0 | 16.25 | |||
24 | Kastytis Alekna | Capital.com racing team | 16.25 | 0 | 16.25 | |||
25 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 0 | 16.25 | 16.25 | |||
26 | Rimvydas Narauskas | Side to Side | 0 | 16.25 | 16.25 | |||
27 | Petras Šiaučiūnas | 0 | 10.1 | 10.1 | ||||
28 | Kęstutis Telmentas | Memel Drift Team | 0 | 0 | 0 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.