Šį sekmadienį Kuršėnuose įvyko trečiasis Lietuvos drifto čempionato street lygos etapas. Čia nenugalimas buvo Gustas Valainis.
Čempionato įskaita.
Street lygos logotipasStreet tvarkaraštis
| Laikas | Veiksmas |
|---|
| 7:00 | Techinė ir administracinės patikros |
| 08:20-08:50 | Briefingas |
| 09:30-10:30 | Treniruotės I grupė |
| 10:30-12:00 | Treniruotės II grupė |
| 12:00-12:45 | Kvalifikacijos briefingas |
| 13:00-14:00 | Treniruotės I grupė |
| 14:00-15:00 | Treniruotės II grupė |
| 15:00-17:30 | Street kvalifikacija |
| 17:45-18:30 | Porinių važiavimų briefingas |
| 18:30-20:30 | Poriniai važiavimai |
| 21:00 | Apdovanojimai |
Street kvalifikacija
| # | Drifteris | 1 važiavimas | 2 važiavimas | Geriausias |
|---|
| 1 | Erikas Jurkus | 87 | 94 | 94 |
| 2 | Gustas Valainis | 93 | 86 | 93 |
| 3 | Nedas Bielevičius | 91 | 89 | 91 |
| 4 | Vitas Žalandauskas | 75 | 91 | 91 |
| 5 | Justas Mizgeris | 79 | 89 | 89 |
| 6 | Geraldas Čelyševas | 86 | 88 | 88 |
| 7 | Martins Jānis Lapkovskis | 85 | 87 | 87 |
| 8 | Žygimantas Buožius | 82 | 87 | 87 |
| 9 | Lukas Šakalys | 80 | 87 | 87 |
| 10 | Airijus Jomantas | 86 | 83 | 86 |
| 11 | Arminas Jakšta | 78 | 86 | 86 |
| 12 | Marijus Mikelis | 83 | 83 | 83 |
| 13 | Dominykas Nemura | 74 | 83 | 83 |
| 14 | Danielius Parangauskas | 79 | 82 | 82 |
| 15 | Vytautas Šimėnas | 82 | 77 | 82 |
| 16 | Marius Eidintas | 82 | 64 | 82 |
| 17 | Rytis Legota | 82 | 0 | 82 |
| 18 | Marijus Žilinskis | 77 | 81 | 81 |
| 19 | Vytenis Balsys | 72 | 81 | 81 |
| 20 | Rasmuntas Antanavicius | 80 | 80 | 80 |
| 21 | Remigijus Pavydis | 0 | 80 | 80 |
| 22 | Tomas Liutkevičius | 79 | 74 | 79 |
| 23 | Paulius Bernikas | 65 | 79 | 79 |
| 24 | Eimantas Šukys | 0 | 79 | 79 |
| 25 | Raimondas Petrauskas | 0 | 79 | 79 |
| 26 | Karolina Dauskurdytė | 75 | 78 | 78 |
| 27 | Pijus Petraitis | 78 | 68 | 78 |
| 28 | Edvinas Paketuras | 67 | 78 | 78 |
| 29 | Deividas Kuncaitis | 66 | 78 | 78 |
| 30 | Mārtiņš Pats | 78 | 0 | 78 |
| 31 | Jevgenij Melichov | 77 | 76 | 77 |
| 32 | ELIGIJUS GEČAS | 77 | 75 | 77 |
| 33 | Laurynas Birbilas | 77 | 64 | 77 |
| 34 | Gustas Tamošiūnas | 76 | 72 | 76 |
| 35 | Tadas Stašelis | 71 | 76 | 76 |
| 36 | Dainius Bikuntas | 70 | 76 | 76 |
| 37 | Erikas Danyla | 0 | 76 | 76 |
| 38 | Armandas Stankus | 0 | 76 | 76 |
| 39 | Gabrielius Šveikys | 0 | 76 | 76 |
| 40 | Martynas Mačiulis | 75 | 75 | 75 |
| 41 | Tomas Stankevičius | 75 | 75 | 75 |
| 42 | Alanas Ivanovas | 53 | 75 | 75 |
| 43 | Audrius Kasparas | 0 | 75 | 75 |
| 44 | Justas Jonuška | 71 | 74 | 74 |
| 45 | Kristupas Pakienas | 58 | 74 | 74 |
| 46 | Ramūnas Sejonas | 0 | 72 | 72 |
| 47 | Erikas Valaitis | 69 | 71 | 71 |
| 48 | Mantas Antanavicius | 71 | 68 | 71 |
| 49 | Roman Agafonov | 62 | 71 | 71 |
| 50 | Giedrius Samuilis | 0 | 71 | 71 |
| 51 | Edgar Kochanovskij | 69 | 0 | 69 |
| 52 | Marius Mineikis | 0 | 69 | 69 |
| 53 | Arminas Jauniškis | 68 | 65 | 68 |
| 54 | Benas Jonutis | 62 | 68 | 68 |
| 55 | Kornelijus Gevinis | 67 | 67 | 67 |
| 56 | Rapolas Čirba | 65 | 67 | 67 |
| 57 | Vitalijus Laurinavičius | 0 | 66 | 66 |
| 58 | Mindaugas Jankauskas | 65 | 65 | 65 |
| 59 | Gytis Paradauskas | 0 | 64 | 64 |
| 60 | Laurynas Daraška | 59 | 63 | 63 |
| 61 | EGLĖ GAIŽUTYTĖ | 63 | 58 | 63 |
| 62 | Tautvydas Milys | 63 | 0 | 63 |
| 63 | Grejus Joris Bugenis | 57 | 60 | 60 |
| 64 | Gytis Vizgirda | 43 | 59 | 59 |
| 65 | Austėja Norkūnaitė | 0 | 58 | 58 |
| 66 | Mindaugas Grigas | 0 | 57 | 57 |
| 67 | Deivydas Zambacevičius | 0 | 53 | 53 |
| 68 | Mantas Sutula | 0 | 51 | 51 |
| 69 | Šarūnas Gudelis | 0 | 46 | 46 |
| 70 | Edvinas Andriukevičius | 0 | 37 | 37 |
| 71 | Jonas Akelaitis | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Daivaras Uktveris | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ernestas Arčevskis | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Egidijus Druskinis | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ernestas Beniušis | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Renatas Laumakis | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vitalijus Daukšas | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tautvydas Šilkaitis | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Arminas Baltrūnas | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kornelijus Šapkinas | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Domantas Baltrušaitis | 0 | 0 | 0 |
Street kvalifikacija