Šiandien Suomijoje – kvalifikacijos diena. Jos pradžia yra numatyta 16:00 val. Lietuvos laiku, o pagrindinius akcentus Jums praneš driftas.eu komanda!
Pernai pereinamasis kvalifikacijos balas buvo 79.5, o Benediktas Čirba surinko keturiais daugiau. Įdomius faktus apie Suomijos etapą rasite čia.
Netektys
Dalyvių sąraše nėra Adam Zalewski – sportininkas nerado pinigų kelionei į Suomiją. Jis žada būti matomas kituose etapuose. Tikėtina, kad po šių varžybų nebematysime ir Pontus Hartman – keliems rėmėjams nutraukus finansavimą, švedas nebedalyvaus Drift Masters varžybose.
Pirmieji važiavimai
Pirmojo važiavimo metu Benediktas sulėtėja trasoje – deja, bet nulis. Pirmauja James Deane (98,5), antras Keski-Korpi (94), Lauri Heinonen (94).
Pirmojo etapo nugalėtojas Oliver Randallu su 90 balu užima 12-ą vietą.
Antrieji važiavimai
Šiuo metu, pereinamasis balas į porinius – 85,5. Duane McKeever kyla į antrą vietą su 98. Antras Beno važiavimas – 92 taškai ir 14 vieta. Naoki Nakamura surenka 97 ir šiuo metu trečias.
Piotr Wiecek – 97.2! Antrasis Lauri Heinonen važiavimas įvertintas 94,5 balo – šiuo metu tai penkta vieta. Kevin Pesur – 95 ir septinta vieta. Itay Sadeh – vėl 95 balai ir jis šeštas.
Pirmojo etapo nugalėtojas Oliver Randallu kvalifikacijoje užima 5 vietą su 95,5 taško.
Kvalifikacijos Top 4
James Deane – Naoki Nakamura: James nesuvažiuoja idealiai ir toliau patenka Naoki. Šį kartą leidžiama išvažiuoti dviems ratais už trasos.
Duane McKeever – Piotr Wiecek: Piotr nekovoja dėl papildomų trijų taškų, nes paskutinė kova baigėsi nurašyta Supra. Duane kovos su Naoki.
Nakamura – McKeever: kiek geresnis Duane lead, bet chase arčiau chase važiavime. Du teisėjai skiria pergalę skiria japonui, vienas – OMT. Pasimatysime ryt 😉
Top 32 Benediktas susitiks su Tor Arne Kvia. Top 32 rytoj 12:45 val., Top 16 – 16:30!
# | Drifteris | Automobilis | Šalis |
---|---|---|---|
1 | Eemi Kamula | BMW E87 | Suomija |
2 | Matias Lindell | BMW E46 | Suomija |
3 | Toni Ojatalo | BMW E92 | Suomija |
4 | Joona Waronen | Mercedes-Benz 190e | Suomija |
5 | Ville Kaukonen | Nissan S14a | Suomija |
6 | Teemu Asunmaa | BMW E46 | Suomija |
7 | Niko Maattala | Nissan S15 | Suomija |
8 | Paulus Perkkio | BMW E36 coupe | Suomija |
9 | Nasser Alharbali | Nissan 370Z | El Salvadoras |
10 | David Garvey | Nissan PS13 | Airija |
11 | George Christoforou | BMW E82 | Kipras |
12 | Espen Rohde | BMW E46 | Norvegija |
13 | Teemu Peltola | Mercedes-Benz W203 | Suomija |
14 | Fionn Roche | Toyota GT86 | Airija |
15 | Duane McKeever | Nissan S13 | Airija |
16 | Yves Meyer | Toyota Supra GR | Šveiciarija |
17 | Clint Van Oort | Nissan S14 | Olandija |
18 | Steven Baggsy Blagioni | Toyota GT86 | Didžioji Britanija |
19 | lakub Przygonski | Toyota GR86 | Lenkija |
20 | Benediktas Čirba | BMW | Lietuva |
21 | Jakub Kral | Nissan S15 | Lenkija |
22 | David Egan | Toyota Supra GR | Airija |
23 | Mika Keski-Korpi | BMW F22 | Suomija |
24 | Jarkko Jylha | Toyota Chaser | Suomija |
25 | Naoki Nakamura | Toyota GR86 | Japonija |
26 | Marco Zakouril | BMW M2 | Čekija |
27 | Diogo Correia | BMW E92 | Portugalija |
28 | Kevin Piskolty | BMW E92 | Vengrija |
29 | Tor Arne Kvia | Nissan S13 | Norvegija |
30 | Piotr Wiecek | Toyota Supra GR | Lenkija |
31 | Pontus Hartman | BMW E46 | Švedija |
32 | Jason Banet | Subaru BRZ | Prancūzija |
33 | David Sposob | Nissan S15 | Lenkija |
34 | Orjan Nilsen | Toyota Soarer | Norvegija |
35 | Juha Poytalaakso | BMW E92 | Suomija |
36 | Lauri Heinonen | Nissan S13 | Suomija |
37 | Pawel Korpulinski | Nissan S14a | Lenkija |
38 | Juha Rintanen | Toyota GR86 | Suomija |
39 | Conor Falvey | Nissan S15 | Airija |
40 | Connor Shanahan | Toyota GT86 | Airija |
41 | James Deane | Ford Mustang RTR | Airija |
42 | Jack Shanahan | Toyota GT86 | Airija |
43 | Kevin Pesur | BMW M2 | Estija |
44 | Itay Sadeh | BMW E46 | Izraelis |
45 | Oliver Randalu | BMW E46 | Estija |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.