Jau šį savaitgalį įvyks antrasis Helente VLDČ etapas. Šį kartą virtualaus drifto atstovai kovos Vallelunga trasoje, Italijoje, kurioje vyks ir Drift Masters čempionatas. Jame varžysis 47 sportininkai, o geriausias čempionate laimės kelionę į Drift Masters varžybas.

Dalyvių sarašas
| Starto numeris | Drifteris | Automobilis | Komanda |
|---|---|---|---|
| 1 | Darius Ostreika | BMW E30 | Urta |
| 2 | Domantas Skučas | BMW E46 | Elephant Drift team |
| 3 | Rytis Klimšauskas | BMW E46 | |
| 4 | Evaldas Virbickas | NISSAN S13 | |
| 5 | Arminas Zajančauskas | MAZDA RX7 | MAPP Brothers drift team |
| 6 | Simas Valinskas | TOYOTA SUPRA A90 | 4SHIFT |
| 7 | Benas Jonutis | BMW 1M | Side to side |
| 8 | Tajus Kepežinskas | BMW E46 | |
| 9 | Edvinas Labutis | BMW E30 | TepLept |
| 10 | Emilis Valeika | BMW 1M | Drift Animals |
| 11 | Rokas Letajevas | BMW M5 F90 CS | N-Works |
| 12 | Karolis Bašinskas | BMW 1M | Drift Animals |
| 13 | Paulius Drusys | OPEL GT | NDC |
| 14 | Zydrunas Petkevicius | TOYOTA ALTEZZA | NDC |
| 15 | Nedas Misevičius | MERCEDES C63 | N-Works |
| 16 | Tomas Čėsna | NISSAN S15 | N-Works |
| 17 | Dominykas Bankauskas | NISSAN S15 | Team [UNN]RELIABLE |
| 18 | Eitvydas Korsakas | BMW E36 | Wheel of Misfortune |
| 19 | Orestas Mažeika | BMW E36 | Wheel of Misfortune |
| 20 | Rokas Baublys | BMW E36 | |
| 21 | Paulius Petrauskas | BMW E36 | Urta |
| 22 | Nojus Stasiūnas | NISSAN 180SX | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
| 23 | Arijus Kurkulis | TOYOTA GT86 | MAPP Brothers Drift Team |
| 24 | Rafal Mikelionis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
| 25 | Joris Švilpa | BMW E36 | |
| 26 | Gustas Valainis | NISSAN S13 | Aros drift |
| 27 | Edvinas Balčiūnas | NISSAN S15 | |
| 28 | Mantas Augustinas | BMW 1M | 4SHIFT |
| 29 | Mindaugas Mickys | BMW E90 | |
| 30 | Rokas Grigaitis | BMW E30 | UNNRELIABLE |
| 31 | Gediminas Levickas | BMW E46 | Drift Happens |
| 32 | Audrius Kasparas | BMW E46 | Drift Foxes Šiauliai |
| 33 | Elvinas Jaruševičius | BMW E46 | Elephant Drift Team |
| 34 | Kasparas Jucys | BMW 1M | |
| 35 | Paulius Šinkūnas | BMW E30 | NDC |
| 36 | Aurelijus Lankas | BMW E30 | |
| 37 | Paulius Deksnys | BMW M2 | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
| 38 | Aleksas Kuršis | BMW M140 | NDC |
| 39 | Gustas Kalasevičius | BMW E92 | Drift Foxes Šiauliai |
| 40 | Arminas Vilkelis | BMW E36 | NDC |
| 41 | Ernestas Podolskis | BMW F30 | TepLept |
| 42 | Pijus Jakutis | NISSAN 180SX | VX-MEDIA |
| 43 | Domantas Sūdžius | BMW E36 | |
| 44 | Mantas Bumbulis | BMW E30 | |
| 45 | Paulius Jasevičius | BMW 1M | MAPP Brothers drift team |
| 46 | Vaidas Šipaila | BMW E30 | Urta |
| 47 | Paulius Balzaris | BMW E36 | 4SHIFT |
Wild card atstovas
Darius Ostreika iš Urta komandos gavo pakvietimą dalyvauti kaip Wild card dalyvis. Pirmajame tokia galimybe pasinaudojo Yarko Tresh iš Ukrainos.






1 Comments