Baltijos Drifto Čempionatas 2019
Baltijos asmeninė įskaita
| # | Drifter | R1 Bikernieki 🇱🇻 | R2 Parnu 🇪🇪 | R3 Palanga 🇱🇹 | R4 Laitse 🇪🇪 | R5 Bikernieki 🇱🇻 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Norman Tults | 100 | 96 | 90 | 112 | 398 | |
| 2 | Benediktas Čirba | 64 | 112 | 112 | 98 | 386 | |
| 3 | Ao Vaida | 103 | 71 | 54,5 | 56 | 284,5 | |
| 4 | Henri Kivimagi | 58 | 55 | 62 | 64 | 239 | |
| 5 | Valdas Vindžigelskis | 58 | 57 | 80 | 24,5 | 219,5 | |
| 6 | Andri Raudva | 57 | 64 | 0 | 56 | 177 | |
| 7 | Edmunds Bērziņš | 0 | 62 | 58 | 26 | 146 | |
| 8 | Janis Jurka | 0 | 80 | 63 | 143 | ||
| 9 | Randar Kajo | 24,5 | 60 | 0 | 56 | 140,5 | |
| 10 | Gediminas Ivanauskas | 0 | 56 | 25 | 58 | 139 | |
| 11 | Kevin Pesur | 61,5 | 64 | 0 | DSQ | 125,5 | |
| 12 | Eriks Ulass | 0 | 0 | 60 | 55 | 115 | |
| 13 | Vygantas Rimkus | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| 14 | Gediminas Levickas | 63 | 0 | 0 | 63 | ||
| 15 | Donatas Macpreikšas | 0 | 0 | 62 | 62 | ||
| 16 | Arturs Miskins | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 61,5 | |
| 17 | Ingus Jekabsons | 55 | 0 | 0 | 55 | ||
| 18 | Andrius Čibirka | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 19 | Hans Christjan Kull | 24,5 | 24,5 | ||||
| 20 | Arūnas Černevičius | 24,5 | 24,5 |
2019-ųjų čempionatą sudarė penki etapai, o drifteriai apsilankė visose Baltijos šalyje – Lietuvoje ir po du kartus Estijoje bei Latvijoje.
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Sek driftas.eu socialiniuose tinkluose: instagramas ir Facebookas.


