Lietuvos drifto čempionatas 2018
PRO lyga
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Viso |
---|
1 | Benediktas Čirba | 57.7 | 67.5 | 85.6 | 109.3 | 107.1 | 427.2 |
2 | Arūnas Černevičius | 56.1 | 67.6 | 109 | 95.8 | 57.7 | 386.2 |
3 | Andrius Čibirka | 68.8 | 86.6 | 66 | 69.2 | 58.8 | 349.4 |
4 | Linas Klevinskas | 75.5 | 68.2 | 56.3 | 57.7 | 67.9 | 325.6 |
5 | Valdas Vindžigelskis | | 57.9 | 96.6 | 86.2 | 68.9 | 309.6 |
6 | Gediminas Ivanauskas | 57.7 | 31.4 | 58 | 68 | 84.7 | 299.8 |
7 | Donatas Macpreikšas | | 96.8 | 55.3 | 67.5 | 65.8 | 285.4 |
8 | Giedrius Zabulionis | | 68.1 | 67 | | 56.9 | 192 |
9 | Gediminas Levickas | | 58.1 | | 68.6 | 58.1 | 184.8 |
10 | Vainius Mieliauskas | | 32.1 | | 57.2 | 67 | 156.3 |
11 | Robert Lisovskij | | 85.8 | 55 | | | 140.8 |
12 | Silvestras Bieliauskas | | | 0 | 76.2 | 55.7 | 131.9 |
13 | Lukas Garalevičius | | 58.7 | | | 57 | 115.7 |
14 | Arnas Kazokevičius | | 107.9 | | | | 107.9 |
15 | Kęstutis Kelpša | | 32 | 66.3 | | | 98.3 |
16 | Ēriks Ukass | | | | | 94.3 | 94.3 |
17 | Paulius Petraitis | | 58.2 | 0 | | 29.8 | 88 |
18 | Linas Jančaras | | 30 | | | 55.6 | 85.6 |
19 | Andrius Vasiliauskas | | | 0 | | 78.5 | 78.5 |
20 | Vygantas Rimkus | | | 76 | | | 76 |
21 | Aurimas Vaškelis | | | 66.7 | | | 66.7 |
22 | Artūras Ravluškevičius | | 58.4 | | | | 58.4 |
23 | Aleksandrs Murajs | | 57.8 | | | | 57.8 |
24 | Evaldas Šiliauskas | | | 0 | 57.7 | | 57.7 |
25 | Igor Martynov | | 57.6 | | | | 57.6 |
26 | Povilas Lencevičius | | 57.1 | | | | 57.1 |
27 | Stanislovas Kristutis | | | | 56.8 | | 56.8 |
28 | Darius Turevičius | | | | | 56.4 | 56.4 |
29 | Simas Kvietkauskas | | | 56 | | | 56 |
30 | Tomas Bliujus | | | 55.8 | | | 55.8 |
31 | Andrius Surplys | | | 54.7 | | | 54.7 |
32 | Tadas Adomaitis | | 30.7 | | | | 30.7 |
33 | Arnas Dyburis | | 0 | | | | 0 |
34 | Tadas Gvozdas | | | | 0 | | 0 |
SEMIPRO lyga
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Visi | Įskaitiniai |
---|
1 | Igor Martynov | 57.8 | 107.27 | 86.1 | 107.60 | 96.733 | 86.1 | 541.603 | 483.8 |
2 | Vygantas Rimkus | 32.2 | 82.77 | 31.4 | 58.80 | 67.767 | 108.4 | 381.337 | 349.9 |
3 | Robert Lisovskij | | 67.27 | 56.2 | 58.90 | 57.733 | 67.4 | 307.503 | 307.5 |
4 | Paulius Laurinkus | | 73.47 | 57.7 | 31.80 | 59.6 | 56.5 | 279.07 | 279.1 |
5 | Donatas Stundžia | | 58.33 | 67.7 | 58.40 | 31.5 | 57.7 | 273.63 | 273.6 |
6 | Deimantė Radzevičiūtė | 0 | 93.13 | 31.9 | 30.50 | 77.33 | 30.7 | 263.56 | 263.6 |
7 | Giedrius Zabulionis | 6.1 | 67.27 | 57.2 | 32.80 | 29.73 | 68 | 261.1 | 255 |
8 | Silvestras Bieliauskas | 31 | 54.33 | 58.3 | 68.50 | 30.233 | 29.2 | 271.563 | 242.4 |
9 | Andrius Surplys | 0 | 67.03 | 30.1 | 30.50 | 56.97 | 56.2 | 240.8 | 240.8 |
10 | Ernestas Vaišvilas | 24.5 | 55.43 | 67 | 56.60 | 30.233 | 30.7 | 264.463 | 240 |
11 | Aurimas Janeika | 0 | 56 | 30.9 | 55.80 | 32.133 | 56.8 | 231.633 | 231.6 |
12 | Julius Mockevičius | 6.2 | 0 | 57.2 | 58.60 | 106.567 | | 228.567 | 228.6 |
13 | Vytautas Čaplikas | | 30.17 | 75.7 | 58.00 | 32.467 | 31.1 | 227.437 | 227.4 |
14 | Evaldas Šiliauskas | 94.2 | 30.87 | 30.7 | 31.90 | | 30.6 | 218.27 | 218.3 |
15 | Tomas Liutkevičius | | | 58.1 | 33.40 | 56.4 | 67.9 | 215.8 | 215.8 |
16 | Simas Kvietkauskas | | 58.47 | | 76.80 | 58.633 | | 193.903 | 193.9 |
17 | Andrius Poška | 32.7 | | 31.7 | 29.20 | 68.3 | 30.4 | 192.3 | 192.3 |
18 | Tomas Bliujus | | | 95.3 | 32.80 | 56.6 | 0 | 184.7 | 184.7 |
19 | Tadas Gvozdas | | 0 | 31.2 | 30.8 | 57.8 | 57 | 176.8 | 176.8 |
20 | Arnas Dyburis | 30.9 | 29.9 | 0 | 57.80 | 56.333 | | 174.933 | 174.933 |
21 | Justinas Pečiukonis | | 56.4 | | 86.10 | 32.333 | | 174.833 | 174.833 |
22 | Simonas Vilčinskas | | 66.97 | | 30.10 | | 77.2 | 174.27 | 174.27 |
23 | Paulius Petraitis | | 57.23 | 56.9 | 31.40 | | 28 | 173.53 | 173.53 |
24 | Evaldas Bliujus | | 27.97 | 30 | 66.40 | 31.5 | 0 | 155.87 | 155.87 |
25 | Darius Turevičius | | 66.17 | 0 | 31.70 | | 56.2 | 154.07 | 154.07 |
26 | Mindaugas Maslauskas | | 29.67 | 66.6 | | 29.8 | | 126.07 | 126.07 |
27 | Stasys Šliumpa | | | | | 66.47 | 56.9 | 123.37 | 123.37 |
28 | Povilas Lencevičius | | | 106.4 | | | | 106.4 | 106.4 |
29 | Evaldas Baciuška | 5.3 | 29.73 | | | 66.267 | | 101.297 | 101.297 |
30 | Tadas Adomaitis | | | | | 31.43 | 67 | 98.43 | 98.43 |
31 | Ignas Klimavičius | | | | | | 97 | 97 | 97 |
32 | Vainius Mieliauskas | 6 | 29.43 | 0 | 0.00 | | 56.9 | 92.33 | 92.33 |
33 | Darius Jurčiukonis | | | 31.5 | | 31.9 | | 63.4 | 63.4 |
34 | Aleksandrs Murajs | | | 59 | | | | 59 | 59 |
35 | Vaidas Timinskas | 0 | 27.53 | 0 | 31.10 | | | 58.63 | 58.63 |
36 | Andrej Osadcij | 0 | 28.77 | | | 29.333 | | 58.103 | 58.103 |
37 | Žygimantas Narbutas | | 31.03 | | | | | 31.03 | 31.03 |
38 | Salvijus Budrys | | | | | | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
39 | Aleksandr Kolesnikovas | | | | | 29.5 | | 29.5 | 29.5 |
40 | Egidijus Pečiukas | | | 0 | | | | 0 | 0 |
STREET lyga
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Visi | Įskaitiniai |
---|
1 | Vaidas Šmoilovas | 67.4 | 32.4 | 107.00 | 108.10 | 30.4 | 55.7 | 401.0 | 370.6 |
2 | Karolis Kolosovas | | 32.4 | 31.70 | 84.57 | 95.8 | 107.6 | 352.1 | 352.1 |
3 | Justinas Pečiukonis | 96.3 | 95.9 | 31.80 | 31.57 | | 77.9 | 333.5 | 333.5 |
4 | Arūnas Paulavičius | 56.9 | 108.3 | 29.70 | 32.70 | 56 | 56.9 | 340.5 | 310.8 |
5 | Simonas Vilčinskas | 57.3 | 68.3 | 76.30 | 32.53 | 67.5 | 31.1 | 333.0 | 301.9 |
6 | Lukas Banevičius | | 58.4 | 57.20 | 96.10 | 55.7 | 31.9 | 299.3 | 299.3 |
7 | Domantas Baltrušaitis | | 57.5 | 94.90 | | 107.8 | 31.6 | 291.8 | 291.8 |
8 | Rytis Bužavas | 57 | 32.6 | 67.80 | 67.13 | 67.2 | 30.4 | 322.1 | 291.7 |
9 | Tomas Duoplys | 67.4 | | 56.90 | 56.77 | 28.5 | 67.2 | 276.8 | 276.8 |
10 | Marius Bareišis | | 66.4 | 30.50 | 76.70 | | 85.5 | 259.1 | 259.1 |
11 | Salvijus Budrys | | | 85.40 | 57.60 | 56.1 | 57.1 | 256.2 | 256.2 |
12 | Edgaras Liutkevičius | | 84.5 | 56.60 | 66.23 | | 29.9 | 237.2 | 237.2 |
13 | Aurimas Kontenis | | 76.8 | | 56.63 | 56.4 | 30 | 219.8 | 219.8 |
14 | Tomas Šapnagis | 0 | 57.5 | 68.30 | 58.07 | | 31.2 | 215.1 | 215.1 |
15 | Raimondas Žemaitaitis | | 65.3 | 31.80 | | 66.9 | 30.6 | 194.6 | 194.6 |
16 | Rokas Vitkevičius | | 32 | 31.60 | 66.20 | 0 | 56.9 | 186.7 | 186.7 |
17 | Natas Čižikovas | | 31.5 | 0 | 55.87 | 56 | 30.1 | 173.5 | 173.467 |
18 | Paulius Karklelis | | 56.7 | 27.00 | 31.40 | | 56.6 | 171.7 | 171.7 |
19 | Tadas Gvozdas | | | 68.10 | | 56.8 | | 124.9 | 124.9 |
20 | Simonas Ivanovas | | 56.4 | 66.80 | | | | 123.2 | 123.2 |
21 | Darius Jurčiukonis | | 56.1 | | 57.43 | | | 113.5 | 113.533 |
22 | Marius Klimas | | 67.1 | | 31.83 | | | 98.9 | 98.933 |
23 | Robertas Šalkauskas | | | | 32.10 | | 57 | 89.1 | 89.1 |
24 | Edvinas Šulskus | | 29 | | | 28.1 | 29.3 | 86.4 | 86.4 |
25 | Donatas Stundžia | | | | | 67.9 | | 67.9 | 67.9 |
26 | Stasys Šliumpa | | | | | 66.8 | | 66.8 | 66.8 |
27 | Andrej Osadsij | 0 | 31.6 | | 31.70 | | | 63.3 | 63.3 |
28 | Ramūnas Petkevičius | | 32.1 | | 31.17 | | | 63.3 | 63.267 |
29 | Laimis Sadeckis | | 30.3 | | 32.53 | 0 | | 62.8 | 62.833 |
30 | Karolis Miežis | | 31.1 | 31.20 | | | | 62.3 | 62.3 |
31 | Paulius Voverys | | | | | 56.4 | | 56.4 | 56.4 |
32 | Laurynas Stonkus | | | | | 56 | | 56.0 | 56 |
33 | Matas Pangonis | | 31.9 | | | | | 31.9 | 31.9 |
34 | Andrius Špakis | | | | | 30.6 | | 30.6 | 30.6 |
35 | Imantas Majauskas | | | | | 29.6 | | 29.6 | 29.6 |
36 | Stanislovas Kristutis | | | | | 29.5 | | 29.5 | 29.5 |