Asmeninė įskaita
# | Vardas | Pavardė | Komanda | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Viso |
---|
1 | Aivaras | Maciulevičius | IRT – OlyBet | 90 | 88 | 112 | 110 | 400 |
2 | Karolis | Kolosovas | Motorsport Ukmergė | | 65 | 88 | 94 | 247 |
3 | Raimondas | Petrauskas | BMWFAN | 62 | 56 | 62 | 63 | 243 |
4 | Tadas | Gvozdas | BMWFAN | 108 | 55 | | 63 | 226 |
5 | Laurynas | Jurčiukonis | Side To Side | 55 | 94 | | 69 | 218 |
6 | Paulius | Šidlauskas | Side To Side | 64 | 24.5 | 73 | 54.25 | 215.8 |
7 | Elvinas | Jaruševičius | Elephant Drift Team | 56 | 26 | 56 | 55 | 193 |
8 | Gustas | Valainis | Side To Side | | 108 | | 82 | 190 |
9 | Lukas | Banevičius | Motorsport Ukmergė | 60 | 64 | | 55 | 179 |
10 | Audrius | Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 24.5 | 65 | 64 | 24.5 | 178 |
11 | Remigijus | Pavydis | Motorsport Ukmergė | 92 | 55 | | | 147 |
12 | Kristupas | Pakienas | Motorsport Ukmergė | 24.5 | | 89 | 24.5 | 138 |
13 | Eglė | Gaižutytė | Krebždesys | 58 | 24.5 | 26 | 27 | 135.5 |
14 | Egidijus | Didžiulis | IRT – OlyBet | | 56 | 54.5 | 24.5 | 135 |
15 | Vykintas | Punys | Motorsport Ukmergė | 79 | | | 54.5 | 133.5 |
16 | Vytautas | Čaplikas | – | | 64 | 54.5 | | 118.5 |
17 | Eimantas | Šukys | BMWFAN | | | 67 | 25 | 92 |
18 | Tomas | Buivydis | – | | | 65 | 24.5 | 89.5 |
19 | Nedas | Bielevičius | – | 55 | | | 27 | 82 |
20 | Erikas | Jurkus | SendIT | | | | 81 | 81 |
21 | Vilius | Laukys | Elephant Drift Team | 0 | 81 | | | 81 |
22 | Edvinas | Andriukevičius | – | | 55 | 24.5 | 1.1 | 80.6 |
23 | Deimantė | Radzevičiūtė | Drift happens | | 56 | | 24.25 | 80.25 |
24 | Tomas | Bacevičius | Side To Side | | 55 | | 24.25 | 79.25 |
25 | Dainius | Bikuntas | – | | | 54.5 | 24.5 | 79 |
26 | Žygimantas` | Šimkus | Side To Side | | 24.5 | 54.5 | | 79 |
27 | Paulius | Jonytis | – | | | 54.25 | 24.25 | 78.5 |
28 | Laimonas | Laukys | Elephant Drift Team | 24.5 | 24.5 | 25 | 0 | 74 |
29 | Lukas | Šakalys | – | 63 | | | | 63 |
30 | Edvinas | Savickas | BMWFAN | | | 63 | | 63 |
31 | Tadas | Stašelis | Motorsport Ukmergė | 63 | | | | 63 |
32 | Valdas | Vindžigelskis | Aros Drift Team | | | | 61.25 | 61.25 |
33 | Dominykas | Nemura | Side To Side | 55 | | | 1.1 | 56.1 |
34 | Oleg | Abusagitov | – | 56 | | | | 56 |
35 | Robertas | Šalkauskas | 4SHIFT | | | | 56 | 56 |
36 | Giedrius | Valainis | Aros Drift Team | | | | 56 | 56 |
37 | Jonas | Venskauskas | – | | | 56 | | 56 |
38 | Rustams | Džurabajevs | – | | | | 54.5 | 54.5 |
39 | Julius | Mockevičius | – | | 54.5 | | | 54.5 |
40 | Mindaugas | Grigas | Motorsport Ukmergė | 54.25 | | | | 54.25 |
41 | Jevgenij | Melichov | Memel drift team | | | | 54.25 | 54.25 |
42 | Nerijus | Kilčiauskas | – | 27 | | | 24.25 | 51.25 |
43 | Rapolas | Čirba | – | | 24.5 | 25 | 1.1 | 50.6 |
44 | Paulius | Danilevičius | OVT DRIFT TEAM | 24.25 | | 24.5 | | 48.75 |
45 | Gediminas | Žigutis | Drift happens | | 24.5 | 24.25 | | 48.75 |
46 | Neringa | Žutautaitė | Side To Side | 24.5 | | 24.25 | | 48.75 |
47 | Grejus Joris | Bugenis | – | | 0 | 24.25 | 24.25 | 48.5 |
48 | Elvinas | Stulpinas | West side drift team | | | | 28 | 28 |
49 | Edgaras | Kilbovskis | Side To Side | | | 27 | | 27 |
50 | Mantas | Sutula | – | | 24.5 | | 1.1 | 25.6 |
51 | Rytis | Bužavas | Kauno torpedos | | 24.25 | | 1.1 | 25.35 |
52 | Erikas | Danyla | Drifto Sexpertai | | | | 25 | 25 |
53 | Naurius | Sadauskas | – | | | 25 | | 25 |
54 | Jevgenijs | Abramovs | – | 24.5 | | | | 24.5 |
55 | Domantas | Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | | | 24.5 | | 24.5 |
56 | Eduardas | Burakevičius | – | 24.5 | | | | 24.5 |
57 | Aurimas | Janeika | Drift happens | | | | 24.5 | 24.5 |
58 | Deividas | Liukpetris | – | 24.5 | | | | 24.5 |
59 | Marijus | Mikelis | Motorsport Ukmergė | 24.5 | | | | 24.5 |
60 | Domantas | Skučas | Elephant Drift Team | | | 24.5 | | 24.5 |
61 | Justas | Cemnolonskis | RR team | | 24.25 | | | 24.25 |
62 | Giedrius | Švilpa | – | | | 24.25 | 0 | 24.25 |
63 | Kastytis | Alekna | Drift Arena Racing Team | | | 1.1 | 1.1 |
64 | Paulius | Bernikas | SendIT | | | | 1.1 | 1.1 |
65 | Kristis | Bielevičius | Kauno torpedos | | | | 1.1 | 1.1 |
66 | Orestas | Viršilas | – | | | | 1.1 | 1.1 |
67 | Deivydas | Zambacevičius | Drifto Sexpertai | | | | 1.1 | 1.1 |
68 | Igoris | Bogačiovas | – | | | | 0 | 0 |
69 | Stasys | Gvažiauskas | West side drift team | | | | 0 | 0 |
# | Komanda | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Viso |
---|
1 | Motorsport Ukmergė | 171 | 120 | 177 | 149 | 617 |
2 | Side To Side | 119 | 202 | 127.5 | 151 | 599.5 |
3 | IRT – OlyBet | 90 | 144 | 166.5 | 134.5 | 535 |
4 | BMWFAN | 170 | 111 | 130 | 119 | 530 |
5 | Elephant Drift Team | 80.5 | 107 | 81 | 55 | 323.5 |
6 | Drift Foxes Šiauliai | 24.5 | 65 | 64 | 24.5 | 178 |
7 | Drift happens | | 80.5 | 24.5 | 48.75 | 153.75 |
8 | Krebždesys | 58 | 24.5 | 26 | 27 | 135.5 |
9 | Aros Drift Team | | | | 117.25 | 117.25 |
10 | SendIT | | | | 82.1 | 82.1 |
11 | 4SHIFT | | | | 56 | 56 |
12 | Memel Drift Team | | | | 55 | 55 |
13 | Kauno torpedos | | 24.5 | | 28.1 | 52.6 |
14 | REV & SHRED DRIFT TEAM | | 24.5 | 25 | 1.1 | 50.6 |
15 | OVT DRIFT TEAM | 24.25 | | 24.5 | | 48.75 |
16 | West side drift team | | | | 28 | 28 |
17 | Drifto Sexpertai | | | | 26.1 | 26.1 |
18 | RR team | | 24.5 | | | 24.5 |
