Lietuvos drifto čempionatas 2017
PRO lyga
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Įskaitiniai |
---|
1 | DONATAS MACPREIKŠAS | 29.00 | 107.90 | 67.20 | 86.20 | 68.07 | 66.60 | 395.97 |
2 | MANTAS KULVINSKAS | 94.60 | 76.80 | 57.10 | 97.00 | 67.93 | 58.80 | 395.13 |
3 | BENEDIKTAS ČIRBA | 58.60 | 86.20 | 0.00 | 77.40 | 57.40 | 108.80 | 388.40 |
4 | GEDIMINAS LEVICKAS | 31.50 | 58.70 | 0.00 | 68.30 | 86.27 | 96.80 | 341.57 |
5 | VALDAS VINDŽIGELSKIS | 68.10 | 58.50 | 66.90 | 66.80 | 75.13 | 57.00 | 335.43 |
6 | ANDRIUS ČIBIRKA | 62.90 | 58.00 | 0.00 | 55.80 | 68.03 | 68.20 | 312.93 |
7 | ANDRIUS VASILIAUSKAS | 0.00 | 95.60 | 0.00 | 108.60 | 0.00 | 87.20 | 291.40 |
8 | ARŪNAS ČERNEVIČIUS | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 55.90 | 107.93 | 68.20 | 289.93 |
9 | LUKAS GARALEVIČIUS | 58.90 | 67.20 | 30.80 | 68.50 | 51.93 | 30.30 | 277.33 |
10 | KĘSTUTIS KELPŠA | 61.90 | 69.10 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 57.30 | 254.30 |
11 | ARTŪRAS RAVLUŠKEVIČIUS | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 56.40 | 95.67 | 56.10 | 239.57 |
12 | SIMAS KVIETKAUSKAS | 0.00 | 67.10 | 0.00 | 54.10 | 56.40 | 30.10 | 207.70 |
13 | ANDRIUS SURPLYS | 0.00 | 57.40 | 58.10 | 54.60 | 0.00 | 27.60 | 197.70 |
14 | GEDIMINAS IVANAUSKAS | 0.00 | 57.00 | 31.10 | 55.00 | 0.00 | 29.70 | 172.80 |
15 | EVALDAS KOVALENKA | 30.50 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 130.00 |
16 | DŽIUGAS MATUSEVIČIUS | 60.90 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.20 |
17 | IGOR MARTYNOV | 0.00 | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | 114.80 |
18 | VYGANTAS RIMKUS | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0.00 | 96.20 |
19 | ARNAS KAZOKEVIČIUS | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 85.70 |
20 | KĄSTYTIS ALEKNA | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 81.70 |
21 | DARIUS KEPEŽINSKAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.30 | 75.30 |
22 | LINAS KLEVINSKAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.30 | 58.30 |
23 | TIMAS SIMNIŠKA | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
24 | AURIMAS VAŠKELIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.30 | 57.30 |
25 | LINAS JANČARAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 29.30 |
26 | ROBERTAS RAPKAUSKAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 28.70 |
27 | ALEKSANDR KOLESNIKOVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | PAULIUS PETRAITIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | EVALDAS ŠILIAUSKAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEMIPRO lyga
Vieta | Vardas | Pavardė | Komanda | E1 | E1 | E2 | E2 | E3 | E3 | E4 | E4 | E5 | E5 | Viso |
---|
1 | Linas | Klevinskas | LK Drift | 25 | 5.5 | 60 | 7.3 | 88 | 5 | 100 | 7.5 | 88 | 5 | 391.3 |
2 | Artūras | Kančys | WildOnes | 60 | 6.1 | 50 | 7.1 | 60 | 4.2 | 88 | 7.2 | 60 | 5.2 | 347.8 |
3 | Igor | Martynov | Padangosplius.lt | 1 | 0 | 100 | 7.5 | 50 | 5.8 | 60 | 8.7 | 100 | 8.5 | 341.5 |
4 | Tomas | Buivydis | WildOnes | 50 | 5.5 | 60 | 4.3 | 60 | 6.9 | 50 | 7.2 | 69 | 5.9 | 318.8 |
5 | Arnas | Dyburis | TEAM BEAT | 78 | 6.4 | 88 | 6.3 | 60 | 3.4 | 25 | 6.5 | 25 | 7 | 305.6 |
6 | Andrius | Poška | | 50 | 5.1 | 50 | 5.9 | 69 | 6.4 | 69 | 7.2 | 25 | 5.9 | 293.5 |
7 | Robert | Lisovskij | | 88 | 7.1 | 25 | 4.4 | 25 | 2.5 | 50 | 8.1 | 50 | 6.7 | 266.8 |
8 | Andrius | Mikulskis | | 50 | 5 | 50 | 6.3 | 50 | 7.6 | 25 | 5.5 | 60 | 7.2 | 266.6 |
9 | Algirdas | Jančiukas | Padangosplius.lt | 50 | 5.9 | 50 | 3.7 | 60 | 6.4 | 25 | 6.7 | 50 | 6.7 | 264.4 |
10 | Mindaugas | Cibulskis | | 69 | 7 | 50 | 5.6 | 78 | 6.2 | 25 | 6.5 | 1 | 0 | 248.3 |
11 | Vytautas | Čiaplikas | | 60 | 6.2 | 50 | 4.4 | 25 | 2.5 | 50 | 8.4 | 25 | 6.5 | 238 |
12 | Vygantas | Rimkus | DriftDevil | 50 | 7.9 | 1 | 0 | 50 | 7.3 | 50 | 6.7 | 50 | 7.4 | 230.3 |
13 | Tomas | Bliujus | Unlimited | 50 | 5.1 | 25 | 5.5 | 1 | 0 | 78 | 8 | 50 | 5.6 | 228.2 |
14 | Gediminas | Ivanauskas | | 25 | 5 | 78 | 7.1 | 25 | 1.9 | | | 78 | 7.6 | 227.6 |
15 | Paulius | Kubilius | | 100 | 5.4 | 60 | 7 | 25 | 2.9 | 1 | 3.7 | | | 205 |
16 | Arnas | Kazokevičius | Side To Side | 50 | 5.8 | 1 | 0 | 50 | 5.1 | 25 | 6.5 | 50 | 6.7 | 200.1 |
17 | Ignas | Klimavičius | | | | 25 | 5.8 | 100 | 6 | 50 | 6.9 | | | 193.7 |
18 | Evaldas | Baciuška | | 25 | 3.8 | 69 | 5 | 50 | 5.4 | 1 | 0.8 | 25 | 4.4 | 189.4 |
19 | Vitalijus | Retenis | DriftDevil | 25 | 2.5 | 25 | 4.8 | 50 | 7 | 25 | 6.5 | 1 | 4.3 | 151.1 |
20 | Aleksandr | Kolesnikovas | Padangosplius.lt | 60 | 3.1 | 1 | 0 | 25 | 1.2 | 25 | 5.1 | 25 | 4.8 | 150.2 |
21 | Emilis | Voronavičius | | 1 | 0 | 25 | 6.8 | 50 | 6.1 | 25 | 5.2 | 25 | 5.5 | 149.6 |
22 | Stasys | Šliumpa | Ride It Out | | | | | | | 60 | 6.9 | 60 | 6.3 | 133.2 |
23 | Evaldas | Šiliauskas | | 25 | 4.2 | 60 | 6 | | | 25 | 5.6 | | | 125.8 |
24 | Tadas | Gvozdas | LK Drift | | | | | | | 60 | 6.7 | 50 | 6.4 | 123.1 |
25 | Simas | Kvietkauskas | | | | 25 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6.2 | 50 | 8 | 122.2 |
26 | Ernestas | Vaišvilas | | 25 | 5.2 | | | 50 | 5.1 | 1 | 4 | 25 | 6.3 | 121.6 |
27 | Silvestras | Bieliauskas | | 25 | 6.5 | 25 | 5.9 | 1 | 0 | 50 | 7 | | | 120.4 |
28 | Mindaugas | Šalkauskas | | 25 | 5.7 | 50 | 4.2 | 1 | 0 | 25 | 6.1 | 1 | 0 | 118 |
29 | Rolandas | Šilkinis | RDR | 25 | 4.5 | 1 | 0 | | | | | 60 | 7.1 | 97.6 |
30 | Julius | Mockevičius | | 25 | 4.7 | 25 | 6.8 | 1 | 0 | 25 | 5.4 | 1 | 3.4 | 97.3 |
31 | Paulius | Petraitis | DriftDevil | 25 | 3.7 | 25 | 4.6 | 25 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1 | 2.8 | 94.5 |
32 | Deimantė | Radzevičiūtė | RDR | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 25 | 6.7 | 50 | 6.2 | 89.9 |
33 | Robertas | Rapkauskas | – | | | | | | | 50 | 7.2 | 25 | 5.2 | 87.4 |
34 | Aurimas | Janeika | | 25 | 6 | 50 | 5.5 | | | | | | | 86.5 |
35 | Zilvinas | Bardauskas | | | | | | 25 | 3 | 50 | 7.8 | | | 85.8 |
36 | Vainius | Mieliauskas | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 60 | 6.9 | | | 68.9 |
37 | Darius | Turevičius | Unlimited | 1 | 0 | 25 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 4.6 | 25 | 6.4 | 66.8 |
38 | Vykintas | Punys | | 60 | 6.2 | | | | | | | | | 66.2 |
39 | Andrej | Osadcij | DriftDevil | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 25 | 6 | 25 | 6.1 | 64.1 |
40 | Justinas | Pečiukonis | | 50 | 4.6 | 1 | 0 | | | 1 | 4.6 | | | 61.2 |
41 | Tomas | Duoplys | | 25 | 5.6 | | | | | | | 25 | 5.5 | 61.1 |
42 | Evaldas | Bliujus | Unlimited | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 25 | 5 | 38.3 |
43 | Darius | Jurčiukonis | Side To Side | | | 25 | 3.9 | | | | | 1 | 3.7 | 33.6 |
44 | Vaidas | Timinskas | | 1 | 0 | | | | | | | 25 | 7 | 33 |
45 | Marius | Vytė | | | | 25 | 6.8 | | | | | | | 31.8 |
46 | Deividas | Pieškus | | | | | | | | 25 | 5.6 | | | 30.6 |
47 | Algimantas | Urbonavicius | | | | | | | | 1 | 0 | 25 | 4.5 | 30.5 |
48 | Tautvydas | Lekavičius | | | | | | | | 25 | 5.5 | | | 30.5 |
49 | Marius | Vasiliauskas | | 25 | 5.4 | | | | | | | | | 30.4 |
50 | Gediminas | Žigutis | | 25 | 3.1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 30.1 |
51 | Artem | Shehovtsov | – | | | | | | | | | 25 | 4.9 | 29.9 |
52 | Linas | Kasjanovas | | | | 25 | 4.9 | | | | | | | 29.9 |
53 | Boleslav | Vikentev | – | | | | | | | | | 25 | 4.7 | 29.7 |
54 | Simonas | Vilčinskas | Kedainių Drift | | | | | | | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 8.8 |
55 | Justinas | Leškys | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 3.4 | 5.4 |
56 | Artūras | Šilkinis | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
57 | Dmitriy | Ryutin | – | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
58 | Evaldas | Gedminas | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
59 | Imantas | Majauskas | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 |
60 | Laisvūnas | Žilys | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
61 | Linas | Martišius | | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 |
62 | Nerijus | Cickevičius | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 |
63 | Rytis | Bužavas | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 |
64 | Stanislovas | Kristutis | | | | | | 1 | 0 | | | | | 1 |
65 | Žygimantas | Narbutas | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 |
STREET lyga
Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | Visi | Įskaitiniai |
---|
1 | Vaidas Šmoilovas | 67.4 | 32.4 | 107.00 | 108.10 | 30.4 | 55.7 | 401 | 370.6 |
2 | Karolis Kolosovas | | 32.4 | 31.70 | 84.57 | 95.8 | 107.6 | 352.067 | 352.1 |
3 | Justinas Pečiukonis | 96.3 | 95.9 | 31.80 | 31.57 | | 77.9 | 333.467 | 333.5 |
4 | Arūnas Paulavičius | 56.9 | 108.3 | 29.70 | 32.70 | 56 | 56.9 | 340.5 | 310.8 |
5 | Simonas Vilčinskas | 57.3 | 68.3 | 76.30 | 32.53 | 67.5 | 31.1 | 333.033 | 301.9 |
6 | Lukas Banevičius | | 58.4 | 57.20 | 96.10 | 55.7 | 31.9 | 299.3 | 299.3 |
7 | Domantas Baltrušaitis | | 57.5 | 94.90 | | 107.8 | 31.6 | 291.8 | 291.8 |
8 | Rytis Bužavas | 57 | 32.6 | 67.80 | 67.13 | 67.2 | 30.4 | 322.133 | 291.7 |
9 | Tomas Duoplys | 67.4 | | 56.90 | 56.77 | 28.5 | 67.2 | 276.767 | 276.8 |
10 | Marius Bareišis | | 66.4 | 30.50 | 76.70 | | 85.5 | 259.1 | 259.1 |
11 | Salvijus Budrys | | | 85.40 | 57.60 | 56.1 | 57.1 | 256.2 | 256.2 |
12 | Edgaras Liutkevičius | | 84.5 | 56.60 | 66.23 | | 29.9 | 237.233 | 237.2 |
13 | Aurimas Kontenis | | 76.8 | | 56.63 | 56.4 | 30 | 219.833 | 219.8 |
14 | Tomas Šapnagis | 0 | 57.5 | 68.30 | 58.07 | | 31.2 | 215.067 | 215.1 |
15 | Raimondas Žemaitaitis | | 65.3 | 31.80 | | 66.9 | 30.6 | 194.6 | 194.6 |
16 | Rokas Vitkevičius | | 32 | 31.60 | 66.20 | 0 | 56.9 | 186.7 | 186.7 |
17 | Natas Čižikovas | | 31.5 | 0 | 55.87 | 56 | 30.1 | 173.467 | 173.467 |
18 | Paulius Karklelis | | 56.7 | 27.00 | 31.40 | | 56.6 | 171.7 | 171.7 |
19 | Tadas Gvozdas | | | 68.10 | | 56.8 | | 124.9 | 124.9 |
20 | Simonas Ivanovas | | 56.4 | 66.80 | | | | 123.2 | 123.2 |
21 | Darius Jurčiukonis | | 56.1 | | 57.43 | | | 113.533 | 113.533 |
22 | Marius Klimas | | 67.1 | | 31.83 | | | 98.933 | 98.933 |
23 | Robertas Šalkauskas | | | | 32.10 | | 57 | 89.10 | 89.1 |
24 | Edvinas Šulskus | | 29 | | | 28.1 | 29.3 | 86.4 | 86.4 |
25 | Donatas Stundžia | | | | | 67.9 | | 67.9 | 67.9 |
26 | Stasys Šliumpa | | | | | 66.8 | | 66.80 | 66.8 |
27 | Andrej Osadsij | 0 | 31.6 | | 31.70 | | | 63.3 | 63.3 |
28 | Ramūnas Petkevičius | | 32.1 | | 31.17 | | | 63.267 | 63.267 |
29 | Laimis Sadeckis | | 30.3 | | 32.53 | 0 | | 62.833 | 62.833 |
30 | Karolis Miežis | | 31.1 | 31.20 | | | | 62.3 | 62.3 |
31 | Paulius Voverys | | | | | 56.4 | | 56.4 | 56.4 |
32 | Laurynas Stonkus | | | | | 56 | | 56.00 | 56 |
33 | Matas Pangonis | | 31.9 | | | | | 31.9 | 31.9 |
34 | Andrius Špakis | | | | | 30.6 | | 30.60 | 30.6 |
35 | Imantas Majauskas | | | | | 29.6 | | 29.60 | 29.6 |
36 | Stanislovas Kristutis | | | | | 29.5 | | 29.5 | 29.5 |