Lietuvos drifto čempionatas 2015
PRO lyga
| Vieta | Drifteris | 1 etapas Ryga | 2 etapas Kačerginė | 3 etapas Klaipėda | 4 etapas Kačerginė | 5 etapas Kaunas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Vasiliauskas | 74.2 | 81 | 98 | 110 | 110 | 473.2 |
| 2 | Mantas Kulvinskas | 75.6 | 108 | 81 | 96 | 52 | 412.6 |
| 3 | Andrius Čibirka | 144.2 | 2 | 77 | 64 | 66 | 353.2 |
| 4 | Timas Simniška | 99.4 | 79 | 63 | 91 | 332.4 | |
| 5 | Kęstutis Kelpša | 72.8 | 66 | 63 | 52 | 54 | 307.8 |
| 6 | Ignas Daunoravičius | 62 | 106 | 63 | 62 | 293 | |
| 7 | Povilas Lencevičius | 72.8 | 52 | 62 | 86 | 272.8 | |
| 8 | Aurimas Vaškelis | 53 | 52 | 84 | 52 | 241 | |
| 9 | Simas Sinkevičius | 72.8 | 62 | 2 | 72 | 26 | 234.8 |
| 10 | Donatas Macpreikšas | 36.4 | 52 | 63 | 52 | 203.4 | |
| 11 | Gediminas Levickas | 72.8 | 52 | 53 | 177.8 | ||
| 12 | Ingus Jekabsons | 84 | 92 | 176 | |||
| 13 | Valdas Vindžigelskis | 1 | 64 | 63 | 128 | ||
| 14 | Benediktas Čirba | 2 | 52 | 62 | 116 | ||
| 15 | Evaldas Kovalenka | 53 | 52 | 105 | |||
| 16 | Darius Kepežinskas | 52 | 52 | 104 | |||
| 17 | Ronaldas Ramoška | 52 | 52 | 104 | |||
| 18 | Janis Eglite | 96 | 96 | ||||
| 19 | Lukas Garalevičius | 52 | 26 | 78 | |||
| 20 | Artūras Ravluškevičius | 2 | 72 | 74 | |||
| 21 | Ingemars Jekabsons | 70 | 70 | ||||
| 22 | Elvis Kezis | 63 | 1 | 64 | |||
| 23 | Harald Valdma | 63 | 63 | ||||
| 24 | Ronaldas Ramoška | 63 | 63 | ||||
| 25 | Regnars Mozga-Klavinš | 63 | 63 | ||||
| 26 | Vents Pečaks | 62 | 62 | ||||
| 27 | Tadas Adomaitis | 2 | 1 | 52 | 55 | ||
| 28 | Edgars Ozols | 52 | 52 | ||||
| 29 | Eriks Ulass | 52 | 52 | ||||
| 30 | Kaspars Skrinda | 52 | 52 | ||||
| 31 | Raivis Graudinš | 52 | 52 | ||||
| 32 | Darius Balys | 1.4 | 1.4 | ||||
| 33 | Davids Jaunakais | 1 | 1 |
SEMIPRO lyga
1 vieta Gediminas Levickas
2 vieta Donatas Macpreikšas
3 vieta Darius Kepežinskas
STREET lyga
1 vieta Arūnas Černevičius
2 vieta Igor Martynov
3 vieta Marius Vyte

