Lietuvos drifto čempionatas 2024 PRO
| # | Komanda | E1 Bikernieki | E2 Kačerginė | E3 Kuršėnai | E4 Kulbilohu | E5 Kačerginė | Viso |
|---|
| 1 | VŠĮ Drift Happens | 127 | 123 | 154 | 171 | 165 | 740 |
| 2 | URTA | 146.5 | 127 | 90 | 79.5 | 111 | 554 |
| 3 | IRT – Olybet | 81.25 | 128.5 | 130.25 | 117.25 | 89.5 | 546.75 |
| 4 | Side To Side Drift Team | 54.5 | 104.25 | 49 | 94.25 | 110.5 | 412.5 |
| 5 | Krebždesys | 26 | 127 | 24.5 | 80.5 | 130 | 388 |
| 6 | Memel Drift Team | 0 | 78.75 | 111 | 24.5 | 87.5 | 301.75 |
| 7 | STREET HORRORS | | 24.25 | 24.25 | | | 48.5 |
| 8 | BMWFAN | 24.25 | 0 | | | | 24.25 |
| 9 | Elephant Drift Team | | | 1.1 | | | 1.1 |
| # | Drifteris | Komanda | E1 Bikernieki | E2 Kačerginė | E3 Kuršėnai | E4 Kulbilohu | E5 Kačerginė | Viso |
|---|
| 1 | Aurimas Vaškelis | IRT – Olybet | 57 | 104 | 106 | 56 | 65 | 388 |
| 2 | Valdas Vindžigelskis | Side To Side Drift Team | 54.5 | 80 | 24.5 | 70 | 86 | 315 |
| 3 | Kęstutis Kelpša | VŠĮ Drift Happens | 71 | 25 | 56 | 90 | 65 | 307 |
| 4 | Gediminas Levickas | VŠĮ Drift Happens | 0 | 67 | 98 | 34 | 100 | 299 |
| 5 | Andrius Vasiliauskas | Team LT | | 81 | 86 | | 110 | 277 |
| 6 | Simas Kvietkauskas | Team LT | 24.5 | 98 | 58 | 30 | 64 | 274.5 |
| 7 | Donatas Macpreikšas | VŠĮ Drift Happens | 56 | 56 | 24.25 | 81 | 57 | 274.25 |
| 8 | Paulius Petrauskas | URTA | 54.5 | 57 | 26 | 55 | 56 | 248.5 |
| 9 | Salvijus Budrys | URTA | 24.5 | 63 | 64 | 24.5 | 55 | 231 |
| 10 | Simonas Ivanovas | Krebždesys | 26 | 69 | 24.5 | 24.5 | 55 | 199 |
| 11 | Tomas Malkauskas | Memel Drift Team | 0 | 54.5 | 55 | 24.5 | 63 | 197 |
| 12 | Aleksandras Ivanovas | Krebždesys | 0 | 58 | | 56 | 75 | 189 |
| 13 | Aurimas Janeika | VŠĮ Drift Happens | 0 | 54.5 | 54.25 | 24.25 | 55 | 188 |
| 14 | Norbertas Daunoravičius | Team LT | 24.5 | 56 | 25 | 24.25 | 56 | 185.75 |
| 15 | Benediktas Čirba | URTA | 92 | 64 | | | | 156 |
| 16 | Sandra Janušauskaitė | VŠĮ Drift Happens | 0 | 25 | 1.1 | 54.25 | 55 | 135.35 |
| 17 | Silvestras Bieliauskas | VŠĮ Drift happens | | 25 | | 65 | 24.5 | 114.5 |
| 18 | Kristians Burkovs | Drift 4 You | | 55 | 58 | | | 113 |
| 19 | Egidijus Didžiulis | IRT – Olybet | 1.1 | 24.5 | | 61.25 | 24.5 | 111.35 |
| 20 | Oskaras Juodis | Team LT | | | 24.25 | 25 | 56 | 105.25 |
| 21 | Kęstutis Telmentas | Memel Drift Team | 0 | 24.25 | 56 | | 24.5 | 104.75 |
| 22 | Graig Meriloo | | | 24.5 | 73 | | | 97.5 |
| 23 | Rasmuntas Antanavičius | Side To Side Drift Team | | 24.25 | 24.5 | 24.25 | 24.5 | 97.5 |
| 24 | Rolands Berzinš | | | 24.5 | 71 | | | 95.5 |
| 25 | Janis Berzinš | | | 24.5 | 55 | | | 79.5 |
| 26 | Deimantė Radzevičiūtė | VŠĮ Drift happens | | 54.5 | 24.5 | | | 79 |
| 27 | Arūnas Narmontas | Team LT | 24.25 | | 54.5 | | | 78.75 |
| 28 | Kęstutis Petronis | IRT – Olybet | 24.25 | 24.25 | 24.25 | | | 72.75 |
| 29 | Daniels Baumanis | | | | 61.5 | | | 61.5 |
| 30 | Raivis Alksars | | | | 54.5 | | | 54.5 |
| 31 | Ao Vaida | | | 24.5 | 25 | | | 49.5 |
| 32 | Rimvydas Narauskas | STREET HORRORS | | 24.25 | 24.25 | | | 48.5 |
| 33 | Frederik Strelkov | | | | 27 | | | 27 |
| 34 | Edgaras Petravičius | Viada-Multi FX | | 1.1 | 24.25 | | 0 | 25.35 |
| 35 | Gustas Valainis | Side To Side Drift Team | | | 24.5 | | | 24.5 |
| 36 | Marius Vasiliauskas | Team LT | 24.25 | | | | | 24.25 |
| 37 | Linas Klevinskas | BMWFAN | 24.25 | | | | | 24.25 |
| 38 | Michael Reiljan | | | 24.25 | | | | 24.25 |
| 39 | Toms Jankovskis | | | 24.25 | | | | 24.25 |
| 40 | Aivaras Maciulevičius | IRT – Olybet | | 24.25 | | | | 24.25 |
| 41 | Salmre | | | | 24.25 | | | 24.25 |
| 42 | Michael Reiljan | | | | 24.25 | | | 24.25 |
| 43 | Edvinas Pocius | Team LT | | 24.25 | | | | 24.25 |
| 44 | Domantas Skučas | | | | 1.1 | | | 1.1 |
| 45 | Gediminas Ivanauskas | Demontas Racing Team | | 1.1 | | | | 1.1 |
Andrius Vasiliauskas, Paulius Petrauskas, Kačerginė