Arena Drift Cup 2023
| Vieta | Drifteris | Komanda | E1 | E2 | E3 | E4 | Viso |
|---|
| 1 | Aivaras Maciulevičius | IRT – OlyBet | 56 | 112 | 79 | 108 | 355 |
| 2 | Simas Kvietkauskas | – | 98 | 84 | 81 | 57 | 320 |
| 3 | Vilius Laukys | Elephant Drift Team | 62 | 63 | 106 | 81 | 312 |
| 4 | Karolis Kolosovas | Motorsport Ukmergė | 57 | 79 | 92 | 80 | 308 |
| 5 | Gustas Valainis | Aros Drift Team | 62 | 55 | 62 | 89 | 268 |
| 6 | Lukas Banevičius | Motorsport Ukmergė | 106 | 57 | 63 | 26 | 252 |
| 7 | Remigijus Pavydis | Motorsport Ukmergė | 71 | 62 | 54.5 | 55 | 242.5 |
| 8 | Edvinas Savickas | BMWFAN | 82 | 64 | 73 | | 219 |
| 9 | Tautvydas Šalčius | Drift Happens Team | 24.5 | 24.5 | 56 | 61.5 | 166.5 |
| 10 | Giedrius Valainis | Aros Drift Team | 25 | 58 | 54.5 | 24.25 | 161.75 |
| 11 | Laurynas Jurčiukonis | Side To Side | | 28 | 62 | 64 | 154 |
| 12 | Geraldas Čelyševas | – | 55 | 24.5 | 58 | | 137.5 |
| 13 | Rasmuntas Antanavičius | – | 24.25 | 54.5 | | 56 | 134.75 |
| 14 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 54.25 | 1.1 | 54.25 | 24.5 | 134.1 |
| 15 | Simonas Vilčinskas | Voverė Drift Team | 73 | 56 | | | 129 |
| 16 | Dainius Bikuntas | – | 54.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 128 |
| 17 | Tadas Stašelis | Motorsport Ukmergė | 54.5 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 127.25 |
| 18 | Vytautas Čaplikas | – | | 63 | 0 | 58 | 121 |
| 19 | Oskaras Juodis | – | | | 56 | 65 | 121 |
| 20 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | | 54.5 | | 55 | 109.5 |
| 21 | Edgaras Kilbovskis | Side To Side | 24.5 | 24.5 | 55 | | 104 |
| 22 | Domantas Skučas | Elephant Drift Team | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 | 99 |
| 23 | Marijus Mikelis | Motorsport Ukmergė | 24.25 | 24.25 | 24.5 | 24.25 | 97.25 |
| 24 | Raivis Rugelis | BnD Drift Team | | 88.25 | | | 88.25 |
| 25 | Naurius Sadauskas | – | 24.5 | 55 | | | 79.5 |
| 26 | Gintaras Grigorjevas | – | | 24.25 | 24.5 | 24.25 | 73 |
| 27 | Igor Martynov | BMWFAN | | | | 71 | 71 |
| 28 | Paulius Bernikas | – | 63 | | | | 63 |
| 29 | Andrius Juškevičius | Elephant Drift Team | | | 63 | | 63 |
| 30 | Rimvydas Narauskas | Street Horrors | 63 | | | | 63 |
| 31 | Indrė Senkutė | BMWFAN | | 62 | | | 62 |
| 32 | Andrius Poška | BMWFAN | | | | 60 | 60 |
| 33 | Raimundas Ancerevičius | Drift Arena Racing Team | 58 | | | | 58 |
| 34 | Kęstutis Petronis | IRT – OlyBet | | | | 56 | 56 |
| 35 | Edvinas Balčiūnas | OneWay Team | | | | 55 | 55 |
| 36 | Yakub Tarasevich | Drift Arena Racing Team | | | 27 | 24.5 | 51.5 |
| 37 | Ernestas Grigorjevas | – | | 1.1 | 24.25 | 24.25 | 49.6 |
| 38 | Rytis Bužavas | Kauno Torpedos | 24.5 | | 25 | 0 | 49.5 |
| 39 | Raimondas Petrauskas | Voverė Drift Team | | 24.25 | 25 | 0 | 49.25 |
| 40 | Edgar Kochanovskij | Side To Side | | 24.5 | 24.5 | | 49 |
| 41 | Kąstytis Alekna | Drift Arena Racing Team | 24.5 | | 24.25 | 0 | 48.75 |
| 42 | Lukas Černiauskas | – | | | 24.25 | 24.5 | 48.75 |
| 43 | Paulius Danilevičius | – | | | 24.25 | 24.5 | 48.75 |
| 44 | Paulius Šidlauskas | Side To Side | | 24.25 | 24.5 | | 48.75 |
| 45 | Roman Agafonov | – | 24.25 | 24.25 | | 0 | 48.5 |
| 46 | Egidijus Didžiulis | IRT – OlyBet | 24.25 | 24.25 | | | 48.5 |
| 47 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 24.25 | | | 24.25 | 48.5 |
| 48 | Žydrūnas Vilčinskas | Voverė Drift Team | 27 | | | | 27 |
| 49 | Julius Mockevičius | – | | 26 | | | 26 |
| 50 | Norbertas Daunoravičius | – | 24.5 | | | | 24.5 |
| 51 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens Team | | 24.5 | | | 24.5 |
| 52 | Nerijus Kilčiauskas | Demo DRIFT TEAM | | | | 24.5 | 24.5 |
| 53 | Andžej Bartaševič | – | 24.25 | | | | 24.25 |
| 54 | Mindaugas Grigas | Motorsport Ukmergė | 24.25 | 0 | | | 24.25 |
| 55 | Kristupas Pakienas | Motorsport Ukmergė | | | 24.25 | | 24.25 |
| 56 | Gytis Stalerūnas | – | | | 24.25 | | 24.25 |
| 57 | Nedas Bielevičius | – | | | | 24.25 | 24.25 |
| 58 | Gustas Tamošiūnas | – | | | | 24.25 | 24.25 |
| 59 | Ivan Savickij | IRT – OlyBet | | 1.1 | | | 1.1 |
| 60 | Edgaras Doveika | MADSIDE Drift Team | 0 | | | | 0 |
| 61 | Gediminas Ulinskas | Gedas Racing | 0 | 0 | | | 0 |
| 62 | Edvinas Andriukevičius | BLEG Motorsport | | | | 0 | 0 |
| 63 | Gytis Paradauskas | – | | | | 0 | 0 |
Komandinė įskaita
| Vieta | Komanda | E1 | E2 | E3 | E4 | Viso |
|---|
| 1 | Motorsport Ukmergė | 177 | 134 | 155 | 135 | 601 |
| 2 | Elephant Drift Team | 116 | 118 | 169 | 136 | 539 |
| 3 | IRT – OlyBet | 80.3 | 136 | 79 | 164 | 460 |
| 4 | Aros Drift Team | 87 | 113 | 117 | 113 | 430 |
| 5 | BMWFAN | 82 | 126 | 73 | 131 | 412 |
| 6 | Side To Side | | 52.5 | 117 | 64 | 234 |
| 7 | Voverė Drift Team | 100 | 80.3 | 25 | 0 | 205 |
| 8 | Drift Happens Team | 24.5 | 49 | 56 | 61.5 | 191 |
| 9 | Drift Arena Racing Team | 82.5 | | 51.3 | 24.5 | 158 |
| 10 | BnD Drift Team | | 88.3 | | | 88.3 |
| 11 | Street Horrors | 63 | | | | 63 |
| 12 | OneWay Team | | | | 55 | 55 |
| 13 | Kauno Torpedos | 24.5 | | 25 | 0 | 49.5 |
| 14 | Demo Drift Team | | | | 24.5 | 24.5 |
| 15 | BLEG Motorsport | | | | 0 | 0 |