Drift Masters European Championship 2018
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Lenkija 🇵🇱 | Vengrija 🇭🇺 | Latvija 🇱🇻 | Lenkija 🇵🇱 | Vokietija 🇩🇪 | Airija 🇮🇪 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Deane | 88 | 72 | 108 | 108 | 107 | 108 | 591 |
| 2 | Adam Zalewski | 1 | 52 | 70 | 52 | 85 | 83 | 343 |
| 3 | Grzegorz Hypki | 35 | 104 | 87 | 51 | 19 | 19 | 315 |
| 4 | Paweł Borkowski | 53 | 53 | 35 | 69 | 52 | 19 | 281 |
| 5 | Conor Shanahan | 106 | 39 | 37 | 19 | 20 | 37 | 258 |
| 6 | Paweł Trela | 53 | 1 | 20 | 86 | 35 | 52 | 247 |
| 7 | Paweł Korpuliński | 19 | 54 | 53 | 37 | 56 | 19 | 238 |
| 8 | Joe Hountondji | 36 | 19 | 20 | 52 | 69 | 37 | 233 |
| 9 | Juha Poytalaakso | 20 | 84 | 36 | 35 | 19 | 37 | 231 |
| 10 | Tor Arne Kvia | 68 | 19 | 20 | 51 | 19 | 39 | 216 |
| 11 | Janis Eglite | 19 | 37 | 36 | 19 | 36 | 67 | 214 |
| 12 | Krzysztof Romanowski | 35 | 19 | 67 | 35 | 19 | 19 | 194 |
| 13 | Jack Shanahan | 53 | 35 | 20 | 23 | 36 | 22 | 189 |
| 14 | Elias Hountondji | 21 | 51 | 19 | 37 | 20 | 35 | 183 |
| 15 | Bartosz Stolarski | 36 | 67 | 51 | 19 | 1 | 174 | |
| 16 | Dawid Karkosik | 68 | 20 | 35 | 20 | 1 | 20 | 164 |
| 17 | Benediktas Čirba | 1 | 36 | 36 | 19 | 69 | 1 | 162 |
| 18 | Nigel Colfer | 21 | 19 | 37 | 20 | 52 | 1 | 150 |
| 19 | Ivo Cirulis | 19 | 35 | 37 | 36 | 19 | 146 | |
| 20 | Andrius Vasiliauskas | 19 | 37 | 1 | 36 | 38 | 131 | |
| 21 | Matthew Carter | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 52 | 129 |
| 22 | Sebastian Fontijn | 36 | 20 | 19 | 21 | 21 | 117 | |
| 23 | Michal Reichert | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 116 |
| 24 | Max Heidrich | 19 | 19 | 19 | 35 | 20 | 112 | |
| 25 | Kajetan Rutyna | 19 | 37 | 19 | 36 | 111 | ||
| 26 | Mikkel Overgaard | 1 | 1 | 51 | 1 | 51 | 105 | |
| 27 | Jakub Przygoński | 36 | 68 | 104 | ||||
| 28 | Enver Haskasap | 55 | 36 | 1 | 1 | 1 | 94 | |
| 29 | Stephen Biagioni | 36 | 19 | 1 | 19 | 19 | 94 | |
| 30 | Jim Olofsson | 1 | 19 | 20 | 19 | 35 | 94 | |
| 31 | Christian Erlandsson | 1 | 1 | 19 | 1 | 37 | 19 | 78 |
| 32 | Paul McCarthy | 68 | 68 | |||||
| 33 | Tobiasz Puścian | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 59 | |
| 34 | Paweł Grosz | 19 | 35 | 54 | ||||
| 35 | Harold Valdma | 53 | 53 | |||||
| 36 | Duane McKeever | 53 | 53 | |||||
| 37 | Kevin Quinn | 51 | 51 | |||||
| 38 | Maciej Jarkiewicz | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 43 | |
| 39 | Daniel Saevik | 1 | 19 | 1 | 19 | 40 | ||
| 40 | Ahmad Daham | 1 | 37 | 1 | 39 | |||
| 41 | Mevlud Meladze | 19 | 19 | 38 | ||||
| 42 | Calin Ciortan | 1 | 35 | 36 | ||||
| 43 | Forrest Wang | 36 | 36 | |||||
| 44 | Mitch Larner | 36 | 36 | |||||
| 45 | Piotr Kozłowski | 35 | 35 | |||||
| 46 | Rene Portz | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 47 | Dariusz Fabisiak | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 48 | Dennis Hansen | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | ||
| 49 | Kasper Kristensen | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | ||
| 50 | Kenn Egtved | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | ||
| 51 | Serhii Kremets | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | ||
| 52 | Axel Mack | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | ||
| 53 | Jimmi Hansen | 1 | 19 | 1 | 21 | |||
| 54 | Alan Hynes | 21 | 21 | |||||
| 55 | Aleksandr Kantarovski | 19 | 1 | 20 | ||||
| 56 | Jakub Smuszkiewicz | 1 | 19 | 20 | ||||
| 57 | Jaś Borawski | 19 | 20 | |||||
| 58 | Mihkel Norman Tults | 20 | 20 | |||||
| 59 | Oliver Evans | 20 | 20 | |||||
| 60 | Ingus Jekabsons | 19 | 19 | |||||
| 61 | Jacek Popiołek | 19 | 19 | |||||
| 62 | Jason Banet | 19 | 19 | |||||
| 63 | Deane Kearney | 19 | 19 | |||||
| 64 | Aurimas Vaskelis | 19 | 19 | |||||
| 65 | Mark McBurney | 19 | 19 | |||||
| 66 | Joe Doyle | 19 | 19 | |||||
| 67 | Kim Mathiesen | 1 | 6 | |||||
| 68 | Kane Pisani | 1 | 4 | |||||
| 69 | Daniel Brandner | 1 | 3 | |||||
| 70 | Daniel Janota | 1 | 3 | |||||
| 71 | Bartosz Ostałowski | 2 | ||||||
| 72 | Dmitriy Illyuk | 2 | ||||||
| 73 | Filippo Pirini | 2 | ||||||
| 74 | Jerome Vassia | 2 | ||||||
| 75 | Andrius Cibirka | 1 | ||||||
| 76 | Francesco Conti | 1 | ||||||
| 77 | Jerzy Tecław | 1 | 1 | |||||
| 78 | Juha Rintanen | 1 | ||||||
| 79 | Kristaps Bluss | 1 | ||||||
| 80 | Kristjan Salmre | 1 | ||||||
| 81 | Milos Djordjevic | 1 | ||||||
| 82 | Sebastian Engblom | 1 | 1 | |||||
| 83 | Bas Mul | 1 | ||||||
| 84 | Clemens Kauderer | 1 | ||||||
| 85 | Gary Gallopin | 1 | ||||||
| 86 | Andy Wischnewski | 1 | ||||||
| 87 | Chis Nigemeier | 1 | ||||||
| 88 | Philip Jager | 1 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

