FIA Motorsport Games 2019 🇮🇹
Kvalifikacija
| # | Drifteris | Linija | Kampas | Atskambinimas | Nuoseklumas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Correia | 32 | 30 | 14 | 13 | 89 |
| 2 | Benediktas Čirba | 31 | 31 | 13 | 11 | 86 |
| 3 | Juha Pöytälaakso | 25 | 31 | 13 | 12 | 81 |
| 4 | Ilia Fedorov | 32 | 27 | 10 | 10 | 79 |
| 5 | Odd-Helge Helstad | 18 | 28 | 12 | 10 | 68 |
| 6 | Dmitriy Illyuk | 17 | 26 | 13 | 10 | 66 |
| 7 | Federico Sceriffo | 20 | 22 | 11 | 9 | 62 |
| 8 | Yves Meyer | 17 | 24 | 12 | 8 | 61 |
| 9 | Michal Reichert | 18 | 27 | 8 | 8 | 61 |
| 10 | Edmunds Berzins | 19 | 23 | 10 | 8 | 60 |
| 11 | Ao Vaida | 9 | 24 | 10 | 9 | 52 |
| 12 | Daniel Brandner | 13 | 24 | 6 | 9 | 52 |
| 13 | Zoltán Szántó | 15 | 24 | 5 | 7 | 51 |
| 14 | Ali Makhseed | 13 | 23 | 7 | 7 | 50 |
| 15 | Dzmitry Nahula | 11 | 23 | 6 | 3 | 43 |
| 16 | Mevlud Meladze | 9 | 19 | 6 | 6 | 40 |
| 17 | Vlad Andrei Stanescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christian Erlandsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benjamin Boulbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dennis Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | János Onódi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kane Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

