Lietuvos drifto čempionato PRO lyga paskutinį kartą šiais metais grįžta į Kuršėnus. Čia liepos 15 dieną vyks ketvirtasis Lietuvos ir penktasis Baltijos drifto čempionato etapas. Prieš metus šioje konfigūracijoje nugalėjo Kevin Pesur iš Estijos.
Trasos konfigūracija
Dalyvių sąrašas
Antradienį į etapą Kuršėnuose buvo užsiregistravę 18 dalyvių – 10 lietuvių, 6 latviai ir po vieną estą bei armėną.
| # | Drifteris | Valstybė | Automobilis | 
|---|
| 1 | Andrius Vasiliauskas | Lietuva | BMW E92 | 
| 2 | Artūrs Fedins | Latvija | BMW E36 | 
| 3 | Aurimas Vaškelis | Lietuva | BMW E82 | 
| 4 | Donatas Macpreikšas | Lietuva | BMW E82 | 
| 5 | Edgars Krogeris | Latvija | BMW F22 | 
| 6 | Edvards Zodzins | Latvija |  | 
| 7 | Egidijus Didžiulis | Lietuva | BMW 318 | 
| 8 | Igor Martynov | Lietuva | BMW E82 | 
| 9 | Janis Jurka | Latvija | BMW E46 | 
| 10 | Kęstutis Telmentas | Lietuva | BMW M2 | 
| 11 | Linas Klevinskas | Lietuva | BMW E30 | 
| 12 | Nikolass Bertāns | Latvija | BMW E36 | 
| 13 | Norbertas Daunoravičius | Lietuva | BMW F30 | 
| 14 | Raivis Alksars | Latvija | Nissan Silvia S15 | 
| 15 | Raman Kandratsenka | Armėnija | BMW M2 | 
| 16 | Simas Kvietkauskas | Lietuva | BMW E30 | 
| 17 | Tomas Malkauskas | Lietuva | BMW E36 | 
| 18 | Toms Jankovskis | Latvija | BMW V12 | 
| 19 | Valdas Vindžigelskis | Lietuva | BMW E46 | 
| 20 | Viinapuu Ragnar | Estija | BMW E46 | 
Liepos 12 dienos duomenysŠeštadienio grafikas
| Laikas | Veiksmas | 
|---|
| 07:30 | Atsidaro vartai, administracinė ir techninė komisija | 
| 8:20 – 8:50 | Dalyvių briefingas | 
| 9:00 – 10:30 | Treniruotės I grupė | 
| 10:30 – 12:00 | Treniruotės II grupė | 
| 12:00 – 12:45 | Kvalifikacijos briefingas | 
| 13:00 – 15:00 | Treniruotės abiems grupėms | 
| 15:00 – 16:30 | Kvalifikacija | 
| 16:45 – 17:30 | Porinių važiavimų briefingas | 
| 17:30 – 19:30 | Poriniai važiavimai | 
| 20:00 | Apdovanojimai | 
Kvalifikacijos rezultatai
| # | Drifteris | 1 važiavimas | 2 važiavimas | Geriausias | 
|---|
| 1 | Janis Jurka | 81 | 89 | 89 | 
| 2 | Nikolass Bertāns | 89 | 75 | 89 | 
| 3 | Edvards Zodzins | 87 | 0 | 87 | 
| 4 | Simas Kvietkauskas | 81 | 0 | 81 | 
| 5 | Andrius Vasiliauskas | 79 | 69 | 79 | 
| 6 | Edgars Krogeris | 79 | 68 | 79 | 
| 7 | Aurimas Vaškelis | 69 | 78 | 78 | 
| 8 | Toms Jankovskis | 56 | 75 | 75 | 
| 9 | Raman Kandratsenka | 70 | 73 | 73 | 
| 10 | Donatas Macpreikšas | 65 | 73 | 73 | 
| 11 | Valdas Vindžigelskis | 70 | 68 | 70 | 
| 12 | Raivis Alksars | 65 | 69 | 69 | 
| 13 | Igor Martynov | 69 | 52 | 69 | 
| 14 | Roberts Barins | 66 | 60 | 66 | 
| 15 | Linas Klevinskas | 63 | 0 | 63 | 
| 16 | Tomas Malkauskas | 0 | 62 | 62 | 
| 17 | Egidijus Didžiulis | 0 | 53 | 53 | 
| 18 | Kęstutis Telmentas | 39 | 44 | 44 | 
Porinių lentelė