Contents
Lietuvos drifto čempionatas 2025 PRO
2025 PRO lygos komandinė įskaita
| # | Komanda | E1 Bikernieki 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Kuršėnai 🇱🇹 | E4 Kulbilohu 🇪🇪 | E5 Ryga 🇱🇻 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drift Happens | 104.5 | 144.5 | 74.5 | 64.75 | 49.5 | 437.75 |
| 2 | Urta Sport | 147 | 98.5 | 36.5 | 128.5 | 410.5 | |
| 3 | Elephant Drift Team | 33.5 | 138 | 97 | 69 | 34 | 371.5 |
| 4 | Side To Side drift team | 20 | 33 | 68.25 | 121.25 | ||
| 5 | Capital.com Racing Team | 32.5 | 49.25 | 17 | 98.75 | ||
| 6 | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 35.5 | 33 | 16.5 | 85 | ||
| 7 | Memel Drift Team | 16.5 | 35.25 | 51.75 |
2025 PRO lygos asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Bikernieki 🇱🇻 | E2 Kuršėnai 🇱🇹 | E3 Kuršėnai 🇱🇹 | E4 Kulbilohu 🇪🇪 | E5 Bikernieki 🇱🇻 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benediktas Čirba | Urta Sport | 112 | 82 | 20 | 112 | 326 | |
| 2 | Andrius Vasiliauskas | Drift Happens | 32.5 | 96 | 42 | 28 | 33 | 231.5 |
| 3 | Gustas Valainis | Side To Side drift team | 20 | 33 | 52 | 16.25 | 50 | 171.25 |
| 4 | Oskaras Juodis | Elephant Drift Team | 16.5 | 86 | 17 | 51 | 0 | 170.5 |
| 5 | Aurimas Janeika | Drift Happens | 32.25 | 48.5 | 32.25 | 10.1 | 16.5 | 139.6 |
| 6 | Martins Immermanis | 68 | 65 | 133 | ||||
| 7 | Paulius Petrauskas | Urta Sport | 36 | 35 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 120.5 |
| 8 | Simas Kvietkauskas | Elephant Drift Team | 0 | 52 | 48.5 | 18 | 118.5 | |
| 9 | Andrius Čibirka | Elephant Drift Team | 17 | 16.5 | 48.5 | 34 | 116 | |
| 10 | Gediminas Levickas | Drift Happens | 72 | 0 | 32.5 | 104.5 | ||
| 11 | Karolis Kolosovas | Motorsport Ukmergė | 33 | 16.25 | 18 | 16.5 | 16.5 | 100.25 |
| 12 | Linas Klevinskas | Capital.com Racing Team | 32.5 | 33 | 17 | 16.25 | 98.75 | |
| 13 | Kristjan Salmre | 18 | 48.25 | 66.25 | ||||
| 14 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens | 0 | 16.5 | 16.25 | 32.5 | 65.25 | |
| 15 | Tomas Malkauskas | Memel Drift Team | 16.5 | 16.25 | 19 | 51.75 | ||
| 16 | Michael Reiljan | 16.5 | 35 | 51.5 | ||||
| 17 | Graig Meriloo | 50 | 50 | |||||
| 18 | Simonas Ivanovas | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | ||
| 19 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 0 | 16.25 | 32.25 | 48.5 | ||
| 20 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens | 17 | 18 | 10.1 | 45.1 | ||
| 21 | Aleksandras Ivanovas | ZestinoBaltic by Ketorė Tekėne racing team | 19 | 16.5 | 0 | 35.5 | ||
| 22 | Mindaugas Cibulskis | BMWFAN | 16.25 | 16.25 | 32.5 | |||
| 23 | Dovydas Žvinakevičius | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 16.25 | 16.25 | 32.5 | |||
| 24 | Toms Jankovskis | 32.25 | 32.25 | |||||
| 25 | Arūnas Narmontas | 20 | 20 | |||||
| 26 | Audrius Kasparas | Memel Drift Team | 19 | 19 | ||||
| 27 | Emilis Valeika | 16.5 | 16.5 | |||||
| 28 | Marius Vasiliauskas | Team LT | 16.25 | 16.25 | ||||
| 29 | Kąstytis Alekna | Capital.com Racing Team | 0 | 16.25 | 0 | 16.25 | ||
| 30 | Egidijus Didžiulis | IRT-OlyBet | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 16.25 | |
| 31 | Arnas Kazokevičius | Drift Happens | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 16.25 | |
| 32 | Rimvydas Narauskas | Side To Side drift team | 0 | 0 | 16.25 | 16.25 | ||
| 33 | Petras Šiaučiūnas | Zarasų automobilių sporto klubas Akseleratorius | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
| 34 | Kęstutis Telmentas | Memel Drift Team | 0 | 0 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


