Contents
- 1 Virtualus LDČ 2025
- 1.1 Asmeninė įskaita
- 1.1.0.0.0.1 Pirmame Virtualaus LDČ etape laimėjo Valeika
- 1.1.0.0.0.2 Antrame VLDČ etape – Urta sportininkų finalas!
- 1.1.0.0.0.3 Virtualaus LDČ etapas Suzukoje – Valeika laimi!
- 1.1.0.0.0.4 Ketvirtasis Virtualaus LDČ etapas – Valeika laimi prieš Stelea!
- 1.1.0.0.0.5 E. Valeika užsitikrino VLDČ titulą!
- 1.1.0.0.0.6 Paskutinis VLDČ etapas – Jakubelio pergalė
- 1.1 Asmeninė įskaita
Virtualus LDČ 2025
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | E1 JAV 🇺🇸 | E2 Italija 🇮🇹 | E3 Japonija 🇯🇵 | E4 Japonija 🇯🇵 | E5 Airija 🇮🇪 | E6 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilis Valeika | 101 | 74 | 105 | 107 | 39 | 77 | 503 |
| 2 | Vaidas Šipaila | 49 | 107 | 50 | 73 | 33 | 49 | 361 |
| 3 | Paulius Šinkūnas | 33 | 49 | 49 | 33 | 86 | 61 | 311 |
| 4 | Arminas Vilkelis | 36 | 63 | 33 | 49 | 33 | 87 | 301 |
| 5 | Paulius Deksnys | 88 | 33 | 33 | 50 | 52 | 35 | 291 |
| 6 | Ernestas Podolskis | 33 | 33 | 33 | 36 | 102 | 33 | 270 |
| 7 | Karolis Bašinskas | 53 | 50 | 0 | 49 | 71 | 36 | 259 |
| 8 | Edvinas Labutis | 49 | 33 | 33 | 49 | 33 | 33 | 230 |
| 9 | Paulius Drusys | 61 | 33 | 17 | 0 | 49 | 49 | 209 |
| 10 | Evaldas Virbickas | 33 | 33 | 33 | 33 | 61 | 0 | 193 |
| 11 | Nojus Stasiūnas | 33 | 33 | 49 | 17 | 49 | 0 | 181 |
| 12 | Zydrunas Petkevicius | 33 | 17 | 74 | 33 | 17 | 0 | 174 |
| 13 | Simas Valinskas | 17 | 49 | 63 | 0 | 35 | 0 | 164 |
| 14 | Eitvydas Korsakas | 33 | 17 | 17 | 33 | 49 | 0 | 149 |
| 15 | Tomas Čėsna | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 | 0 | 133 |
| 16 | Aivaras Česnavičius | 0 | 0 | 33 | 61 | 0 | 33 | 127 |
| 17 | Arijus Kurkulis | 33 | 17 | 17 | 17 | 0 | 33 | 117 |
| 18 | Nedas Misevičius | 17 | 49 | 17 | 33 | 0 | 0 | 116 |
| 19 | Aurelijus Lankas | 0 | 17 | 33 | 17 | 0 | 33 | 100 |
| 20 | Nedas Bielevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 49 | 86 |
| 21 | Tajus Kepežinskas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 85 |
| 22 | Aleksas Kuršis | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 83 |
| 23 | Kasparas Jucys | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49 | 82 |
| 24 | Elvinas Jaruševičius | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 68 |
| 25 | Armandas Bolevičius | 0 | 0 | 17 | 33 | 17 | 0 | 67 |
| 26 | Pijus Jakutis | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 27 | Rokas Letajevas | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 28 | Rokas Grigaitis | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 29 | Benas Jonutis | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 30 | Audrius Kasparas | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 31 | Vakaris Okulevičius | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 32 | Joris Švilpa | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| 33 | Nerijus Petrulis | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| 34 | Gustas Valainis | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| 35 | Arminas Zajančauskas | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| 36 | Rokas Baublys | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 37 | Gediminas Levickas | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 38 | Domantas Sūdžius | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 39 | Rafal Mikelionis | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 40 | Mantas Bumbulis | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 41 | Rytis Klimšauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 42 | Gustas Kalasevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 43 | Rėjus Jaroslavas | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 44 | Andrius Sirtautas | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | Tomas Baranauskas | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 46 | Gerardas Ulinskas | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 47 | Laurynas Andrijūnas | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 48 | Nojus Mikuckis | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 49 | Mindaugas Trinkūnas | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 50 | Edvinas Balčiūnas | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 51 | Paulius Jasevičius | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 52 | Mantas Augustinas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 53 | Mindaugas Mickys | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 54 | Danielius Šidlauskas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 55 | Patrikas Eimantas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 56 | Paulius Balzaris | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 57 | Paulius Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Domantas Skučas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Dominykas Bankauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Orestas Mažeika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justas Mizgeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Arnas Dyburis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Rokas Strazdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Donatas Mašiukaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


