Baltijos Drifto Čempionatas 2022
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | R1 Bikernieki 🇱🇻 | R2 Parnu 🇪🇪 | R3 Kačerginė 🇱🇹 | R4 Tallinn 🇪🇪 | R5 Kuršėnai 🇱🇹 | R6 Raganu katils 🇱🇻 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pesur | 73 | 8 | 102 | 103 | 104 | 88 | 478 |
| 2 | Donatas Macpreikšas | 106 | 10 | 100 | 60 | 24.5 | 58 | 358.5 |
| 3 | Raivis Alkšars | 56 | 2 | 71 | 82 | 67 | 55 | 333 |
| 4 | Gediminas Levickas | 64 | 12 | 64 | 58 | 62 | 61.5 | 321.5 |
| 5 | Valdas Vindžigelskis | 98 | 6 | 71 | 56 | 24.5 | 63 | 318.5 |
| 6 | Ao Vaida | 82 | 1 | 24.5 | 63 | 56 | 64 | 290.5 |
| 7 | Nikolass Bertans | 100 | 90 | 62 | 252 | |||
| 8 | Edgars Krogeris | 69 | 0 | 0 | 56 | 64 | 26 | 215 |
| 9 | Kristjan Salmre | 56 | 2 | 25 | 77 | 24.5 | 184.5 | |
| 10 | Rolands Berzins | 72 | 2 | 63 | 137 | |||
| 11 | Sandra Janušauskaitė | 0 | 26 | 62 | 24.5 | 24.5 | 137 | |
| 12 | Jako Pino | 65 | 4 | 57 | 126 | |||
| 13 | Janis Jurka | 56 | 3 | 64 | 123 | |||
| 14 | Andrius Vasiliauskas | 84 | 84 | |||||
| 15 | Silvestras Bieliauskas | 0 | 55 | 24.25 | 0 | 79.25 | ||
| 16 | Benediktas Čirba | 64 | 64 | |||||
| 17 | Simonas Vilčinskas | 62 | 62 | |||||
| 18 | Simas Kvietkauskas | 62 | 62 | |||||
| 19 | Gediminas Ivanauskas | 56 | 0 | 56 | ||||
| 20 | Indre Senkutė | 54.5 | 54.5 | |||||
| 21 | Kęstutis Telmentas | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | |||
| 22 | Arturs Fedins | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Ivo Cirulis | 0 | 0 |

Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

