Drift Masters European Championship 2019
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Austrija 🇦🇹 | Prancūzija 🇫🇷 | Lenkija 🇵🇱 | Latvija 🇱🇻 | Vokietija 🇩🇪 | R6 Airija 🇮🇪 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Deane | 86 | 56 | 55 | 23 | 108 | 53 | 381 |
| 2 | Jack Shanahan | 40 | 87 | 24 | 72 | 39 | 103 | 365 |
| 3 | Duane Mckeever | 104 | 104 | 37 | 21 | 37 | 38 | 341 |
| 4 | Tor Arne Kvia | 55 | 19 | 54 | 53 | 38 | 53 | 272 |
| 5 | Martin Richards | 36 | 36 | 36 | 103 | 20 | 37 | 268 |
| 6 | Adam Zalewski | 68 | 19 | 20 | 69 | 51 | 36 | 263 |
| 7 | Elias Hountondji | 53 | 20 | 51 | 53 | 71 | 248 | |
| 8 | Benediktas Čirba | 68 | 36 | 36 | 36 | 51 | 21 | 248 |
| 9 | Conor Shanahan | 19 | 69 | 36 | 22 | 53 | 40 | 239 |
| 10 | Johannes Hountondji | 37 | 37 | 51 | 20 | 68 | 213 | |
| 11 | Andrius Vasiliauskas | 19 | 36 | 19 | 36 | 37 | 52 | 199 |
| 12 | Pawel Korpulinski | 36 | 53 | 20 | 20 | 69 | 198 | |
| 13 | Max Heidrich | 21 | 20 | 67 | 36 | 19 | 19 | 182 |
| 14 | Grzegorz Hypki | 19 | 53 | 69 | 21 | 19 | 181 | |
| 15 | Juha Rintanen | 52 | 70 | 19 | 19 | 20 | 180 | |
| 16 | Stephen Biagioni | 19 | 21 | 20 | 83 | 37 | 180 | |
| 17 | Daniel Brandner | 35 | 19 | 35 | 51 | 19 | 19 | 178 |
| 18 | Marco Zakouril | 52 | 20 | 68 | 36 | 176 | ||
| 19 | Sebastian Fontijn | 36 | 35 | 20 | 20 | 20 | 19 | 150 |
| 20 | Krzysztof Romanowski | 19 | 19 | 19 | 35 | 19 | 19 | 130 |
| 21 | Matt Carter | 1 | 36 | 19 | 19 | 52 | 128 | |
| 22 | Michal Reichert | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 115 |
| 23 | Kevin Quinn | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 113 | |
| 24 | Enver Haskasap | 1 | 36 | 20 | 36 | 19 | 113 | |
| 25 | Dawid Karkosik | 35 | 19 | 35 | 19 | 109 | ||
| 26 | Ahmad Daham | 19 | 19 | 35 | 35 | 108 | ||
| 27 | Juha Pöytälaakso | 21 | 51 | 35 | 107 | |||
| 28 | Bartosz Stolarski | 51 | 20 | 35 | 106 | |||
| 29 | Paweł Borkowski | 105 | 105 | |||||
| 30 | Piotr Więcek | 85 | 85 | |||||
| 31 | Georgy Chivchyan | 85 | 85 | |||||
| 32 | Lee Scott | 84 | 84 | |||||
| 33 | Axel Francois | 19 | 19 | 19 | 19 | 78 | ||
| 34 | Norbert Zamecz | 1 | 35 | 20 | 19 | 77 | ||
| 35 | Roman Kolesar | 19 | 19 | 19 | 19 | 77 | ||
| 36 | Calin Ciortan | 35 | 19 | 19 | 76 | |||
| 37 | Max Miller | 21 | 35 | 19 | 76 | |||
| 38 | Paweł Trela | 51 | 19 | 70 | ||||
| 39 | Mikkel Overgaard | 19 | 19 | 19 | 58 | |||
| 40 | Paul Smith | 19 | 35 | 54 | ||||
| 41 | Christian Erlandsson | 1 | 19 | 19 | 42 | |||
| 42 | Benjamin Boulbes | 19 | 19 | 39 | ||||
| 43 | Jakub Przygoński | 36 | 36 | |||||
| 44 | Mihkel Norman Tults | 35 | 35 | |||||
| 45 | Paul Mccarthy | 35 | 35 | |||||
| 46 | Eriks Ulass | 35 | 35 | |||||
| 47 | Alois Pamper | 21 | 21 | |||||
| 48 | Aurimas Vaskelis | 20 | 20 | |||||
| 49 | Franz Kuncic | 19 | 19 | |||||
| 50 | Laurent Cousin | 19 | 19 | |||||
| 51 | Alan Hynes | 19 | 19 | |||||
| 52 | Ryan Caldwell | 19 | 19 | |||||
| 53 | Ivo Cirulis | 19 | 19 | |||||
| 54 | Janis Jurka | 19 | 19 | |||||
| 55 | Dmitriy Illyuk | 19 | 19 | |||||
| 56 | Mevlud Meladze | 1 | 5 | |||||
| 57 | Jonathan Hernandez Sanchez | 1 | 5 | |||||
| 58 | Juan Antonio Perez Aparicio | 4 | ||||||
| 59 | Jerome Vassia | 1 | 3 | |||||
| 60 | Vlad Stanescu | 1 | 3 | |||||
| 61 | Daniel Koltay | 1 | 1 | |||||
| 61 | Raffaele Zanato | 1 | ||||||
| 62 | Sebastien Farbos | 1 | ||||||
| 63 | Yvon Buisson | 1 | ||||||
| 64 | Niels Visser | 1 | ||||||
| 65 | Kristaps Bluss | 1 | ||||||
| 66 | Dawid Sposób | 1 | ||||||
| 67 | Jakub Krol | 1 | 1 | |||||
| 68 | Alex Golovnya | 1 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

