Drift Masters European Championship 2022
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Airija 🇮🇪 | Austrija 🇦🇹 | Švedija 🇸🇪 | Latvija 🇱🇻 | Vokietija 🇩🇪 | Lenkija 🇵🇱 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr WIECEK | 105 | 86 | 54 | 108 | 37 | 85 | 475 |
| 2 | Jack SHANAHAN | 72 | 52 | 108 | 39 | 107 | 39 | 417 |
| 3 | Conor SHANAHAN | 54 | 105 | 53 | 69 | 72 | 24 | 377 |
| 4 | James DEANE | 71 | 56 | 69 | 85 | 22 | 70 | 373 |
| 5 | Tor Arne KVIA | 36 | 71 | 69 | 69 | 37 | 21 | 303 |
| 6 | Duane McKEEVER | 53 | 37 | 87 | 20 | 52 | 249 | |
| 7 | Juha RINTANEN | 36 | 19 | 53 | 51 | 37 | 52 | 248 |
| 8 | Adam ZALEWSKI | 36 | 69 | 21 | 53 | 20 | 36 | 235 |
| 9 | Oliver EVANS | 19 | 36 | 19 | 35 | 104 | 213 | |
| 10 | Benediktas ČIRBA | 20 | 36 | 51 | 20 | 52 | 20 | 199 |
| 11 | Jakub PRZYGONSKI | 52 | 35 | 36 | 36 | 19 | 178 | |
| 12 | Orjan NILSEN | 53 | 20 | 1 | 54 | 21 | 21 | 170 |
| 13 | Diogo CORREIA | 19 | 53 | 1 | 19 | 35 | 37 | 164 |
| 14 | Henri HAANPÄÄ | 19 | 19 | 36 | 35 | 36 | 19 | 164 |
| 15 | Marco ZAKOURIL | 19 | 20 | 35 | 19 | 53 | 1 | 147 |
| 16 | Kevin PISKOLTY | 35 | 19 | 20 | 1 | 20 | 52 | 147 |
| 17 | Lauri HEINONEN | 1 | 35 | 36 | 19 | 19 | 37 | 147 |
| 18 | Yaroslav TRESH | 36 | 36 | 35 | 19 | 19 | 145 | |
| 19 | Oliver RANDALU | 84 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 143 |
| 20 | Jakub KROL | 19 | 1 | 1 | 19 | 51 | 52 | 143 |
| 21 | Joakim ANDERSSON | 20 | 19 | 36 | 35 | 19 | 129 | |
| 22 | Felix LINDVALL | 1 | 36 | 35 | 1 | 19 | 35 | 127 |
| 23 | Pawel KORPULINSKI | 20 | 20 | 84 | 1 | 125 | ||
| 24 | Alex HOLOVNIA | 51 | 19 | 1 | 19 | 19 | 109 | |
| 25 | Dawid KARKOSIK | 1 | 19 | 20 | 1 | 67 | 108 | |
| 26 | Andrius VASILIAUSKAS | 36 | 1 | 1 | 67 | 1 | 106 | |
| 27 | Mika KESKI-KORPI | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 36 | 95 |
| 28 | Nikolass BERTANS | 53 | 35 | 88 | ||||
| 29 | Max HEIDRICH | 19 | 21 | 1 | 1 | 20 | 19 | 81 |
| 30 | Christian ERLANDSSON | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 19 | 78 |
| 31 | Stephen BIAGIONI | 51 | 19 | 70 | ||||
| 32 | Nodo KODUA | 35 | 35 | 70 | ||||
| 33 | Norbert ZAMECZ | 1 | 19 | 1 | 20 | 19 | 60 | |
| 34 | Pontus HARTMAN | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 59 | |
| 35 | Enver HASKASAP | 1 | 19 | 1 | 1 | 35 | 57 | |
| 36 | Max COTTON | 35 | 1 | 19 | 55 | |||
| 37 | Stavros GRILLIS | 19 | 35 | 54 | ||||
| 38 | Michal REICHERT | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 42 | |
| 39 | Axel FRANCOIS | 19 | 1 | 19 | 1 | 1 | 41 | |
| 40 | Maciej JARKIEWICZ | 19 | 1 | 19 | 1 | 1 | 41 | |
| 41 | Calin CIORTAN | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 41 | |
| 42 | Alan HYNES | 21 | 19 | 40 | ||||
| 43 | Victor JOENSUU | 19 | 20 | 1 | 40 | |||
| 44 | Kalle ROVANPERA | 37 | 37 | |||||
| 45 | Juha PÖYTÄLAAKSO | 36 | 36 | |||||
| 46 | Kevin QUINN | 36 | 36 | |||||
| 47 | Max MILLER | 1 | 35 | 36 | ||||
| 48 | Janis JURKA | 35 | 35 | |||||
| 49 | Ivo CIRULIS | 35 | 35 | |||||
| 50 | Steve LEIBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 |
| 51 | Rostyslav RARAHOVSKYI | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 | |
| 52 | Manuel VACCA | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 53 | Mikolaj ZAKRZEWSKI | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | ||
| 54 | Linus JOENSUU | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| 55 | Edgars KROGERIS | 20 | 20 | |||||
| 56 | Jason BANET | 20 | 20 | |||||
| 57 | Clemens KAUDERER | 19 | 1 | 20 | ||||
| 58 | Ville KAUKONEN | 19 | 1 | 20 | ||||
| 59 | Terence FUREY | 19 | 19 | |||||
| 60 | Philip AGREN | 19 | 19 | |||||
| 61 | Mikael JOHANSSON | 19 | 19 | |||||
| 61 | Tomas FALVEY | 19 | 19 | |||||
| 63 | Andreas LILJA | 19 | 19 | |||||
| 64 | Dawid SPOSOB | 19 | 19 | |||||
| 65 | Alan DELANEY | 19 | 19 | |||||
| 66 | Rodrigo GALLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 67 | Franz KUNCIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 68 | Daniel BRANDNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 69 | Sebastian SZYMANSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 70 | Benjamin BOULBES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 71 | Elias HOUNTONDJI | 1 | 1 | 2 | ||||
| 72 | Tomas KIELY | 1 | 1 | 2 | ||||
| 73 | Pawel KUBIAK | 1 | 1 | 2 | ||||
| 74 | Johannes HOUNTONDJI | 1 | 1 | 2 | ||||
| 75 | Jim OLOFSSON | 1 | 1 | |||||
| 75 | Pawel GROSZ | 1 | 1 | |||||
| 77 | Kevin PESUR | 1 | 1 | |||||
| 77 | Milos DJORDJEVIC | 1 | 1 | |||||
| 79 | Massimo CHECCHIN | 1 | 1 | |||||
| 80 | Mathias JOHANSSON | 1 | 1 | |||||
| 80 | Simone PAGANI | 1 | 1 | |||||
| 82 | Jimmy GUSTAFSSON | 1 | 1 | |||||
| 82 | Blaine RAFFERTY | 1 | 1 | |||||
| 82 | Adam KERENYI | 1 | 1 | |||||
| 85 | Niko MÄÄTTÄLÄ | 1 | 1 | |||||
| 86 | Mateusz SUSKI | 1 | 1 | |||||
| 86 | Stephen FITZGERALD | 1 | 1 | |||||
| 86 | Conor FALVEY | 1 | 1 | |||||
| 89 | Lukasz TASIEMSKI | 1 | 1 | |||||
| 90 | Grzegorz HYPKI | 1 | 1 | |||||
| 90 | David SKOGSBY | 1 | 1 | |||||
| 92 | Mathias LOCATELLI | 1 | 1 | |||||
| 93 | Mattia CONTI | 1 | 1 | |||||
| 94 | Eryk GOCZAL | 1 | 1 | |||||
| 95 | Teemu PELTOLA | 1 | 1 | |||||
| 96 | Michael JACH | 1 | 1 | |||||
| 97 | Valdas VINDŽIGELSKIS | 1 | 1 | |||||
| 97 | Salvatore PIGNANELLI | 1 | 1 | |||||
| 99 | Kristjan SALLU SALMRE | 1 | 1 | |||||
| 100 | Ao VAIDA | 1 | 1 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

