Virtualaus lietuviško drifo čempionato organizatoriai paskelbė ketvirtojo etapo trasą, wild card svečią bei dalyvių sąrašą. Varžybos vyks YZ West trasoje, Japonijoje.

Dalyvių sarašas
Ketvirtojo etapo wildcard svečias – Nico Stelea. Eskuko drift komandą atstovaujantis jaunas perspektyvus drifteris. Nors jam tik 12, bet jau dabar yra nugalėjęs DCGP 2024 sezone bei laimėjo trečią vieta Virtual Drift Masters. Praėjusiais metais Nico taip pat buvo pakviestas atlikti show run Drift Masters finale Varšuvoje.
# | Drifteris | Automobilis | Komanda |
---|---|---|---|
1 | Nico Stelea | BMW 1M | Eskuko Drift Team |
2 | Gerardas Ulinskas | ALFA ROMEO GUILIA | MAPP Brothers drift team |
3 | Tomas Baranauskas | BMW 1M | 90° Sideways Drift Team |
4 | Andrius Sirtautas | BMW 1M | N-Works |
5 | Rokas Strazdas | BMW E30 | N-Works |
6 | Tomas Baranauskas | BMW 1M | 90° Sideways Drift Team |
7 | Rėjus Jaroslavas | BMW E30 | |
8 | Vakaris Okulevičius | MERCEDES AMG | |
9 | Gustas Kalasevičius | NISSAN S15 | Drift Foxes Šiauliai |
10 | Justas Mizgeris | BMW E36 | |
11 | Audrius Kasparas | BMW E46 | Drift Foxes Šiauliai |
12 | Dominykas Bankauskas | NISSAN S15 | [UNN]RELIABLE |
13 | Benas Jonutis | BMW 1M | Side To Side |
14 | Rytis Klimšauskas | BMW E46 | |
15 | Domantas Skučas | BMW E46 | Elephant Drift Team |
16 | Paulius Petrauskas | BMW E36 | Urta |
17 | Paulius Balzaris | BMW E36 | 4SHIFT |
18 | Mindaugas Mickys | BMW E90 | |
19 | Mantas Augustinas | BMW 1M | 4SHIFT |
20 | Arminas Zajančauskas | MAZDA RX8 | MAPP Brothers Drift Team |
21 | Edvinas Balčiūnas | NISSAN S15 | |
22 | Gustas Valainis | NISSAN S13 | Aros Drift |
23 | Armandas Bolevičius | BMW E36 | 4SHIFT |
24 | Nerijus Petrulis | BMW 1M | Memel Drift Team |
25 | Joris Švilpa | BMW E46 | |
26 | Kasparas Jucys | BMW 1M | |
27 | Aivaras Česnavičius | BMW E36 | TEPTLEPT |
28 | Rafal Mikelionis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
29 | Elvinas Jaruševičius | BMW E46 | Elephant Drift Team |
30 | Gediminas Levickas | BMW E46 | Drift Happens |
31 | Rokas Baublys | BMW E36 | |
32 | Rokas Grigaitis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
33 | Aurelijus Lankas | BMW E30 | |
34 | Rokas Letajevas | BMW M5 F90 CS | N-Works |
35 | Tajus Kepežinskas | BMW E46 | |
36 | Tomas Čėsna | BMW F22 | N-Works |
37 | Eitvydas Korsakas | BMW E36 | Wheel Of Misfortune |
38 | Arijus Kurkulis | TOYOTA GT86 | MAPP Brothers Drift Team |
39 | Nedas Misevičius | MERCEDES C63 | N-Works |
40 | Ernestas Podolskis | BMW F30 | TeptLept |
41 | Evaldas Virbickas | NISSAN S13 | |
42 | Karolis Bašinskas | BMW 1M | Drift Animals |
43 | Paulius Drusys | OPEL GT | NDC |
44 | Nojus Stasiūnas | NISSAN 180SX | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
45 | Edvinas Labutis | BMW E30 | TeptLept |
46 | Zydrunas Petkevicius | TOYOTA ALTEZZA | NDC |
47 | Simas Valinskas | TOYOTA SUPRA A90 | 4SHIFT |
48 | Paulius Šinkūnas | BMW M4 | NDC |
49 | Arminas Vilkelis | BMW E36 | NDC |
50 | Paulius Deksnys | BMW M2 | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
51 | Vaidas Šipaila | BMW E30 | Urta |
52 | Emilis Valeika | BMW 1M | Drift Animals |
Po trijų etapų geriausiai sekasi Emiliui Valeikai – jis pirmauja čempionate, antras – Vaidas Šipaila. Įskaita įpusėjus sezonui.