Lietuvos drifto čempionatas 2020
PRO lyga
| Vieta | Drifteris | Vieta 1 etape | 1 etapas | Vieta 2 etape | 2 etapas | Vieta 3 etape | 3 etapas | Vieta 4 etape | 4 etapas | Viso |
|---|
| 1 | Andrius Vasiliauskas | 1 | 109.3 | 2 | 97.3 | 3 | 86.1 | 2 | 96.3 | 389 |
| 2 | Benediktas Čirba | 2 | 97 | 1 | 108.8 | 2 | 95.1 | 11 | 57.4 | 358.3 |
| 3 | Gediminas Ivanauskas | 5 | 68.3 | 3 | 85.9 | 6 | 67.4 | 5 | 69.25 | 290.85 |
| 4 | Donatas Macpreikšas | 7 | 67.9 | 7 | 69.1 | 5 | 68.1 | 4 | 76.7 | 281.8 |
| 5 | Giedrius Zabulionis | 10 | 57.6 | 10 | 59 | 11 | 56.8 | 6 | 67.8 | 241.2 |
| 6 | Gediminas Levickas | 20 | 30.6 | 6 | 69.6 | 9 | 58.1 | 10 | 57.7 | 216 |
| 7 | Linas Klevinskas | 13 | 55.3 | 8 | 68.3 | 17 | 32.4 | 12 | 56.2 | 212.2 |
| 8 | Valdas Vindžigelskis | 10 | 56.8 | 9 | 59.3 | 18 | 32.1 | 17 | 31 | 179.2 |
| 9 | Salvijus Budrys | 17 | 32.8 | 17 | 30.3 | 10 | 56.9 | 9 | 57.75 | 177.75 |
| 10 | Arūnas Černevičius | 6 | 68.2 | 4 | 78 | 19 | 31.4 | | | 177.6 |
| 11 | Gediminas Žigutis | 27 | 0 | 15 | 57 | | | 18 | 30.2 | 87.2 |
| 12 | Aurimas Vaškelis | 9 | 59.1 | 5 | 69.6 | | | | | 128.7 |
| 13 | Simas Kvietkauskas | 11 | 56.7 | 11 | 58.7 | | | | | 115.4 |
| 14 | Norbertas Daunoravičius | 12 | 56.6 | 13 | 58.2 | | | | | 114.8 |
| 15 | Vitalijus Retenis | 18 | 31.6 | 14 | 57.8 | | | | | 89.4 |
| 16 | Mindaugas Cibulskis | 11 | 56.4 | 18 | 29.7 | | | | | 86.1 |
| 17 | Simonas Vilčinskas | 22 | 0 | 12 | 58.3 | | | | | 58.3 |
| 18 | Robertas Šalkauskas | | | 16 | 56.8 | | | | | 56.8 |
| 19 | Justinas Pečiukonis | 12 | 55.7 | | | | | | | 55.7 |
| 20 | Paulius Laurinkus | 19 | 31.2 | | | | | | | 31.2 |
| 21 | Igor Martynov | 20 | 31 | | | | | | | 31 |
| 22 | Nerijus Voliukevičius | 21 | 31 | | | | | | | 31 |
| 23 | Kęstutis Telmentas | 22 | 30.9 | | | | | | | 30.9 |
| 24 | Silvestras Bieliauskas | 23 | 30 | | | | | | | 30 |
| 25 | Rytis Bužavas | 26 | 0 | 19 | 29.2 | | | | | 29.2 |
| 26 | Arūnas Paulavičius | 25 | 0 | 20 | 28.4 | | | | | 28.4 |
| 27 | Deimantė Radzevičiūtė | 28 | 0 | 21 | 25 | | | | | 25 |
| 28 | Sandra Žilienė | 24 | 0 | | | | | | | 0 |
| 29 | Laisvūnas Žilys | 28 | 0 | | | | | | | 0 |
SEMIPRO lyga
| Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Viso |
|---|
| 1 | Simonas Vilčinskas | 76.70 | 95.90 | 109.30 | 33.00 | 314.90 |
| 2 | Salvijus Budrys | 67.30 | 77.80 | 97.70 | 68.60 | 311.40 |
| 3 | Paulius Kubilius | | 109.70 | 87.30 | 57.80 | 254.80 |
| 4 | Tomas Liutkevičius | 67.90 | 33.20 | 78.30 | 68.20 | 247.60 |
| 5 | Deividas Taraskevičius | 95.10 | 58.00 | 33.80 | 57.80 | 244.70 |
| 6 | Oskaras Juodis | 56.90 | 67.60 | 57.80 | 57.80 | 240.10 |
| 7 | Paulius Laurinkus | 84.80 | 57.60 | 0.00 | 96.10 | 238.50 |
| 8 | Simonas Ivanovas | 108.60 | 58.50 | 32.40 | 32.80 | 232.30 |
| 9 | Robertas Šalkauskas | 31.00 | 32.40 | 66.70 | 57.40 | 187.50 |
| 10 | Andrius Lapinskas | 55.90 | 57.90 | 34.10 | 32.60 | 180.50 |
| 11 | Laurynas Rudinskis | 33.00 | 32.60 | 66.80 | 31.60 | 164.00 |
| 12 | Justinas Pečiukonis | | 67.30 | 59.20 | 33.00 | 159.50 |
| 13 | Vytautas Čaplikas | 56.20 | 32.90 | 68.40 | 0.00 | 157.50 |
| 14 | Arūnas Paulavičius | 3.90 | 59.00 | 58.10 | 33.20 | 154.20 |
| 15 | Arnas Dyburis | 5.70 | 58.60 | 31.60 | 57.20 | 153.10 |
| 16 | Donatas Stundžia | | 59.60 | 59.00 | 33.30 | 151.90 |
| 17 | Edgaras Liutkevičius | 30.50 | 32.60 | | 66.60 | 129.70 |
| 18 | Gytis Mocekainis | 56.00 | 32.00 | 32.80 | 6.50 | 127.30 |
| 19 | Lukas Banevičius | 55.70 | 67.40 | | 0.00 | 123.10 |
| 20 | Norbertas Daunoravičius | 30.70 | 33.30 | 0.00 | 57.60 | 121.60 |
| 21 | Ignas Kringelis | 30.00 | 32.60 | | 57.90 | 120.50 |
| 22 | Vitalijus Retenis | 31.90 | | 56.60 | 31.80 | 120.30 |
| 23 | Arnas Šiugždinis | 30.20 | 6.40 | | 75.80 | 112.40 |
| 24 | Deimantė Radzevičiūtė | 65.50 | 5.20 | 6.90 | 32.10 | 109.70 |
| 25 | Julius Mockevičius | 5.00 | 32.10 | 32.50 | 33.40 | 103.00 |
| 26 | Stanislovas Kristutis | 30.80 | 7.10 | 31.60 | 32.50 | 102.00 |
| 27 | Martynas Mažvila | 30.30 | 32.10 | 31.50 | 7.40 | 101.30 |
| 28 | Evaldas Bliujus | 56.90 | 5.00 | | 31.70 | 93.60 |
| 29 | Rimvydas Narauskas | | 7.20 | 5.30 | 68.30 | 80.80 |
| 30 | Natas Čižikovas | 30.80 | 6.70 | 32.60 | 7.30 | 77.40 |
| 31 | Laurynas Anoška | 30.60 | 32.60 | 6.10 | 7.20 | 76.50 |
| 32 | Benediktas Januška | | 7.50 | 32.50 | 32.60 | 72.60 |
| 33 | Andrius Mikulskis | | 7.20 | 58.10 | 7.00 | 72.30 |
| 34 | Edgaras Kilbovskis | 0.00 | 31.60 | 4.60 | 32.20 | 68.40 |
| 35 | Tomas Juška | 55.00 | 6.60 | 0.00 | 4.00 | 65.60 |
| 36 | Žydrūnas Vilčinskas | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 7.10 | 64.60 |
| 37 | Evaldas Baciuška | 5.60 | 7.60 | 30.90 | 7.10 | 51.20 |
| 38 | Paulius Karklelis | 56.30 | 7.30 | 33.40 | 7.00 | 47.70 |
| 39 | Tadas Gvozdas | | 6.20 | 31.50 | 7.10 | 44.80 |
| 40 | Tomas Malkauskas | 0.00 | 6.80 | 31.60 | | 38.40 |
| 41 | Sandra Žilienė | 30.00 | 0.00 | | 4.50 | 34.50 |
| 42 | Linas Čerauskas | 0.00 | 5.90 | 4.90 | 6.10 | 16.90 |
| 43 | Eugenijus Simokaitis | 6.00 | 0.00 | | 7.50 | 13.50 |
| | Igor Martynov | | 87.00 | | 108.10 | 195.10 |
| | Ignas Klimavičius | | 67.90 | 69.10 | | 137.00 |
| | Laurynas Stonkus | 65.80 | 32.10 | | | 97.90 |
| | Silvestras Bieliauskas | | | | 84.70 | 84.70 |
| | Rolandas Šilkinis | | 58.20 | | 7.50 | 65.70 |
| | Kęstutis Telmentas | | | 56.80 | 6.90 | 63.70 |
| | Marius Klimas | 31.00 | 31.60 | | | 62.60 |
| | Yakub Tarasevich | | | | 57.20 | 57.20 |
| | Lukas Giedraitis | 30.30 | 6.70 | | | 37.00 |
| | Darius Turevičius | | | 33.50 | | 33.50 |
| | Algimantas Urbonavičius | | 7.20 | | 7.50 | 14.70 |
| | Rytis Bužavas | | | 6.60 | 6.60 | 13.20 |
| | Aurimas Šulcas | | 4.80 | | 6.40 | 11.20 |
| | Edgar Valiuk | | 7.50 | 0.00 | | 7.50 |
| | Artūras Šilkinis | | | | 7.20 | 7.20 |
| | Laisvūnas Žilys | | 7.00 | | | 7.00 |
| | Darius Jurčiukonis | | | | 5.90 | 5.90 |
| | Andrius Giraitis | | | 5.40 | | 5.40 |
| | Paulius Drusys | 5.20 | | | | 5.20 |
| | Aleksandr Kolesnikovas | | 5.20 | | | 5.20 |
| | Mantvydas Puteikis | | | | 3.60 | 3.60 |
| | Mindaugas Sadauskas | | | | 0.00 | 0.00 |
STREET lyga
| Vieta | Drifteris | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | Viso |
|---|
| 1 | Yakub Tarasevich | 108.10 | 108.50 | 109.10 | 33.80 | 359.50 |
| 2 | Tomas Butavičius | 57.60 | 32.60 | 95.90 | 95.90 | 282.00 |
| 3 | Aleksandras Ivanovas | 67.90 | 95.60 | 59.30 | 57.90 | 280.70 |
| 4 | Ignas Kringelis | 57.20 | 76.90 | 68.20 | 59.10 | 261.40 |
| 5 | Mantas Neverdauskas | 96.00 | 58.60 | 32.70 | 58.40 | 245.70 |
| 6 | Aurimas Kontenis | 86.10 | 32.50 | 33.20 | 85.60 | 237.40 |
| 7 | Deividas Stankevičius | 31.90 | 59.10 | 58.50 | 77.30 | 226.80 |
| 8 | Stanislovas Kristutis | 7.80 | 57.50 | 58.40 | 68.50 | 192.20 |
| 9 | Andrius Špakis | 67.40 | 32.00 | 57.60 | 32.10 | 189.10 |
| 10 | Marius Kristijonas Ališauskas | 67.30 | 7.40 | 68.00 | 32.60 | 175.30 |
| 11 | Jokūbas Pauliukėnas | 4.70 | 32.80 | 68.40 | 67.70 | 173.60 |
| 12 | Arnas Šiugždinis | 58.00 | 0.00 | 6.80 | 108.00 | 172.80 |
| 13 | Edvinas Balčiūnas | 7.80 | 85.70 | 7.40 | 68.30 | 169.20 |
| 14 | Leonid Kapustin | 57.80 | 68.60 | 32.80 | 7.70 | 166.90 |
| 15 | Paulius Ramanovas | 67.00 | 32.10 | 32.40 | 32.20 | 163.70 |
| 16 | Tautvydas Gylys | 5.80 | 33.40 | 58.10 | 58.60 | 155.90 |
| 17 | Augustinas Jankevičius | 5.90 | 33.30 | 33.10 | 67.40 | 133.80 |
| 18 | Sandrius Gančierius | 7.80 | 58.30 | 33.20 | 32.10 | 131.40 |
| 19 | Paulius Balzaris | 7.80 | 57.10 | 33.30 | 32.00 | 130.20 |
| 20 | Edgar Valiuk | 58.30 | 57.30 | 7.80 | 6.40 | 129.80 |
| 21 | Žydrūnas Vilčinskas | 0.00 | 6.50 | 57.90 | 58.40 | 122.80 |
| 22 | Tomas Malkauskas | 6.90 | 57.00 | 8.30 | 31.90 | 104.10 |
| 23 | Marius Kurpė | 0.00 | 32.10 | 32.80 | 31.80 | 96.70 |
| 24 | Eimantas Subačius | 5.00 | 69.20 | 7.40 | 7.70 | 89.30 |
| 25 | Aidas Kananavičius | 6.20 | 33.60 | 33.80 | 7.80 | 81.40 |
| 26 | Izidorius Latėnas | 7.60 | 6.60 | 32.70 | 32.60 | 79.50 |
| 27 | Tomas Juška | 32.10 | 32.20 | 6.20 | 7.40 | 77.90 |
| 28 | Rokas Micevičius | 6.40 | 6.30 | 7.60 | 56.80 | 77.10 |
| 29 | Edgaras Kilbovskis | 31.90 | 33.50 | 0.00 | 7.70 | 73.10 |
| 30 | Aurimas Šulcas | 31.90 | 0.00 | 7.00 | 32.20 | 71.10 |
| 31 | Kristiana Lapinskaitė | 32.40 | 4.80 | 7.40 | 7.70 | 52.30 |
| 32 | Linas Čerauskas | 7.10 | 5.70 | 32.40 | 6.50 | 51.70 |
| 33 | Laurynas Stonkus | 6.80 | 34.80 | 8.40 | | 50.00 |
| 34 | Mindaugas Bekeris | 32.10 | | 6.90 | 7.20 | 46.20 |
| 35 | Milvydas Baukys | 6.60 | 5.40 | 0.00 | 32.10 | 44.10 |
| 36 | Julius Juška | 32.00 | | 8.30 | 3.50 | 43.80 |
| 37 | Paulius Šidlauskas | 5.30 | 5.20 | 32.40 | 0.00 | 42.90 |
| 38 | Eugenijus Simokaitis | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 6.80 | 40.10 |
| 39 | Paulius Drusys | 6.40 | 0.00 | | 32.30 | 38.70 |
| 40 | Alfredas Maselis | 32.40 | 0.00 | 5.40 | | 37.80 |
| 41 | Gytis Mocekainis | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 7.80 | 27.90 |
| 42 | Vytautas Žutautas | 5.60 | 7.80 | 6.90 | 6.70 | 27.00 |
| 43 | Edvinas Šulskus | 6.50 | 7.50 | 7.50 | | 21.50 |
| 44 | Arnas Telyčėnas | 7.40 | 6.40 | | 7.10 | 20.90 |
| 45 | Paulinas Dzenkauskas | 6.00 | | 7.90 | 6.50 | 20.40 |
| 46 | Dominykas Nemura | | 6.40 | 5.30 | 6.40 | 18.10 |
| 47 | Tomas Markūnas | 3.90 | 6.10 | 7.60 | 0.00 | 17.60 |
| 48 | Audrius Vilkauskas | | 7.20 | 7.70 | 0.00 | 14.90 |
| 49 | Vytautas Šimėnas | 7.50 | | 7.30 | 0.00 | 14.80 |
| 50 | Paulius Kavaliauskas | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.60 | 14.70 |
| 51 | Mantvydas Puteikis | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 6.90 | 14.60 |
| 52 | Ernestas Sudaris | 7.30 | 0.00 | | 0.00 | 7.30 |
| 53 | Dainius Snetkovas | 0.00 | 0.00 | 6.60 | | 6.60 |
| | Lukas Butkus | | | 58.20 | 32.80 | 91.00 |
| | Andrius Vasiliauskas | | 32.00 | | 32.20 | 64.20 |
| | Romas Zakaras | 57.20 | | | | 57.20 |
| | Geraldas Čelyševas | 6.90 | | | 31.80 | 38.70 |
| | Artūras Šilkinis | | | 6.00 | 32.20 | 38.20 |
| | Mantas Žiulpys | 32.90 | | | | 32.90 |
| | Vilius Pieža | | 7.90 | 8.20 | | 16.10 |
| | Raimundas Naudžiūnas | 7.80 | 7.10 | | | 14.90 |
| | Artiom Blinov | 7.60 | | 5.70 | | 13.30 |
| | Mindaugas Sadauskas | | | 5.90 | 7.30 | 13.20 |
| | Sandra Žilienė | 5.90 | | | 7.00 | 12.90 |
| | Ivan Savickij | 5.80 | | | 6.50 | 12.30 |
| | Mindaugas Grigas | | | 4.70 | 7.00 | 11.70 |
| | Edgar Kochanovskij | 7.40 | | | | 7.40 |
| | Marius Klimas | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Vidmantas Vaitkus | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Roman Agafonov | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Tomas Grigas | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | Darius Jurčiukonis | | | | 0.00 | 0.00 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.