Lietuvos drifto čempionatas 2023 SEMIPRO
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolis Kolosovas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 65 | 58 | 71 | 64 | 104 | 362 |
| 2 | Edvinas Savickas | BMWFAN | 89 | 60 | 69.5 | 24.5 | 64 | 307 |
| 3 | Gustas Valainis | Side To Side drift team | 55 | 112 | 24.25 | 24.5 | 88 | 303.75 |
| 4 | Edvinas Litvinskas | Elephant Drift Team | 106 | 54.5 | 24.25 | 57 | 56 | 297.75 |
| 5 | Ignas Klimavičius | Ride it Out drift team | 61.5 | 58 | 108 | 60 | 287.5 | |
| 6 | Vykintas Punys | UltraRide | 24.5 | 81 | 1.1 | 63 | 91 | 260.6 |
| 7 | Eimantas Kindurys | IRT-OlyBet | 34 | 26 | 56 | 88 | 58 | 247.75 |
| 8 | Vilius Laukys | Elephant Drift Team | 24.5 | 54.5 | 103 | 55 | 237 | |
| 9 | Indrė Senkutė | BMWFAN | 57 | 27 | 24.5 | 61.5 | 55 | 225 |
| 10 | Žydrūnas Vilčinskas | Vovere Drift Team | 71 | 61.5 | 61.5 | 24.5 | 218.5 | |
| 11 | Paulius Petrauskas | URTA | 90 | 26 | 1.1 | 25 | 73 | 215.1 |
| 12 | Aivaras Maciulevičius | IRT-OlyBet | 26 | 28 | 69 | 1.1 | 69 | 193.1 |
| 13 | Laurynas Jurčiukonis | Side To Side drift team | 32 | 96 | 62 | 190 | ||
| 14 | Rapolas Staškus | Team LT | 55 | 54.5 | 24.25 | 56 | 189.75 | |
| 15 | Šarūnas Dambrauskas | Individuali licencija | 70 | 62 | 54.25 | 186.25 | ||
| 16 | Lukas Banevičius | MOTORSPORT UKMERGĖ | 54.5 | 65 | 55 | 174.5 | ||
| 17 | Tautvydas Šalčius | Drift Happens team | 24.25 | 55 | 89 | 168.25 | ||
| 18 | Tadas Gvozdas | BMWFAN | 71 | 91 | 162 | |||
| 19 | Edvinas Pocius | UltraRide | 54.5 | 1.1 | 24.25 | 24.25 | 55 | 159.1 |
| 20 | Laurynas Rudinskis | STREET HORRORS | 54.5 | 24.25 | 54.25 | 24.25 | 157.25 | |
| 21 | Tadas Danielius | Elephant Drift Team | 61.25 | 25 | 60 | 146.25 | ||
| 22 | Nerijus Petrulis | Memel drift team | 54.25 | 36 | 24.5 | 114.75 | ||
| 23 | Marius Kurpė | IRT-OlyBet | 54.25 | 56 | 110.25 | |||
| 24 | Edgaras Petravičius | Ride it Out drift team | 54.5 | 55 | 109.5 | |||
| 25 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 54.5 | 1.1 | 24.25 | 24.25 | 104.1 | |
| 26 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens team | 24.25 | 24.25 | 54.25 | 102.75 | ||
| 27 | Igor Martynov | BMWFAN | 36 | 56 | 92 | |||
| 28 | Andrius Poška | BMWFAN | 61.5 | 25 | 1.1 | 87.6 | ||
| 29 | Robertas Šalkauskas | 4SHIFT | 28 | 1.1 | 1.1 | 56 | 86.2 | |
| 30 | Aurimas Janeika | Drift Happens team | 61.25 | 24.5 | 85.75 | |||
| 31 | Rimvydas Narauskas | STREET HORRORS | 1.1 | 54.5 | 24.25 | 79.85 | ||
| 32 | Leonid Kapustin | Team LT | 1.1 | 73 | 74.1 | |||
| 33 | Ignas Urbanovičius | Team LT | 24.5 | 24.25 | 24.5 | 73.25 | ||
| 34 | Romas Zakaras | UltraRide | 64 | 0.1 | 1.1 | 65.2 | ||
| 35 | Remigijus Pavydis | MOTORSPORT UKMERGĖ | 56 | 56 | ||||
| 36 | Paulius Balzaris | 4SHIFT | 56 | 56 | ||||
| 37 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens team | 54.25 | 1.1 | 55.35 | |||
| 38 | Modestas Jarutis | IRT-OlyBet | 26 | 24.5 | 50.5 | |||
| 39 | Egidijus Didžiulis | IRT-OlyBet | 24.25 | 1.1 | 24.25 | 49.6 | ||
| 40 | Aidas Kananavičius | STREET HORRORS | 24.5 | 0.1 | 25 | 49.6 | ||
| 41 | Vytautas Čaplikas | Team LT | 24.5 | 24.5 | 49 | |||
| 42 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens team | 24 | 24.25 | 48.25 | |||
| 43 | Tomas Kananavičius | BMWFAN | 30 | 30 | ||||
| 44 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 26 | 1.1 | 1.1 | 28.2 | ||
| 45 | Andrius Lapinskas | Ride it Out drift team | 26 | 26 | ||||
| 46 | Rasmuntas Antanavičius | Side To Side drift team | 1.1 | 24.5 | 25.6 | |||
| 47 | Marijus Mikelis | MOTORSPORT UKMERGĖ | 1.1 | 24.5 | 25.6 | |||
| 48 | Rytis Bužavas | Team LT | 25 | 25 | ||||
| 49 | Tautvydas Gylys | IRT-OlyBet | 24.25 | 24.25 | ||||
| 50 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 24.25 | 24.25 | ||||
| 51 | Dainius Dručiūnas | Team LT | 24.25 | 24.25 | ||||
| 52 | Gediminas Žigutis | Drift Happens team | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |||
| 53 | Andrius Stepulevicius | Side To Side drift team | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |||
| 54 | Dainius Bikuntas | Team LT | 0.1 | 1.1 | 1.2 | |||
| 55 | Nerijus Kilčiauskas | Demo Drift Team | 1.1 | 1.1 | ||||
| 56 | Domantas Skučas | Elephant Drift Team | 1.1 | 1.1 | ||||
| 57 | Jonas Zokaitis | Demo Drift Team | 1.1 | 1.1 | ||||
| 58 | Edgaras Kilbovskis | Side To Side drift team | 1.1 | 1.1 | ||||
| 59 | Ivan Savickij | IRT-OlyBet | 0.1 | 0.1 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

