Lietuvos drifto čempionatas 2023 STREET
Asmeninė įskaita
| # | Drifteris | Komanda | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivaras Maciulevičius | IRT-OlyBet | 79 | 90 | 100 | 112 | 71 | 452 |
| 2 | Andrius Juškevičius | Elephant Drift Team | 110 | 27 | 108 | 56 | 28 | 329 |
| 3 | Erikas Jurkus | Individuali licencija | 57 | 55 | 80 | 55 | 60 | 307 |
| 4 | Mindaugas Trinkūnas | Krebždesys | 61.5 | 62 | 56 | 55 | 64 | 298.5 |
| 5 | Tomas Jankūnas | Driftanulsa | 25 | 61.25 | 54.5 | 92 | 34 | 266.75 |
| 6 | Gustas Valainis | Side To Side drift team | 24.25 | 69 | 30 | 58 | 66 | 247.25 |
| 7 | Simas Valinskas | 4SHIFT | 56 | 63 | 62 | 61.5 | 242.5 | |
| 8 | Tadas Danielius | Elephant Drift Team | 30 | 92 | 24.5 | 27 | 58 | 231.5 |
| 9 | Laurynas Jurčiukonis | Side To Side drift team | 62 | 104 | 64 | 1 | 231 | |
| 10 | Tomas Stankevičius | Side To Side drift team | 24.25 | 54.25 | 54.25 | 67 | 25 | 224.75 |
| 11 | Geraldas Čelyševas | Team LT | 1 | 34 | 65 | 26 | 88.5 | 214.5 |
| 12 | Jonas Jurevičius | Memel drift team | 73 | 72 | 1.1 | 1.1 | 62 | 209.2 |
| 13 | Nedas Bielevičius | Team LT | 24.25 | 56 | 54.25 | 1.1 | 57 | 192.6 |
| 14 | Paulius Bernikas | Individuali licencija | 61.5 | 12.5 | 55 | 54.5 | 183.5 | |
| 15 | Arnas Gailevičius | Memel drift team | 1.1 | 61.1 | 1.1 | 63 | 56 | 182.3 |
| 16 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | 63 | 56 | 24.5 | 24.25 | 1.1 | 168.85 |
| 17 | Remigijus Pavydis | MOTORSPORT UKMERGĖ | 24.5 | 56 | 54.25 | 24.25 | 159 | |
| 18 | Nedas Burneikis | Driftanulsa | 1.1 | 61.5 | 79 | 141.6 | ||
| 19 | Naurius Sadauskas | Team LT | 54.25 | 24.5 | 25 | 24.5 | 128.25 | |
| 20 | Leonid Kapustin | Team LT | 54.5 | 24.25 | 24.5 | 24.5 | 127.75 | |
| 21 | Eimantas Šukys | BMWFAN | 1.1 | 25 | 69.5 | 25 | 120.6 | |
| 22 | Elvinas Stulpinas | West Side drift team | 1.1 | 54.25 | 61.5 | 1.1 | 117.95 | |
| 23 | Dainius Bikuntas | Team LT | 54.5 | 12.5 | 24.25 | 24.5 | 1.1 | 116.85 |
| 24 | Modestas Jarutis | IRT-OlyBet | 27 | 24.1 | 1.1 | 62 | 114.2 | |
| 25 | Vitas Žalandauskas | Driftanulsa | 55 | 24.25 | 24.5 | 103.75 | ||
| 26 | Rasmuntas Antanavicius | Side To Side drift team | 26 | 24.5 | 25 | 24.25 | 1.1 | 100.85 |
| 27 | Vykintas Punys | UltraRide | 25 | 71 | 1 | 97 | ||
| 28 | Povilas Brazauskas | Side To Side drift team | 12.5 | 1.1 | 72 | 1.1 | 86.7 | |
| 29 | Roman Agafonov | Side To Side drift team | 54.5 | 1 | 28 | 83.5 | ||
| 30 | Sigitas Mockus | Driftanulsa | 26 | 1 | 0 | 56 | 83 | |
| 31 | Tomas Kananavičius | BMWFAN | 1.1 | 25 | 26 | 24.5 | 76.6 | |
| 32 | Mantas Augustinas | 4SHIFT | 24.25 | 1 | 24.25 | 24.25 | 1 | 74.75 |
| 33 | Paulius Balzaris | 4SHIFT | 24.25 | 24.25 | 24.5 | 73 | ||
| 34 | Lukas Baltramiejūnas | Kelmės ASK | 1.1 | 12.25 | 57 | 70.35 | ||
| 35 | Kasparas Liktaravičius | Team Unnreliable | 65 | 65 | ||||
| 36 | Jonas Zokaitis | Demo Drift Team | 1 | 12.1 | 24.25 | 24.5 | 61.85 | |
| 37 | Julius Damašas | Individuali licencija | 54.25 | 0 | 54.25 | |||
| 38 | Laurynas Andrijūnas | Drifto Sexpertai | 54.1 | 54.1 | ||||
| 39 | Justas Mizgeris | Individuali licencija | 26 | 24.5 | 1 | 51.5 | ||
| 40 | Domantas Skučas | Elephant Drift Team | 24.5 | 1 | 24.5 | 1.1 | 51.1 | |
| 41 | Gediminas Kryžius | Team LT | 25 | 0 | 26 | 51 | ||
| 42 | Eglė Gaižutytė | Krebždesys | 1.1 | 24.1 | 24.25 | 1 | 50.45 | |
| 43 | Lukas Butkus | Individuali licencija | 24.5 | 24.1 | 48.6 | |||
| 44 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 1.1 | 12.1 | 1.1 | 1.1 | 26 | 41.4 |
| 45 | Nerijus Kilčiauskas | Demo Drift Team | 1.1 | 12.1 | 1.1 | 24.5 | 1.1 | 39.9 |
| 46 | Dainius Dručiūnas | Team LT | 12 | 27 | 39 | |||
| 47 | Eduardas Burakevičius | Individuali licencija | 12.1 | 1.1 | 24.5 | 37.7 | ||
| 48 | Ignas Urbanovičius | Team LT | 1.1 | 1.1 | 25 | 1 | 28.2 | |
| 49 | Paulius Šidlauskas | Side To Side drift team | 1 | 24.5 | 1.1 | 1 | 27.6 | |
| 50 | Edgar Kochanovskij | Side To Side drift team | 1.1 | 24.5 | 1.1 | 26.7 | ||
| 51 | Marijus Mikelis | MOTORSPORT UKMERGĖ | 1 | 1.1 | 24.25 | 26.35 | ||
| 52 | Povilas Reisas | Team LT | 1.1 | 24.25 | 25.35 | |||
| 53 | Deividas Kuncaitis | BMWFAN | 1.1 | 24.25 | 25.35 | |||
| 54 | Vytautas Šimėnas | Team LT | 24.25 | 1.1 | 25.35 | |||
| 55 | Erikas Valaitis | Drifto Sexpertai | 24.25 | 1 | 25.25 | |||
| 56 | Gustas Tamošiūnas | Side To Side drift team | 1.1 | 12.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16.5 |
| 57 | Tomas Bacevičius | Team LT | 12.1 | 1 | 1.1 | 14.2 | ||
| 58 | Povilas Basevičius | Individuali licencija | 12 | 1 | 1.1 | 14.1 | ||
| 59 | Egidijus Didžiulis | IRT-OlyBet | 12.1 | 1.1 | 13.2 | |||
| 60 | Kristijonas Balčius | Drifto Sexpertai | 1 | 12.1 | 13.1 | |||
| 61 | Mantas Sutula | Elephant Drift Team | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | |
| 62 | Stasys Gvažiauskas | West Side drift team | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 3.1 | |
| 63 | Neringa Žutautaitė | Team LT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 64 | Tadas Stašelis | MOTORSPORT UKMERGĖ | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |||
| 65 | Arminas Jauniškis | Individuali licencija | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |||
| 66 | Justas Jonuška | Individuali licencija | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | ||
| 67 | Žygimantas Šimkus | Side To Side drift team | 1 | 1.1 | 2.1 | |||
| 68 | Saulius Patejunas | Individuali licencija | 1 | 1 | 2 | |||
| 69 | Karolina Dauskurdytė | Team LT | 1 | 1 | 2 | |||
| 70 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | 1 | 1 | 2 | |||
| 71 | Ignas Uselis | West Side drift team | 1 | 1 | 2 | |||
| 72 | Justas Padleckas | Team LT | 1 | 1 | 2 | |||
| 73 | Tomas Zinkevičius | Driftanulsa | 1.1 | 1.1 | ||||
| 74 | Vilius Martinkus | Individuali licencija | 1.1 | 1.1 | ||||
| 75 | Gytis Stalerūnas | Viada-Multi FX | 1.1 | 1.1 | ||||
| 76 | Ivan Savickij | IRT-OlyBet | 1 | 1 | ||||
| 77 | Dominykas Nemura | Side To Side drift team | 0 | 1 | 1 | |||
| 78 | Vitalijus Daukšas | 7Bet-Rally 4Fun | 1 | 1 | ||||
| 79 | Mantas Maišimas | Side To Side drift team | 0 | 1 | 1 | |||
| 80 | Marius Eidintas | Individuali licencija | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 81 | Saulius Patejunas | Individuali licencija | 1 | 1 | ||||
| 82 | Dovydas Aksomaitis | Team LT | 1 | 1 | ||||
| 83 | Gintaras Pociūnas | Team Unnreliable | 0 | 1 | 1 | |||
| 84 | Marius Mineikis | Team LT | 1 | 1 | ||||
| 85 | Edvinas Pocius | UltraRide | 1 | 1 | ||||
| 86 | Edvinas Andriukevičius | BLEG | 0 | 0 | ||||
| 87 | Rytis Jonušas | Vovere Drift Team | 0 | 0 | ||||
| 88 | Ramūnas Jonutis | Side To Side drift team | 0 | 0 | ||||
| 89 | Linas Petroška | Kauno technikos kolegija | 0 | 0 | ||||
| 90 | Gediminas Ulinskas | Gedas Racing Všį | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | Lukas Lazauskas | Team LT | 0 | 0 | ||||
| 92 | Juozas Lukošius | Side To Side drift team | 0 | 0 | ||||
| 93 | Donatas Jankauskas | Alytaus autoklubas | 0 | 0 | ||||
| 94 | Marius Urbonas | 7Bet-Rally 4Fun | 0 | 0 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.

