Contents
Lietuvos drifto čempionatas 2025 SEMI-PRO
Komandinė SemiPRO įskaita
# | Komanda | E1 Alytus | E2 Šiauliai | E3 Kuršėnai | E4 Klaipėda | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capital.com Racing Team | 174.5 | 160 | 334.5 | ||
2 | Elephant Drift Team | 139 | 102 | 241 | ||
3 | Side To Side drift team | 88 | 150 | 238 | ||
4 | Drift Happens | 112.25 | 42.25 | 154.5 | ||
5 | Memel drift team | 33 | 90 | 123 | ||
6 | Team LT | 80.75 | 26.35 | 107.1 | ||
7 | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 66.5 | 32.75 | 99.25 | ||
8 | BMWFAN | 53 | 26.6 | 79.6 | ||
9 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 27.1 | 27.1 | |||
10 | IRT-OlyBet | 26.6 | 26.6 |
Asmeninė SemiPRO įskaita
# | Drifteris | Komanda | E1 Alytus | E2 Šiauliai | E3 Kuršėnai | E4 Klaipėda | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erikas Jurkus | Capital.com Racing Team | 74 | 108 | 182 | ||
2 | Tomas Butavičius | Elephant Drift Team | 88 | 67 | 155 | ||
3 | Edvinas Balčiūnas | Side To Side drift team | 54 | 90 | 144 | ||
4 | Remigijus Pavydis | Capital.com Racing Team | 100.5 | 16.5 | 117 | ||
5 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens | 96 | 16.25 | 112.25 | ||
6 | Gustas Valainis | Side To Side drift team | 34 | 60 | 94 | ||
7 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 33 | 52 | 85 | ||
8 | Lukas Kundrotas | DRIFTANULSA | 77 | 77 | |||
9 | Lukas Banevičius | Capital.com Racing Team | 16.5 | 52 | 68.5 | ||
10 | Dovydas Žvinakevičius | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 50 | 16.5 | 66.5 | ||
11 | Vytautas Čaplikas | Elephant Drift Team | 51 | 10.1 | 61.1 | ||
12 | Gytis Mocekainis | Team LT | 48.25 | 10.1 | 58.35 | ||
13 | Audrius Kasparas | Memel drift team | 16.5 | 38 | 54.5 | ||
14 | Rapolas Čirba | Rev&Shred Drift Team | 19 | 34 | 53 | ||
15 | Vykintas Punys | Capital.com Racing Team | 18 | 33 | 51 | ||
16 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 18 | 32.5 | 50.5 | ||
17 | Kristupas Pakienas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 33 | 17 | 50 | ||
18 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | 33 | 16.5 | 49.5 | ||
19 | Rytis Bužavas | Team LT | 32.5 | 16.25 | 48.75 | ||
20 | Gustas Tamošiūnas | DS TEAM | 32.25 | 16.5 | 48.75 | ||
21 | Paulius Balzaris | Individuali | 48.25 | 48.25 | |||
22 | Kąstytis Alekna | Capital.com Racing Team | 10.1 | 34 | 44.1 | ||
23 | Andrius Mikulskis | BMWFAN | 33 | 10.1 | 43.1 | ||
24 | Grėjus Joris Būgenis | Individuali | 32.25 | 10.1 | 42.35 | ||
25 | Ignas Urbanovičius | UBR RACING TEAM | 20 | 16.5 | 36.5 | ||
26 | Andrius Poška | BMWFAN | 20 | 16.5 | 36.5 | ||
27 | Augustinas Jankevičius | Elephant Drift Team | 35 | 35 | |||
28 | Raimondas Žemaitaitis | Elephant Drift Team | 34 | 34 | |||
29 | Mindaugas Jankauskas | Individuali | 33 | 33 | |||
30 | Jonas Akelaitis | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 16.5 | 16.25 | 32.75 | ||
31 | Marius Urbonas | Individuali | 16.5 | 16.25 | 32.75 | ||
32 | Egidijus Didžiulis | IRT-OlyBet | 16.5 | 10.1 | 26.6 | ||
33 | Imantas Majauskas | BMWFAN | 16.25 | 10.1 | 26.35 | ||
34 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 16.25 | 10.1 | 26.35 | ||
35 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 0 | 26 | 26 | ||
36 | Andrius Giraitis | Individuali | 10.1 | 10.1 | 20.2 | ||
37 | Andrius Gaidžiūnas | Individuali | 16.5 | 16.5 | |||
38 | Domantas Skučas | Elephant Drift Team | 0 | 16.5 | 16.5 | ||
39 | Arnas Dyburis | Team LT | 16.25 | 16.25 | |||
40 | Gediminas Žigutis | Drift Happens | 16.25 | 16.25 | |||
41 | Mantas Augustinas | Individuali | 16.25 | 16.25 | |||
42 | Mantas Antanavičius | Drift Happens | 0 | 16.25 | 16.25 | ||
43 | Paulius Jonytis | Individuali | 10.1 | 10.1 | |||
44 | Kasparas Mikėnas | IRT-OlyBet | 10.1 | 10.1 | |||
45 | Dainius Bikuntas | Team LT | 10.1 | 10.1 | |||
46 | Rapolas Staškus | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | |||
47 | Domantas Baltrušaitis | MOTORSPORT UKMERGĖ | 10.1 | 10.1 | |||
48 | Petras Šiaučiūnas | Zarasų automobilių sporto klubas Akseleratorius | 10.1 | 10.1 | |||
49 | Vytenis Balsys | Individuali | 10.1 | 10.1 | |||
50 | Rimvydas Narauskas | Side To Side drift team | 0 | 10.1 | 10.1 | ||
51 | Marijus Žilinskis | SendIT | 0 | 0 | |||
Saimonas Čyvas | 16.25 | 16.25 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.