Lietuvos drifto čempionatas 2025 SemiPRO
Komandinė SemiPRO įskaita
| # | Komanda | E1 Alytus | E2 Šiauliai | E3 Kuršėnai | E4 Klaipėda | Viso |
|---|
| 1 | Capital.com Racing Team | 174.5 | 160 | 147 | 150.5 | 632 |
| 2 | Side To Side drift team | 88 | 150 | 102.25 | 84.5 | 424.75 |
| 3 | Elephant Drift Team | 139 | 102 | 104 | 72 | 417 |
| 4 | Drift Happens | 112.25 | 42.25 | 83 | 36 | 273.5 |
| 5 | Memel drift team | 33 | 90 | 26.6 | 65.5 | 215.1 |
| 6 | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 66.5 | 32.75 | 20.2 | 58.35 | 177.8 |
| 7 | Team LT | 80.75 | 26.35 | 32.25 | 0 | 139.35 |
| 8 | SendIT | | | 88 | 48.75 | 136.75 |
| 9 | BMWFAN | 53 | 26.6 | 16.5 | 33 | 129.1 |
| 10 | Westside drift team | | | 18 | 46.1 | 64.1 |
| 11 | IRT-OlyBet | 26.6 | | | 26.35 | 52.95 |
| 12 | MOTORSPORT UKMERGĖ | | 27.1 | | | 27.1 |
Asmeninė SemiPRO įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Alytus | E2 Šiauliai | E3 Kuršėnai | E4 Klaipėda | Viso |
|---|
| 1 | Erikas Jurkus | Capital.com Racing Team | 74 | 108 | 96 | 86 | 364 |
| 2 | Tomas Butavičius | Elephant Drift Team | 88 | 67 | 70 | 38 | 263 |
| 3 | Gustas Valainis | Side To Side drift team | 34 | 60 | 86 | 52 | 232 |
| 4 | Emilis Valeika | | | | 112 | 108 | 220 |
| 5 | Deimantė Radzevičiūtė | Drift Happens | 96 | 16.25 | 50 | 18 | 180.25 |
| 6 | Edvinas Balčiūnas | Side To Side drift team | 54 | 90 | 0 | 32.5 | 176.5 |
| 7 | Remigijus Pavydis | Capital.com Racing Team | 100.5 | 16.5 | 34 | 16.25 | 167.25 |
| 8 | Lukas Banevičius | Capital.com Racing Team | 16.5 | 52 | 51 | 16.25 | 135.75 |
| 9 | Vykintas Punys | Capital.com Racing Team | 18 | 33 | 16.25 | 64.5 | 131.75 |
| 10 | Lukas Kundrotas | DRIFTANULSA | | 77 | 16.25 | 34 | 127.25 |
| 11 | Dovydas Žvinakevičius | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 50 | 16.5 | 10.1 | 48.25 | 124.85 |
| 12 | Jevgenij Melichov | Memel Drift Team | 33 | 52 | 16.5 | 17 | 118.5 |
| 13 | Rapolas Čirba | Rev&Shred Drift Team | 19 | 34 | 32.5 | 32.5 | 118 |
| 14 | Vytautas Čaplikas | Capital.com Racing Team | 51 | 10.1 | 35 | 19 | 115.1 |
| 15 | Kristupas Pakienas | MOTORSPORT UKMERGĖ | 33 | 17 | 16.25 | 48.25 | 114.5 |
| 16 | Gustas Tamošiūnas | DS TEAM | 32.25 | 16.5 | 48.5 | 10.1 | 107.35 |
| 17 | Augustinas Jankevičius | Elephant Drift Team | | 35 | 32.5 | 34 | 101.5 |
| 18 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 18 | 32.5 | 34 | 16.5 | 101 |
| 19 | Henriks Dulbinskis | | | | | 100 | 100 |
| 20 | Andrius Mikulskis | BMWFAN | 33 | 10.1 | 16.5 | 16.5 | 76.1 |
| 21 | Gytis Mocekainis | Team LT | 48.25 | 10.1 | 16.25 | 0 | 74.6 |
| 22 | Marijus Žilinskis | SendIT | 0 | | 36 | 32.5 | 68.5 |
| 23 | Paulius Bernikas | SendIT | | | 52 | 16.25 | 68.25 |
| 24 | Raimondas Žemaitaitis | Elephant Drift Team | | 34 | 0 | 33 | 67 |
| 25 | Marius Urbonas | Individuali | 16.5 | 16.25 | 17 | 17 | 66.75 |
| 26 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | 33 | 16.5 | 16.25 | 0 | 65.75 |
| 27 | Rytis Bužavas | Team LT | 32.5 | 16.25 | 16.5 | 0 | 65.25 |
| 28 | Paulius Balzaris | Individuali | | 48.25 | 16.5 | | 64.75 |
| 29 | Audrius Kasparas | Memel Drift Team | 16.5 | 38 | | 10.1 | 64.6 |
| 30 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 0 | 26 | 33 | 0 | 59 |
| 31 | Tomas Malkauskas | Memel Drift Team | | | 10.1 | 48.5 | 58.6 |
| 32 | Kąstytis Alekna | Capital.com Racing Team | 10.1 | 34 | 0 | 10.1 | 54.2 |
| 33 | Elvinas Stulpinas | Westside drift team | | | 18 | 36 | 54 |
| 34 | Andrius Poška | BMWFAN | 20 | 16.5 | 0 | 16.5 | 53 |
| 35 | Jonas Akelaitis | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 16.5 | 16.25 | 10.1 | 10.1 | 52.95 |
| 36 | Egidijus Didžiulis | IRT-OlyBet | 16.5 | 10.1 | | 16.25 | 42.85 |
| 37 | Laimonas Laukys | Elephant Drift Team | 16.25 | 10.1 | 16.25 | | 42.6 |
| 38 | Grėjus Joris Būgenis | Individuali | 32.25 | 10.1 | 0 | | 42.35 |
| 39 | Andrius Giraitis | Individuali | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 40.4 |
| 40 | Petras Šiaučiūnas | Zarasų ASK Akseleratorius | | 10.1 | 17 | 10.1 | 37.2 |
| 41 | Ignas Urbanovičius | UBR RACING TEAM | 20 | 16.5 | 0 | 0 | 36.5 |
| 42 | Mantas Antanavičius | Drift Happens | 0 | 16.25 | 0 | 18 | 34.25 |
| 43 | Mindaugas Jankauskas | Individuali | | 33 | 0 | | 33 |
| 44 | Sandra Janušauskaitė | Drift Happens | | | 33 | | 33 |
| 45 | Arnas Dyburis | Team LT | 16.25 | | 16.25 | | 32.5 |
| 46 | Kasparas Mikėnas | IRT-OlyBet | 10.1 | | 10.1 | 10.1 | 30.3 |
| 47 | Imantas Majauskas | BMWFAN | 16.25 | 10.1 | | | 26.35 |
| 48 | Rimvydas Narauskas | Side To Side drift team | 0 | 10.1 | 16.25 | | 26.35 |
| 49 | Vytenis Balsys | Individuali | | 10.1 | 0 | 16.25 | 26.35 |
| 50 | Elvinas Jaruševičius | Elephant Drift Team | | | | 17 | 17 |
| 51 | Andrius Gaidžiūnas | Individuali | 16.5 | | | | 16.5 |
| 52 | Domantas Skučas | Elephant Drift Team | 0 | 16.5 | 0 | | 16.5 |
| 53 | Gediminas Žigutis | Drift Happens | 16.25 | | | | 16.25 |
| 54 | Mantas Augustinas | Individuali | | 16.25 | 0 | 0 | 16.25 |
| 55 | Andrius Stepulevičius | Side To Side drift team | | | | 16.25 | 16.25 |
| 56 | Robertas Šalkauskas | Team LT | | | 16.25 | | 16.25 |
| 57 | Paulius Jonytis | Individuali | 10.1 | | | | 10.1 |
| 58 | Dainius Bikuntas | Team LT | | 10.1 | | | 10.1 |
| 59 | Rapolas Staškus | Elephant Drift Team | | 10.1 | 0 | | 10.1 |
| 60 | Domantas Baltrušaitis | MOTORSPORT UKMERGĖ | | 10.1 | | | 10.1 |
| 61 | Stasys Gvažiauskas | Westside drift team | | | 0 | 10.1 | 10.1 |
| 62 | Arminas Jakšta | Elephant Drift Team | | | 0 | | 0 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.