Contents
Lietuvos drifto čempionatas 2025 STREET
Komandinė Street įskaita
# | Komanda | E1 Panevėžys | E2 Alytus | E3 Šiauliai | E4 Kuršėnai | E5 Klaipėda | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIFTANULSA | 193 | 168 | 82.5 | 443.5 | ||
2 | Capital.com Racing Team | 56.5 | 67.5 | 138.5 | 262.5 | ||
3 | Slide Pride Drift | 84 | 66.5 | 50.5 | 201 | ||
4 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 65.5 | 96.75 | 26.35 | 188.6 | ||
5 | Rev&Shred Drift Team | 28.1 | 116.75 | 42.35 | 187.2 | ||
6 | Elephant Drift Team | 56 | 58 | 68.5 | 182.5 | ||
7 | OVTDriftTeam | 77 | 26.6 | 66.1 | 169.7 | ||
8 | Team LT | 64.75 | 68.5 | 20.2 | 153.45 | ||
9 | Memel drift team | 137 | 137 | ||||
10 | Westside drift team | 81 | 28.1 | 26.35 | 135.45 | ||
11 | DS TEAM | 32.5 | 27.1 | 65.5 | 125.1 | ||
12 | Side To Side drift team | 86 | 86 | ||||
13 | Drift happens | 52 | 28 | 80 | |||
14 | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 52.1 | 26.35 | 78.45 | |||
15 | The Boosters | 42.35 | 20.2 | 62.55 | |||
16 | UBR RACING TEAM | 10.1 | 20.2 | 26.6 | 56.9 | ||
17 | MB SPORT CLUB | 20.2 | 26.35 | 46.55 | |||
18 | IRT-OlyBet | 26.35 | 26.35 |
Asmeninė Street įskaita
# | Drifteris | Komanda | E1 Panevėžys | E2 Alytus | E3 Šiauliai | E4 Kuršėnai | E5 Klaipėda | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Kundrotas | DRIFTANULSA | 92 | 89 | 48.5 | 229.5 | ||
2 | Vitas Žalandauskas | DRIFTANULSA | 101 | 79 | 34 | 214 | ||
3 | Edvinas Labutis | Capital.com Racing Team | 24 | 35 | 106 | 165 | ||
4 | Lukas Šakalys | OVTDriftTeam | 77 | 16.5 | 56 | 149.5 | ||
5 | Martynas Mačiulis | Slide Pride Drift | 67 | 48.5 | 32.5 | 148 | ||
6 | Rapolas Čirba | Rev&Shred Drift Team | 10.1 | 100.5 | 32.25 | 142.85 | ||
7 | Jonas Venskauskas | Individuali | 32.25 | 10.1 | 88.25 | 130.6 | ||
8 | Žygimantas Buožius | Individuali | 44 | 50 | 35 | 129 | ||
9 | Tomas Liutkevičius | Side To Side drift team | 50 | 66 | 116 | |||
10 | Domantas Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | 33 | 64.5 | 16.25 | 113.75 | ||
11 | Audrius Kasparas | Memel drift team | 10.1 | 18 | 79 | 107.1 | ||
12 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 48.25 | 58 | 106.25 | |||
13 | Nerijus Kilčiauskas | Team LT | 48.25 | 48.5 | 96.75 | |||
14 | Benas Jonutis | Westside drift team | 48.5 | 18 | 16.25 | 82.75 | ||
15 | Dovydas Žvinakevičius | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 52 | 10.1 | 16.25 | 78.35 | ||
16 | Kristupas Pakienas | Motorsport Ukmergė | 32.5 | 32.25 | 10.1 | 74.85 | ||
17 | Jonas Akelaitis | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 16.25 | 42 | 10.1 | 68.35 | ||
18 | Gytis Vizgirda | DS TEAM | 16.25 | 17 | 32.5 | 65.75 | ||
19 | Ramūnas Sejonas | MB SPORT CLUB | 35 | 10.1 | 16.25 | 61.35 | ||
20 | Tomas Grybas | Individuali | 16.5 | 10.1 | 33 | 59.6 | ||
21 | Deividas Šimkūnas | Capital.com Racing Team | 32.5 | 10.1 | 10.1 | 52.7 | ||
22 | Vilius Prižgintas | Westside drift team | 32.5 | 10.1 | 10.1 | 52.7 | ||
23 | Edgaras Doveika | Side To Side drift team | 32.25 | 20 | 52.25 | |||
24 | Raimondas Žemaitaitis | Elephant Drift Team | 52 | 52 | ||||
25 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 24 | 28 | 52 | |||
26 | Remigijus Pavydis | Capital.com Racing Team | 0 | 32.5 | 16.5 | 49 | ||
27 | Neringa Žutautaitė | Capital.com Racing Team | 16.5 | 0 | 32.5 | 49 | ||
28 | Lukas Morkis | Elephant Drift Team | 38 | 10.1 | 48.1 | |||
29 | Vytautas Šimėnas | Team LT | 16.5 | 20 | 10.1 | 46.6 | ||
30 | Paulius Jonytis | Individuali | 18 | 17 | 10.1 | 45.1 | ||
31 | Arminas Jauniškis | Slide Pride Drift | 17 | 10.1 | 18 | 45.1 | ||
32 | Tadas Stašelis | Rev&Shred Drift Team | 18 | 16.25 | 10.1 | 44.35 | ||
33 | Rytis Legota | DS TEAM | 16.25 | 10.1 | 17 | 43.35 | ||
34 | Mantas Sutula | The Boosters | 0 | 32.25 | 10.1 | 42.35 | ||
35 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 10.1 | 22 | 10.1 | 42.2 | ||
36 | Aivaras Jonikavičius | Elephant Drift Team | 18 | 10.1 | 10.1 | 38.2 | ||
37 | Marius Mineikis | Slide Pride Drift | 16.25 | 10.1 | 10.1 | 36.45 | ||
38 | Geraldas Čelyševas | Elephant Drift Team | 36 | 36 | ||||
39 | Erikas Danyla | DS TEAM | 33 | 33 | ||||
40 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 16.5 | 16.5 | 33 | |||
41 | Ignas Urbanovičius | UBR Racing Team | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 30.3 | ||
42 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 30.3 | ||
43 | Justas Jonuška | Slide Pride Drift | 0 | 18 | 10.1 | 28.1 | ||
44 | Mantas Antanavičius | Drift Happens | 28 | 0 | 28 | |||
45 | Kąstytis Alekna | Capital.com Racing Team | 0 | 17 | 10.1 | 27.1 | ||
46 | Mindaugas Jurkus | Elephant Drift Team | 16.5 | 10.1 | 26.6 | |||
47 | Karolina Dauskurdytė | UBR Racing Team | 0 | 10.1 | 16.5 | 26.6 | ||
48 | Vytenis Balsys | Individuali | 16.25 | 10.1 | 26.35 | |||
49 | Arminas Jakšta | Elephant Drift Team | 10.1 | 16.25 | 26.35 | |||
50 | Airidas Sadauskas | Motorsport Ukmergė | 26 | 26 | ||||
51 | Grėjus Joris Būgenis | Individuali | 0 | 10.1 | 10.1 | 20.2 | ||
52 | Giedrius Samuilis | OVTDriftTeam | 0 | 10.1 | 10.1 | 20.2 | ||
53 | Alanas Ivanovas | Individuali | 10.1 | 10.1 | 20.2 | |||
54 | Paulius Kruša | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | 20.2 | |||
55 | Agnius Šimkevičius | MB SPORT CLUB | 10.1 | 10.1 | 20.2 | |||
56 | Edvinas Andriukevičius | The Boosters | 10.1 | 10.1 | 20.2 | |||
57 | Mindaugas Jankauskas | individuali | 17 | 17 | ||||
58 | Žanis Šteinbergs | LV | 16.5 | 16.5 | ||||
59 | Laurynas Birbilas | DS TEAM | 16.25 | 16.25 | ||||
60 | Danielius Parangauskas | IRT-OlyBet | 16.25 | 16.25 | ||||
61 | Benediktas Daučionas | DRIFTANULSA | 16.25 | 16.25 | ||||
62 | Kornelijus Gevinis | Westside drift team | 10.1 | 10.1 | ||||
63 | Eitvydas Korsakas | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | ||||
64 | Edgaras Siurblys | Elephant Drift Team | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
65 | Kasparas Mikėnas | IRT-OlyBet | 10.1 | 10.1 | ||||
66 | Arnoldas Asadauskas | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | ||||
67 | Aurimas Strikis | Team LT | 10.1 | 10.1 | ||||
68 | Kristupas Norkūnas | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
69 | Gabrielius Šveikys | DRIFTANULSA | 10.1 | 10.1 | ||||
70 | Pijus Petraitis | FBM crew | 10.1 | 10.1 | ||||
71 | Lukas Stulga | Capital.com Racing Team | 10.1 | 10.1 | ||||
72 | Julius Mališevičius | OVTDriftTeam | 10.1 | 10.1 | ||||
73 | Aurimas Jurgaitis | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
74 | Domantas Činskis | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
75 | Renatas Laumakis | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
76 | Veronika Simėnaitė | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
77 | Tomas Vaiginis | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
78 | Kornelijus Šapkinas | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
79 | Šarūnas Gudelis | Slide Pride Drift | 10.1 | 10.1 | ||||
80 | Aivaras Gabė | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | ||||
81 | Artūras Fiodorovas | Westside drift team | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
82 | Eglė Gaižutytė | Team LT | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
83 | Lukas Breimelis | MB Cinkas | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | ||
84 | Aleksandr Semaško | Capital.com Racing Team | 10.1 | 10.1 | ||||
85 | Vitalijus Daukšas | OVTDriftTeam | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
86 | Jevgenijs Abramovs | LV | 0 | 0 | ||||
87 | Vaidas Plaktukas | Rev&Shred Drift Team | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Egidijus Druskinis | Westside drift team | 0 | 0 | 0 | |||
89 | Daivaras Uktveris | Individuali | 0 | 0 | ||||
90 | Ernestas Arčevskis | Individuali | 0 | 0 | ||||
91 | Deivydas Zambacevičius | DS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saimonas Čyvas | 10.1 | 32.5 | 10.1 | |||||
Tomas Vaigainis | 10.1 | 0 | ||||||
Deividas Liukpetris | 10.1 | |||||||
Nojus Žigas | 16.25 | |||||||
Justas Paulaitis | 16.25 | |||||||
Lukas Nenartavičius | 10.1 | |||||||
Kornelijus Gevinis | 10.1 | |||||||
Linas Sutkus | 0 | 0 | ||||||
Ugnius Sakalauskas | 10.1 | |||||||
Laurynas Gegužis | 10.1 | |||||||
Tomas Jankūnas | 18 | |||||||
Alanas Ivanovas | 0 | |||||||
Kasparas Mikėnas | 0 | |||||||
Danielius Parangauskas | 10.1 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.