Contents
Lietuvos drifto čempionatas 2025 STREET
Komandinė Street įskaita
| # | Komanda | E1 Panevėžys | E2 Alytus | E3 Šiauliai | E4 Kuršėnai | E5 Klaipėda | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIFTANULSA | 193 | 168 | 82.5 | 142.5 | 156 | 742 |
| 2 | Capital.com Racing Team | 56.5 | 67.5 | 138.5 | 124.5 | 35.25 | 422.25 |
| 3 | Memel drift team | 137 | 102.5 | 76.5 | 316 | ||
| 4 | Westside drift team | 81 | 28.1 | 26.35 | 61.1 | 92.5 | 289.05 |
| 5 | Slide Pride Drift | 84 | 66.5 | 50.5 | 34.5 | 50.25 | 285.75 |
| 6 | Elephant Drift Team | 56 | 58 | 68.5 | 52 | 50 | 284.5 |
| 7 | OVTDriftTeam | 77 | 26.6 | 66.1 | 28.1 | 32.5 | 230.3 |
| 8 | Rev&Shred Drift Team | 28.1 | 116.75 | 42.35 | 16.25 | 26.35 | 229.8 |
| 9 | DS TEAM | 32.5 | 27.1 | 65.5 | 63 | 20.2 | 208.3 |
| 10 | Drift Happens | 52 | 28 | 120 | 200 | ||
| 11 | MOTORSPORT UKMERGĖ | 65.5 | 96.75 | 26.35 | 10.1 | 198.7 | |
| 12 | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 52.1 | 26.35 | 20.2 | 66.25 | 164.9 | |
| 13 | Team LT | 64.75 | 68.5 | 20.2 | 153.45 | ||
| 14 | Side To Side drift team | 86 | 50.1 | 136.1 | |||
| 15 | The Boosters | 42.35 | 20.2 | 32.5 | 10.1 | 105.15 | |
| 16 | MB SPORT CLUB | 20.2 | 26.35 | 26.6 | 0 | 73.15 | |
| 17 | UBR RACING TEAM | 10.1 | 20.2 | 26.6 | 56.9 | ||
| 18 | IRT-OlyBet | 26.35 | 26.35 |
Asmeninė Street įskaita
| # | Drifteris | Komanda | E1 Panevėžys | E2 Alytus | E3 Šiauliai | E4 Kuršėnai | E5 Klaipėda | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitas Žalandauskas | DRIFTANULSA | 101 | 79 | 34 | 110 | 104 | 428 |
| 2 | Lukas Kundrotas | DRIFTANULSA | 92 | 89 | 48.5 | 32.25 | 52 | 313.75 |
| 3 | Edvinas Labutis | Capital.com Racing Team | 24 | 35 | 106 | 92 | 0 | 257 |
| 4 | Žygimantas Buožius | Individuali | 44 | 50 | 35 | 77 | 51 | 257 |
| 5 | Jevgenij Melichov | Memel drift team | 48.25 | 58 | 48.5 | 76.5 | 231.25 | |
| 6 | Lukas Šakalys | OVTDriftTeam | 77 | 16.5 | 56 | 18 | 32.5 | 200 |
| 7 | Mantas Antanavičius | Drift Happens | 28 | 0 | 65 | 94 | 187 | |
| 8 | Martynas Mačiulis | Slide Pride Drift | 67 | 48.5 | 32.5 | 18 | 18 | 184 |
| 9 | Benas Jonutis | Westside Drift Team | 48.5 | 18 | 16.25 | 51 | 44 | 177.75 |
| 10 | Rapolas Čirba | Rev&Shred Drift Team | 10.1 | 100.5 | 32.25 | 16.25 | 16.25 | 175.35 |
| 11 | Tomas Liutkevičius | Side To Side drift team | 50 | 66 | 40 | 18 | 174 | |
| 12 | Audrius Kasparas | Memel drift team | 10.1 | 18 | 79 | 54 | 0 | 161.1 |
| 13 | Tomas Grybas | Individuali | 16.5 | 10.1 | 33 | 52 | 49 | 160.6 |
| 14 | Jonas Venskauskas | Individuali | 32.25 | 10.1 | 88.25 | 16.5 | 10.1 | 157.2 |
| 15 | Dovydas Žvinakevičius | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 52 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 34 | 122.45 |
| 16 | Raimondas Žemaitaitis | Elephant Drift Team | 52 | 34 | 33 | 119 | ||
| 17 | Kristupas Pakienas | Motorsport Ukmergė | 32.5 | 32.25 | 10.1 | 10.1 | 34 | 118.95 |
| 18 | Domantas Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | 33 | 64.5 | 16.25 | 0 | 113.75 | |
| 19 | Jonas Akelaitis | Buna sekas, Buna ka’sekas Motorsport | 16.25 | 42 | 10.1 | 10.1 | 32.25 | 110.7 |
| 20 | Nerijus Kilčiauskas | Team LT | 48.25 | 48.5 | 0 | 96.75 | ||
| 21 | Deividas Šimkūnas | Capital.com Racing Team | 32.5 | 10.1 | 10.1 | 32.5 | 10.1 | 95.3 |
| 22 | Paulius Danilevičius | Ekrosas | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 64.25 | 94.55 |
| 23 | Rytis Legota | DS TEAM | 16.25 | 10.1 | 17 | 35 | 10.1 | 88.45 |
| 24 | Marius Mineikis | Slide Pride Drift | 16.25 | 10.1 | 10.1 | 16.5 | 32.25 | 85.2 |
| 25 | Vytautas Šimėnas | Team LT | 16.5 | 20 | 10.1 | 33 | 79.6 | |
| 26 | Rasmuntas Antanavičius | Drift Happens | 24 | 28 | 26 | 78 | ||
| 27 | Vilius Prižgintas | Westside Drift Team | 32.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 72.9 |
| 28 | Ramūnas Sejonas | MB SPORT CLUB | 35 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 0 | 71.45 |
| 29 | Paulius Jonytis | Individuali | 18 | 17 | 10.1 | 10.1 | 16.25 | 71.45 |
| 30 | Mantas Sutula | The Boosters | 0 | 32.25 | 10.1 | 16.25 | 10.1 | 68.7 |
| 31 | Gytis Vizgirda | DS TEAM | 16.25 | 17 | 32.5 | 65.75 | ||
| 32 | Lukas Morkis | Elephant Drift Team | 38 | 10.1 | 16.5 | 64.6 | ||
| 33 | Edgaras Doveika | Side To Side drift team | 32.25 | 20 | 10.1 | 62.35 | ||
| 34 | Erikas Danyla | DS TEAM | 33 | 28 | 61 | |||
| 35 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 10.1 | 22 | 10.1 | 18 | 0 | 60.2 |
| 36 | Mindaugas Jurkus | Elephant Drift Team | 16.5 | 10.1 | 16.25 | 17 | 59.85 | |
| 37 | Arminas Jauniškis | Slide Pride Drift | 17 | 10.1 | 18 | 10.1 | 55.2 | |
| 38 | Remigijus Pavydis | Capital.com Racing Team | 0 | 32.5 | 16.5 | 0 | 49 | |
| 39 | Neringa Žutautaitė | Capital.com Racing Team | 16.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 49 |
| 40 | Sigitas Mockus | DRIFTANULSA | 32.5 | 16.25 | 48.75 | |||
| 41 | Elvinas Stulpinas | Westside drift team | 48.5 | 48.5 | ||||
| 42 | Aivaras Jonikavičius | Elephant Drift Team | 18 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 48.3 | |
| 43 | Kąstytis Alekna | Capital.com Racing Team | 0 | 17 | 10.1 | 0 | 19 | 46.1 |
| 44 | Justas Jonuška | Slide Pride Drift | 0 | 18 | 10.1 | 16.5 | 44.6 | |
| 45 | Tadas Stašelis | Rev&Shred Drift Team | 18 | 16.25 | 10.1 | 44.35 | ||
| 46 | Kasparas Mikėnas | IRT-OlyBet | 10.1 | 10.1 | 24 | 44.2 | ||
| 47 | Vitalijus Laurinavičius | Elephant Drift Team | 16.5 | 16.5 | 10.1 | 0 | 43.1 | |
| 48 | Karolina Dauskurdytė | UBR RACING TEAM | 0 | 10.1 | 16.5 | 16.25 | 0 | 42.85 |
| 49 | Kristupas Norkūnas | Individuali | 10.1 | 16.25 | 16.25 | 42.6 | ||
| 50 | Gabrielius Šveikys | DRIFTANULSA | 10.1 | 16.25 | 16.25 | 42.6 | ||
| 51 | Alanas Ivanovas | Individuali | 10.1 | 10.1 | 17 | 37.2 | ||
| 52 | Agnius Šimkevičius | MB SPORT CLUB | 10.1 | 10.1 | 16.5 | 0 | 36.7 | |
| 53 | Paulius Kruša | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | 0 | 16.5 | 36.7 | |
| 54 | Edvinas Andriukevičius | The Boosters | 10.1 | 10.1 | 16.25 | 0 | 36.45 | |
| 55 | Vytenis Balsys | Individuali | 16.25 | 10.1 | 10.1 | 36.45 | ||
| 56 | Geraldas Čelyševas | Elephant Drift Team | 36 | 36 | ||||
| 57 | Ignas Urbanovičius | UBR RACING TEAM | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 30.3 | ||
| 58 | Mindaugas Jankauskas | individuali | 17 | 10.1 | 27.1 | |||
| 59 | Kornelijus Gevinis | Westside drift team | 10.1 | 17 | 27.1 | |||
| 60 | Arminas Jakšta | Elephant Drift Team | 10.1 | 16.25 | 26.35 | |||
| 61 | Benediktas Daučionas | DRIFTANULSA | 16.25 | 0 | 10.1 | 26.35 | ||
| 62 | Lukas Stulga | Capital.com Racing Team | 10.1 | 0 | 16.25 | 26.35 | ||
| 63 | Airidas Sadauskas | Motorsport Ukmergė | 26 | 26 | ||||
| 64 | Grėjus Joris Būgenis | Individuali | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 20.2 |
| 65 | Giedrius Samuilis | OVTDriftTeam | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 20.2 |
| 66 | Eitvydas Korsakas | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | 20.2 | |||
| 67 | Julius Mališevičius | OVTDriftTeam | 10.1 | 10.1 | 20.2 | |||
| 68 | Edgaras Siurblys | Elephant Drift Team | 0 | 10.1 | 10.1 | 20.2 | ||
| 69 | Artūras Fiodorovas | Westside drift team | 0 | 10.1 | 0 | 10.1 | 20.2 | |
| 70 | Žanis Šteinbergs | LV | 16.5 | 16.5 | ||||
| 71 | Laurynas Birbilas | DS TEAM | 16.25 | 16.25 | ||||
| 72 | Danielius Parangauskas | IRT-OlyBet | 16.25 | 16.25 | ||||
| 73 | Arnoldas Asadauskas | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | ||||
| 74 | Aurimas Strikis | Team LT | 10.1 | 10.1 | ||||
| 75 | Pijus Petraitis | FBM crew | 10.1 | 10.1 | ||||
| 76 | Aurimas Jurgaitis | Individuali | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| 77 | Domantas Činskis | Individuali | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| 78 | Renatas Laumakis | Individuali | 10.1 | 0 | 10.1 | |||
| 79 | Veronika Simėnaitė | Individuali | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | ||
| 80 | Tomas Vaiginis | Individuali | 10.1 | 0 | 10.1 | |||
| 81 | Kornelijus Šapkinas | Individuali | 10.1 | 10.1 | ||||
| 82 | Šarūnas Gudelis | Slide Pride Drift | 10.1 | 10.1 | ||||
| 83 | Stasys Gvažiauskas | Westside drift team | 10.1 | 10.1 | ||||
| 84 | Aivaras Gabė | Elephant Drift Team | 10.1 | 10.1 | ||||
| 85 | Eglė Gaižutytė | Team LT | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
| 86 | Lukas Breimelis | MB Cinkas | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | ||
| 87 | Aleksandr Semaško | Capital.com Racing Team | 10.1 | 0 | 10.1 | |||
| 88 | Vitalijus Daukšas | OVTDriftTeam | 0 | 10.1 | 10.1 | |||
| 89 | Vaidas Plaktukas | Rev&Shred Drift Team | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | |
| 90 | Deivydas Zambacevičius | DS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


