Šį sekmadienį Kuršėnuose vyks penktasis Lietuvos drifto čempionato STREET lygos etapas. Čempionato įskaita.
Renginio tvarkaraštis
Rugpjūčio 4 d., STREET
7:00 Atsidaro vartai, tech. ir administracinės patikros
8:20-8:50 Dalyvių briefingas
9:00-10:30 Treniruotės I grupė
10:30-12:00 Treniruotės II grupė
12:00-12:45 Kvalifikacijos briefingas
13:00-14:00 Treniruotės I grupė
14:00-15:00 Treniruotės II grupė
15:00-17:30 Street Kvalifikacijak
17:45-18:30 Porinių važiavimų briefingas
18:30-20:30 Poriniai važiavimai
21:00 Apdovanojimai
Street kvalifikacija
Joje, kaip ir Semi-Pro lygos kvalifikacijoje, pirmas buvo Gustas Valainis, surinkęs 94 balus. Antras – Erikas Jurkus surinko 90 balų. Trečioji – Eglė Gaižutytė, surinkusi 87 balus. Visi kvalifikacijos rezultatai:
| Vieta | Drifteris | R1 | R2 | BEST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustas Valainis | 93 | 94 | 94 |
| 2 | Erikas Jurkus | 90 | 90 | 90 |
| 3 | EGLĖ GAIŽUTYTĖ | 85 | 87 | 87 |
| 4 | Marijus Žilinskis | 85 | 87 | 87 |
| 5 | Martynas Mačiulis | 86 | 83 | 86 |
| 6 | Ramūnas Sejonas | 84 | 83 | 84 |
| 7 | Danielius Parangauskas | 83 | 78 | 83 |
| 8 | Vitas Žalandauskas | 79 | 82 | 82 |
| 9 | Vytautas Šimėnas | 76 | 82 | 82 |
| 10 | Jevgenij Melichov | 75 | 81 | 81 |
| 11 | Kornelijus Gevinis | 0 | 81 | 81 |
| 12 | Geraldas Čelyševas | 0 | 81 | 81 |
| 13 | Nedas Bielevičius | 76 | 80 | 80 |
| 14 | Žygimantas Buožius | 75 | 80 | 80 |
| 15 | Tomas Stankevičius | 80 | 0 | 80 |
| 16 | Kornelijus Šapkinas | 79 | 74 | 79 |
| 17 | Justas Mizgeris | 72 | 79 | 79 |
| 18 | Gytis Vizgirda | 72 | 79 | 79 |
| 19 | Paulius Bernikas | 67 | 79 | 79 |
| 20 | Marijus Mikelis | 78 | 78 | 78 |
| 21 | Eligijus Gečas | 78 | 76 | 78 |
| 22 | Tadas Stašelis | 78 | 0 | 78 |
| 23 | Jonas Akelaitis | 76 | 73 | 76 |
| 24 | Gabrielius Šveikys | 72 | 76 | 76 |
| 25 | Karolina Dauskurdytė | 55 | 75 | 75 |
| 26 | Edvinas Andriukevičius | 0 | 75 | 75 |
| 27 | Lukas Šakalys | 74 | 72 | 74 |
| 28 | Audrius Kasparas | 74 | 66 | 74 |
| 29 | Gustas Tamošiūnas | 0 | 74 | 74 |
| 30 | Deivydas Zambacevičius | 74 | 0 | 74 |
| 31 | Justas Jonuška | 70 | 73 | 73 |
| 32 | Giedrius Samuilis | 73 | 70 | 73 |
| 33 | Kristupas Simončikas | 73 | 0 | 73 |
| 34 | Rapolas Čirba | 72 | 0 | 72 |
| 35 | Kristupas Pakienas | 72 | 0 | 72 |
| 36 | Nerijus Kilčiauskas | 72 | 0 | 72 |
| 37 | Grejus Joris Bugenis | 0 | 70 | 70 |
| 38 | Vitalijus Daukšas | 69 | 57 | 69 |
| 39 | Eitvydas Korsakas | 69 | 0 | 69 |
| 40 | Marius Mineikis | 0 | 69 | 69 |
| 41 | Vytautas Sederevičius | 68 | 0 | 68 |
| 42 | Roman Agafonov | 68 | 0 | 68 |
| 43 | Gytis Paradauskas | 67 | 61 | 67 |
| 44 | Armandas Stankus | 67 | 0 | 67 |
| 45 | Benas Jonutis | 66 | 62 | 66 |
| 46 | Tautvydas Milys | 58 | 66 | 66 |
| 47 | Renatas Laumakis | 56 | 65 | 65 |
| 48 | Dominykas Aleksandrovič | 64 | 0 | 64 |
| 49 | Alanas Ivanovas | 63 | 0 | 63 |
| 50 | Tomas Zinkevičius | 60 | 59 | 60 |
| 51 | Vytenis Balsys | 60 | 58 | 60 |
| 52 | Benediktas Daučionas | 59 | 0 | 59 |
| 53 | Paulius Danilevičius | 58 | 56 | 58 |
| 54 | Paulius Jonytis | 0 | 58 | 58 |
| 55 | Mindaugas Jankauskas | 0 | 58 | 58 |
| 56 | Vaidas Gaidukevičius | 54 | 54 | 54 |
| 57 | Remigijus Pavydis | 0 | 54 | 54 |
| 58 | Marius Eidintas | 0 | 53 | 53 |
| 59 | Rytis Legota | 45 | 0 | 45 |
Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Informacija apie pasaulio drifto naujienas: https://drifting.today/ Driftas.eu instagramas ir Facebookas.





