Contents
Drift Kings 2026
Drift Kings asmeninė įskaita
Antrasis Drift Kings etapas vyks birželio 12 – 14 dienomis Prancūzijoje.
| # | Drifteris | 🇩🇪 Nurburging | 🇩🇪 Vokietija | 🇫🇷 Prancūzija | 🇭🇺 Vengrija | 🇵🇱 Lenkija | 🇬🇷 Graikija | 🇨🇾Kipras | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikacija | Poriniai | ||||||||
| 1 | Andrius Vasiliauskas | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2 | Porkoláb Péter | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 3 | Gediminas Levickas | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 4 | Zwanenburg Roene | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | Lobmayer Erik | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 6 | Schrimpf Manuel | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 7 | Behrendt Jan | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 8 | Visser Lars | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | Ritzmann Denise | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 10 | Kos Niels | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 11 | Sener Uwe | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 12 | Holger Kern | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | Mougenot Dylan | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 14 | Kozlowski Piter | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15 | Kos Dennis | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | Van Branteghem Karel | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17 | Schirmer Christian | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 18 | Havrylenko Artur | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | Visser Niels | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 20 | Stöckli Roger | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 21 | Arslan Sinan | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 22 | Checchin Massimo | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 23 | Du Pasquier Gregoire | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | Aleksic Sacha | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | Kosak Maron | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 26 | Müller Michael | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 27 | Rinsoz Steve | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | Schneider Fabien | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 29 | Sandra Janušauskaitė | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 30 | Maier Stefan | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 31 | Van Hoorick Pieter | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Erbay Mevlut | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | Burda Vladyslav | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 34 | Hendrickx Kain | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Daugiau apie Drift Kings skaityk čia. Visi artimiausi drifto renginiai: https://driftas.eu/events/. Driftas.eu instagramas ir Facebookas.


