Virtualaus drifto čempionato organizatoriai paskelbė trečiojo etapo trasą. Sezoną pradėję JAV ir persikėlę į Italiją, dabar šers Japonijoje. Šį sekmadienį drifteriai šers Suzukoje – bus naudojama po starto tiesiosios esanti vingiuota, į kalną kylanti atkarpa.

Po dviejų etapų čempionate pirmauja Emilis Valeika, o komandinėje – Drift Animals.
Dalyvių sąrašas
Trečiojo etapo kviestinis svečias – Martynas Ostreika iš Urtos. Jis lėks su BMW E34.
| # | Drifteris | Automobilis | Komanda |
|---|---|---|---|
| 1 | Martynas Ostreika | BMW E34 | Urta |
| 2 | Mindaugas Trinkūnas | BMW E36 | |
| 3 | Nojus Mikuckis | BMW E36 | |
| 4 | Rėjus Jaroslavas | BMW E30 | |
| 5 | Armandas Bolevičius | BMW E36 | 4SHIFT |
| 6 | Aivaras Česnavičius | BMW E36 | TEPTLEPT |
| 7 | Nerijus Petrulis | BMW 1M | Memel Drift Team |
| 8 | Laurynas Andrijūnas | BMW E36 | ds drift team |
| 9 | Vakaris Okulevičius | MERCEDES AMG | |
| 10 | Justas Mizgeris | BMW E36 | |
| 11 | Audrius Kasparas | BMW E46 | Drift Foxes Šiauliai |
| 12 | Rokas Grigaitis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
| 13 | Joris Švilpa | BMW E46 | |
| 14 | Orestas Mažeika | BMW E36 | Wheel Of Misfortune |
| 15 | Dominykas Bankauskas | NISSAN S15 | [UNN]RELIABLE |
| 16 | Benas Jonutis | BMW 1M | Side To Side |
| 17 | Rytis Klimšauskas | BMW E46 | |
| 18 | Domantas Skučas | BMW E46 | Elephant Drift Team |
| 19 | Paulius Petrauskas | BMW E36 | Urta |
| 20 | Paulius Balzaris | BMW E36 | 4SHIFT |
| 21 | Elvinas Jaruševičius | BMW E46 | Elephant Drift Team |
| 22 | Mindaugas Mickys | BMW E90 | |
| 23 | Mantas Augustinas | BMW 1M | 4SHIFT |
| 24 | Arminas Zajančauskas | MAZDA RX7 | MAPP Brothers Drift Team |
| 25 | Domantas Sūdžius | BMW E36 | |
| 26 | Aurelijus Lankas | BMW E30 | |
| 27 | Gediminas Levickas | BMW E46 | Drift Happens |
| 28 | Edvinas Balčiūnas | NISSAN S15 | |
| 29 | Gustas Valainis | NISSAN S13 | Aros Drift |
| 30 | Rokas Baublys | BMW E36 | |
| 31 | Kasparas Jucys | BMW 1M | |
| 32 | Rafal Mikelionis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
| 33 | Tomas Čėsna | NISSAN S15 | N-Works |
| 34 | Rokas Letajevas | BMW M5 F90 CS | N-Works |
| 35 | Tajus Kepežinskas | BMW E46 | |
| 36 | Eitvydas Korsakas | BMW E36 | Wheel Of Misfortune |
| 37 | Arijus Kurkulis | TOYOTA GT86 | MAPP Brothers Drift Team |
| 38 | Zydrunas Petkevicius | TOYOTA ALTEZZA | NDC |
| 39 | Nedas Misevičius | MERCEDES C63 | N-Works |
| 40 | Simas Valinskas | TOYOTA SUPRA A90 | 4SHIFT |
| 41 | Ernestas Podolskis | BMW F30 | TeptLept |
| 42 | Nojus Stasiūnas | NISSAN 180SX | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
| 43 | Evaldas Virbickas | NISSAN S13 | |
| 44 | Paulius Šinkūnas | BMW E30 | NDC |
| 45 | Edvinas Labutis | BMW E30 | TeptLept |
| 46 | Paulius Drusys | OPEL GT | NDC |
| 47 | Arminas Vilkelis | BMW E36 | NDC |
| 48 | Karolis Bašinskas | BMW 1M | Drift Animals |
| 49 | Paulius Deksnys | BMW M2 | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
| 50 | Vaidas Šipaila | BMW E30 | Urta |
| 51 | Emilis Valeika | BMW 1M | Drift Animals |





