Pirmąjį gegužės savaitgalį Panevėžyje startuoja Lietuvos Drifto Čempionato Street lyga. Detaliau apie sportininkų nuotaikas ir planus, kviečiame skaityti šioje naujienoje.
Pirmai čempionate nugalėjo Erikas Jurkus, o tarp komandų stipriausi buvo SendIT. 2024-ųjų metinė įskaita.
Street lygos tvarkaraštis
Penktadienis
13:00 – 14:00 Street lygos techninė komisija
14:00 – 14:20 Dalyvių instruktažas
14:30 – 18:30 Treniruotė, Drift Taxi
Šeštadienis
8:00 – 9:30 Atvykimas, tech. ir administracinės patikros
9:30 – 9:55 Dalyvių instruktažas 1 (Štabas)
10:00 – 11:20 Treniruotė (4 važiavimai)
11:20 – 11:40 Dalyvių instruktažas 2 (Štabas)
11:40 – 14:00 Treniruotė (4-6 važiavimai)
14:00 – 16:20 Kvalifikacija (2 važiavimai)
16:20 – 16:40 Dalyvių instruktažas 3 (Štabas)
16:50 – 19:00 Poriniai važiavimai
19:00 LDČ Street 1 etapo apdovanojimai
Kvalifikacija
Pirmoje street lygos kvalifikacijoje nugalėjo Žygimantas Buožius, pirmuoju bandymu surinkęs 89 balus. Antras liko Motorsport Ukmergės atstovas Airidas Sadauskas su 83, trečias – Edvinas Labutis.
# | Drifteris | Komanda | Q1 | Q2 | Geriausias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žygimantas Buožius | – | 89 | 82 | 89 |
2 | Airidas Sadauskas | Motorsport Ukmergė | 66 | 83 | 83 |
3 | Edvinas Labutis | Capital.com Racing Team | 83 | 0 | 83 |
4 | Lukas Morkis | – | 79 | 77 | 79 |
5 | Dovydas Žvinakevičius | BunaSekas BunaKasekas Motorsport | 79 | 73 | 79 |
6 | Lukas Kundrotas | DRIFTANULSA | 0 | 78 | 78 |
7 | Martynas Mačiulis | Slide Pride Drift | 0 | 77 | 77 |
8 | Ramūnas Sejonas | MB SPORT CLUB | 76 | 0 | 76 |
9 | Tomas Liutkevičius | OneWay Team | 75 | 52 | 75 |
10 | Paulius Jonytis | – | 0 | 75 | 75 |
11 | Tadas Stašelis | REV & SHRED DRIFT TEAM | 75 | 0 | 75 |
12 | Aivaras Jonikavičius | Clutchkickers | 75 | 0 | 75 |
13 | Vitas Žalandauskas | DRIFTANULSA | 68 | 74 | 74 |
14 | Domantas Baltrušaitis | Motorsport Ukmergė | 74 | 65 | 74 |
15 | Arminas Jauniškis | Slide Pride Drift | 0 | 73 | 73 |
16 | Lukas Šakalys | OVT DRIFT TEAM | 0 | 73 | 73 |
17 | Neringa Žutautaitė | Capital.com Racing Team | 0 | 71 | 71 |
18 | Benas Jonutis | West side drift team | 0 | 71 | 71 |
19 | Tomas Grybas | – | 71 | 0 | 71 |
20 | Vytautas Šimėnas | Clutchkickers | 0 | 71 | 71 |
21 | Deividas Šimkūnas | Čipas drift | 55 | 70 | 70 |
22 | Kristupas Pakienas | Motorsport Ukmergė | 62 | 69 | 69 |
23 | Vilius Prizgintas | West side drift team | 68 | 0 | 68 |
24 | Vitalijus Laurinavičius | – | 67 | 0 | 67 |
25 | Gytis Vizgirda | DS TEAM | 0 | 65 | 65 |
26 | Marius Mineikis | Slide Pride Drift | 0 | 65 | 65 |
27 | Vytenis Balsys | – | 64 | 0 | 64 |
28 | Rytis Legota | DS TEAM | 0 | 64 | 64 |
29 | Jonas Akelaitis | BunaSekas BunaKasekas Motorsport | 0 | 64 | 64 |
30 | Nerijus Kilčiauskas | SpinOut Drift Team | 63 | 57 | 63 |
31 | Jonas Venskauskas | – | 63 | 54 | 63 |
32 | Laurynas Birbilas | DS TEAM | 0 | 63 | 63 |
33 | Arminas Jakšta | Elephant Drift Team | 57 | 62 | 62 |
34 | Rapolas Čirba | REV & SHRED DRIFT TEAM | 0 | 62 | 62 |
35 | Danielius Parangauskas | IRT – OlyBet | 59 | 61 | 61 |
36 | Eitvydas Korsakas | – | 0 | 61 | 61 |
37 | Saimonas Čyvas | – | 60 | 0 | 60 |
38 | Tomas Vaiginis | Slide Pride Drift | 0 | 58 | 58 |
39 | Tautvydas Milys | Elephant Drift Team | 0 | 58 | 58 |
40 | Audrius Kasparas | Drift Foxes Šiauliai | 57 | 0 | 57 |
41 | Ignas Urbanovičius | UBR RACING TEAM | 0 | 55 | 55 |
42 | Deividas Liukpetris | _Sąraše nėra mano komandos | 54 | 45 | 54 |
43 | Paulius Danilevičius | OVT DRIFT TEAM | 0 | 50 | 50 |
44 | Artūras Fiodorovas | West side drift team | 0 | 0 | 0 |
45 | Linas Sutkus | SpinOut Drift Team | 0 | 0 | 0 |
46 | Grejus Joris Bugenis | – | 0 | 0 | 0 |
47 | Vaidas Plaktukas | REV & SHRED DRIFT TEAM | 0 | 0 | 0 |
48 | Egidijus Druskinis | West side drift team | 0 | 0 | 0 |
49 | Deivydas Zambacevičius | DS TEAM | 0 | 0 | 0 |
50 | Eglė Gaižutytė | – | 0 | 0 | 0 |
51 | Remigijus Pavydis | Capital.com Racing Team | 0 | 0 | 0 |
52 | Lukas Breimelis | – | 0 | 0 | 0 |
53 | Edgaras Siurblys | – | 0 | 0 | 0 |
54 | Justas Jonuška | Slide Pride Drift | 0 | 0 | 0 |
55 | Alanas Ivanovas | – | 0 | 0 | 0 |
56 | Mantas Sutula | The Boosters | 0 | 0 | 0 |
57 | Giedrius Samuilis | OVT DRIFT TEAM | 0 | 0 | |
58 | Karolina Dauskurdytė | UBR RACING TEAM | 0 | 0 | |
59 | Vitalijus Daukšas | OVT DRIFT TEAM | 0 | 0 | |
60 | Kastytis Alekna | Capital.com Racing Team | 0 | ||
61 | Kasparas Mikenas | IRT – OlyBet | 0 |
Poriniai
Tryliktą vietą kvalifikacijoje užėmęs Vitas Žalandauskas, street lygos finale įveikė Luką Kundrotą. Trečiąją vietą užėmė Lukas Šakalys, mažajame finale įveikęs Martyną Mačiulį.
Kvalifikacijos nugalėtojas Ž. Buožius kovas baigė Top 16 nusileidęs L. Šakaliui. Antrą vietą kvalifikacijoje užėmęs Airidas Sadauskas Top 32 nusileido Jonui Venskauskui.
1 Comments