Šį sekmadienį vyks penktasis Virtualaus LDČ etapas, o čempionato organizatoriai paskelbė dalyvių sąrašą, wildcard dalyvį bei trasą. Metinėje įskaitoje pirmauja Emilis Valeika (387 taškai), antras – Vaidas Šipaila (279 taškai).
Trasa
Penktasis etapas vyks Airijos drifto mekoje – Mondello Park.
Wild card
Penktojo etapo wild card dalyvis Vitaly Isaev atstovaus IRT-OlyBet Racing Team. Tai pilotas vos kelerius metus dalyvaujantis sim drifto varžybose. Virtual Drift Masters 2024 metų sezone užėmė šeštą vietą.
Ukrainietis gali pasigirti ne vienu podiumu Drift Corner GranPrix varžybose ir šiuo metu yra vienas iš pretendentų laimėti 2025-ųjų Virtual Drift championship Rookie of the year titulą.
Dalyviai
# | Drifteris | Automobilis | Komanda |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Isaev | BMW Z4 | IRT-OlyBet Racing Team |
2 | Lukas Palavinskas | BMW E36 | |
3 | Gustas Kalasevičius | BMW E92 | Drift Foxes Šiauliai |
4 | Orestas Mažeika | BMW E36 | Wheel Of Misfortune |
5 | Dominykas Bankauskas | NISSAN S15 | [UNN]RELIABLE |
6 | Rytis Klimšauskas | BMW E46 | |
7 | Domantas Skučas | BMW E46 | Elephant Drift Team |
8 | Paulius Petrauskas | BMW E36 | Urta |
9 | Mindaugas Mickys | BMW E90 | |
10 | Mantas Augustinas | BMW 1M | 4SHIFT |
11 | Edvinas Balčiūnas | NISSAN S15 | |
12 | Nojus Mikuckis | BMW E36 | |
13 | Vakaris Okulevičius | MERCEDES AMG | |
14 | Audrius Kasparas | BMW E46 | Drift Foxes Šiauliai |
15 | Benas Jonutis | BMW 1M | Side To Side |
16 | Kasparas Jucys | BMW 1M | |
17 | Rafal Mikelionis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
18 | Gediminas Levickas | BMW E46 | Drift Happens |
19 | Rokas Baublys | BMW E36 | |
20 | Arminas Zajančauskas | MAZDA RX7 | MAPP Brothers Drift Team |
21 | Gustas Valainis | NISSAN S13 | Aros Drift |
22 | Joris Švilpa | BMW E46 | |
23 | Rokas Grigaitis | BMW E30 | [UNN]RELIABLE |
24 | Armandas Bolevičius | BMW E36 | 4SHIFT |
25 | Rokas Letajevas | BMW M5 F90 CS | N-Works |
26 | Elvinas Jaruševičius | BMW E46 | Elephant Drift Team |
27 | Tajus Kepežinskas | BMW E46 | |
28 | Arijus Kurkulis | TOYOTA GT86 | MAPP Brothers Drift Team |
29 | Tomas Čėsna | NISSAN S15 | N-Works |
30 | Eitvydas Korsakas | BMW M2 | Wheel Of Misfortune |
31 | Paulius Drusys | BMW E21 | NDC |
32 | Nedas Misevičius | MERCEDES C63 | N-Works |
33 | Simas Valinskas | TOYOTA SUPRA A90 | 4SHIFT |
34 | Evaldas Virbickas | NISSAN S13 | |
35 | Nojus Stasiūnas | NISSAN 180SX | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
36 | Ernestas Podolskis | BMW F30 | TeptLept |
37 | Karolis Bašinskas | BMW 1M | Drift Animals |
38 | Zydrunas Petkevicius | TOYOTA ALTEZZA | NDC |
39 | Edvinas Labutis | BMW E30 | TeptLept |
40 | Paulius Šinkūnas | BMW M4 | NDC |
41 | Arminas Vilkelis | BMW E30 | NDC |
42 | Paulius Deksnys | BMW M2 | BUTOMIS X VOXIS RACING BY DEWALT |
43 | Vaidas Šipaila | BMW E36 | Urta |
44 | Emilis Valeika | BMW 1M | Drift Animals |
1 Comments